| Currency Name | From MGC to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 5.91 USD | Convert MGC to USD | |
| Euro | 5.03 EUR | Convert MGC to EUR | |
| Japanese Yen | 923.66 JPY | Convert MGC to JPY | |
| British Pound Sterling | 4.42 GBP | Convert MGC to GBP | |
| Australian Dollar | 8.88 AUD | Convert MGC to AUD | |
| Canadian Dollar | 8.15 CAD | Convert MGC to CAD | |
| Swiss Franc | 4.71 CHF | Convert MGC to CHF | |
| Chinese Yuan | 41.69 CNY | Convert MGC to CNY | |
| Swedish Krona | 54.79 SEK | Convert MGC to SEK | |
| New Zealand Dollar | 10.19 NZD | Convert MGC to NZD | |
| Mexican Peso | 106.51 MXN | Convert MGC to MXN | |
| Singapore Dollar | 7.64 SGD | Convert MGC to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 46 HKD | Convert MGC to HKD | |
| Norwegian Krone | 59.95 NOK | Convert MGC to NOK | |
| South Korean Won | 8444.86 KRW | Convert MGC to KRW | |
| Turkish Lira | 251.55 TRY | Convert MGC to TRY | |
| Russian Ruble | 469.16 RUB | Convert MGC to RUB | |
| Indian Rupee | 537.4 INR | Convert MGC to INR | |
| Brazilian Real | 32.04 BRL | Convert MGC to BRL | |
| South African Rand | 99.69 ZAR | Convert MGC to ZAR | |
| Danish Krone | 37.6 DKK | Convert MGC to DKK | |
| Polish Zloty | 21.26 PLN | Convert MGC to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 185.31 TWD | Convert MGC to TWD | |
| Thai Baht | 186.48 THB | Convert MGC to THB | |
| Malaysian Ringgit | 24.22 MYR | Convert MGC to MYR | |
| Afghan Afghani | 391.48 AFN | Convert MGC to AFN | |
| Albanian Lek | 488.55 ALL | Convert MGC to ALL | |
| Algerian Dinar | 767.71 DZD | Convert MGC to DZD | |
| Angolan Kwanza | 5374 AOA | Convert MGC to AOA | |
| Argentine Peso | 8444.86 ARS | Convert MGC to ARS | |
| Armenian Dram | 2273.62 AMD | Convert MGC to AMD | |
| Aruban Florin | 10.64 AWG | Convert MGC to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 10.07 AZN | Convert MGC to AZN | |
| Bahamian Dollar | 5.9 BSD | Convert MGC to BSD | |
| Bahraini Dinar | 2.23 BHD | Convert MGC to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 720.9 BDT | Convert MGC to BDT | |
| Barbadian Dollar | 11.89 BBD | Convert MGC to BBD | |
| Belarusian Ruble | 17.4 BYN | Convert MGC to BYN | |
| Belarusian Ruble | 59114.01 BYR | Convert MGC to BYR | |
| Belize Dollar | 11.87 BZD | Convert MGC to BZD | |
| Bermudan Dollar | 5.91 BMD | Convert MGC to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 532.56 BTN | Convert MGC to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 40.77 BOB | Convert MGC to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 9.84 BAM | Convert MGC to BAM | |
| Botswanan Pula | 78.19 BWP | Convert MGC to BWP | |
| Brunei Dollar | 7.62 BND | Convert MGC to BND | |
| Bulgarian Lev | 9.84 BGN | Convert MGC to BGN | |
| Burundian Franc | 19704.67 BIF | Convert MGC to BIF | |
| Cambodian Riel | 19704.67 KHR | Convert MGC to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 552.47 CVE | Convert MGC to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 4.92 KYD | Convert MGC to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 3284.11 XOF | Convert MGC to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 3284.11 XAF | Convert MGC to XAF | |
| CFP Franc | 603.2 XPF | Convert MGC to XPF | |
| Chilean Peso | 5374 CLP | Convert MGC to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.14 CLF | Convert MGC to CLF | |
| Colombian Peso | 19704.67 COP | Convert MGC to COP | |
| Comorian Franc | 2463.08 KMF | Convert MGC to KMF | |
| Congolese Franc | 14778.5 CDF | Convert MGC to CDF | |
| Costa Rican Colón | 2955.7 CRC | Convert MGC to CRC | |
| Croatian Kuna | 37.94 HRK | Convert MGC to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 5.91 CUC | Convert MGC to CUC | |
| Cuban Peso | 156.8 CUP | Convert MGC to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 122.14 CZK | Convert MGC to CZK | |
| Djiboutian Franc | 1055.61 DJF | Convert MGC to DJF | |
| Dominican Peso | 374.14 DOP | Convert MGC to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 15.98 XCD | Convert MGC to XCD | |
| Egyptian Pound | 280.16 EGP | Convert MGC to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 88.63 ERN | Convert MGC to ERN | |
| Ethiopian Birr | 923.66 ETB | Convert MGC to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 4.43 FKP | Convert MGC to FKP | |
| Fijian Dollar | 13.43 FJD | Convert MGC to FJD | |
| Gambian Dalasi | 431.49 GMD | Convert MGC to GMD | |
| Georgian Lari | 15.99 GEL | Convert MGC to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 67.79 GHS | Convert MGC to GHS | |
| Gibraltar Pound | 4.43 GIP | Convert MGC to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 45.19 GTQ | Convert MGC to GTQ | |
| Guernsey Pound | 4.43 GGP | Convert MGC to GGP | |
| Guinean Franc | 59114.01 GNF | Convert MGC to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 1231.54 GYD | Convert MGC to GYD | |
| Haitian Gourde | 777.82 HTG | Convert MGC to HTG | |
| Honduran Lempira | 155.56 HNL | Convert MGC to HNL | |
| Hungarian Forint | 1970.47 HUF | Convert MGC to HUF | |
| Icelandic Króna | 748.28 ISK | Convert MGC to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 59114.01 IDR | Convert MGC to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert MGC to IRR | |
| Iraqi Dinar | 7389.25 IQD | Convert MGC to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 19.05 ILS | Convert MGC to ILS | |
| Jamaican Dollar | 938.32 JMD | Convert MGC to JMD | |
| Jersey Pound | 4.43 JEP | Convert MGC to JEP | |
| Jordanian Dinar | 4.19 JOD | Convert MGC to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 3111.26 KZT | Convert MGC to KZT | |
| Kenyan Shilling | 757.87 KES | Convert MGC to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 1.81 KWD | Convert MGC to KWD | |
| Kyrgystani Som | 518.54 KGS | Convert MGC to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert MGC to LAK | |
| Latvian Lats | 3.58 LVL | Convert MGC to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert MGC to LBP | |
| Lesotho Loti | 99.52 LSL | Convert MGC to LSL | |
| Liberian Dollar | 1037.09 LRD | Convert MGC to LRD | |
| Libyan Dinar | 32.06 LYD | Convert MGC to LYD | |
| Lithuanian Litas | 17.45 LTL | Convert MGC to LTL | |
| Macanese Pataca | 47.33 MOP | Convert MGC to MOP | |
| Macedonian Denar | 309.5 MKD | Convert MGC to MKD | |
| Malagasy Ariary | 29557.01 MGA | Convert MGC to MGA | |
| Malawian Kwacha | 9852.34 MWK | Convert MGC to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 91.08 MVR | Convert MGC to MVR | |
| Manx pound | 4.43 IMP | Convert MGC to IMP | |
| Mauritian Rupee | 271.17 MUR | Convert MGC to MUR | |
| Moldovan Leu | 99.85 MDL | Convert MGC to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 19704.67 MNT | Convert MGC to MNT | |
| Moroccan Dirham | 54.28 MAD | Convert MGC to MAD | |
| Mozambican Metical | 378.94 MZN | Convert MGC to MZN | |
| Myanma Kyat | 11822.8 MMK | Convert MGC to MMK | |
| Namibian Dollar | 99.52 NAD | Convert MGC to NAD | |
| Nepalese Rupee | 856.72 NPR | Convert MGC to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 10.58 ANG | Convert MGC to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 217.33 NIO | Convert MGC to NIO | |
| Nigerian Naira | 8444.86 NGN | Convert MGC to NGN | |
| North Korean Won | 5374 KPW | Convert MGC to KPW | |
| Omani Rial | 2.27 OMR | Convert MGC to OMR | |
| Pakistani Rupee | 1642.06 PKR | Convert MGC to PKR | |
| Panamanian Balboa | 5.9 PAB | Convert MGC to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 25.44 PGK | Convert MGC to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 59114.01 PYG | Convert MGC to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 19.87 PEN | Convert MGC to PEN | |
| Philippine Peso | 349.79 PHP | Convert MGC to PHP | |
| Qatari Rial | 21.51 QAR | Convert MGC to QAR | |
| Romanian Leu | 25.63 RON | Convert MGC to RON | |
| Rwandan Franc | 8444.86 RWF | Convert MGC to RWF | |
| Saint Helena Pound | 4.43 SHP | Convert MGC to SHP | |
| Salvadoran Colon | 51.63 SVC | Convert MGC to SVC | |
| Samoan Tala | 16.41 WST | Convert MGC to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert MGC to STD | |
| Saudi Riyal | 22.18 SAR | Convert MGC to SAR | |
| Serbian Dinar | 591.14 RSD | Convert MGC to RSD | |
| Seychellois Rupee | 88.89 SCR | Convert MGC to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert MGC to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 48.34 SBD | Convert MGC to SBD | |
| Somali Shilling | 3284.11 SOS | Convert MGC to SOS | |
| Special Drawing Rights | 4.11 XDR | Convert MGC to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 1847.31 LKR | Convert MGC to LKR | |
| Sudanese Pound | 3477.29 SDG | Convert MGC to SDG | |
| Surinamese Dollar | 228.24 SRD | Convert MGC to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 99.52 SZL | Convert MGC to SZL | |
| Syrian Pound | 59114.01 SYP | Convert MGC to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 54.23 TJS | Convert MGC to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 14778.5 TZS | Convert MGC to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 14.23 TOP | Convert MGC to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 40.05 TTD | Convert MGC to TTD | |
| Tunisian Dinar | 17.25 TND | Convert MGC to TND | |
| Turkmenistani Manat | 20.75 TMT | Convert MGC to TMT | |
| Ugandan Shilling | 19704.67 UGX | Convert MGC to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 249.43 UAH | Convert MGC to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 21.71 AED | Convert MGC to AED | |
| Uruguayan Peso | 231.82 UYU | Convert MGC to UYU | |
| Uzbekistan Som | 59114.01 UZS | Convert MGC to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 720.9 VUV | Convert MGC to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert MGC to VND | |
| Yemeni Rial | 1407.48 YER | Convert MGC to YER | |
| Zambian Kwacha | 136.21 ZMW | Convert MGC to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 59114.01 ZMK | Convert MGC to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 1906.9 ZWL | Convert MGC to ZWL |
s