| Currency Name | From MULTI to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.18 USD | Convert MULTI to USD | |
| Euro | 0.15 EUR | Convert MULTI to EUR | |
| Japanese Yen | 28.04 JPY | Convert MULTI to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.13 GBP | Convert MULTI to GBP | |
| Australian Dollar | 0.26 AUD | Convert MULTI to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.25 CAD | Convert MULTI to CAD | |
| Swiss Franc | 0.14 CHF | Convert MULTI to CHF | |
| Chinese Yuan | 1.24 CNY | Convert MULTI to CNY | |
| Swedish Krona | 1.66 SEK | Convert MULTI to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.3 NZD | Convert MULTI to NZD | |
| Mexican Peso | 3.17 MXN | Convert MULTI to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.23 SGD | Convert MULTI to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 1.4 HKD | Convert MULTI to HKD | |
| Norwegian Krone | 1.73 NOK | Convert MULTI to NOK | |
| South Korean Won | 256.34 KRW | Convert MULTI to KRW | |
| Turkish Lira | 7.9 TRY | Convert MULTI to TRY | |
| Russian Ruble | 13.91 RUB | Convert MULTI to RUB | |
| Indian Rupee | 16.61 INR | Convert MULTI to INR | |
| Brazilian Real | 0.95 BRL | Convert MULTI to BRL | |
| South African Rand | 2.96 ZAR | Convert MULTI to ZAR | |
| Danish Krone | 1.15 DKK | Convert MULTI to DKK | |
| Polish Zloty | 0.66 PLN | Convert MULTI to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 5.7 TWD | Convert MULTI to TWD | |
| Thai Baht | 5.66 THB | Convert MULTI to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.71 MYR | Convert MULTI to MYR | |
| Afghan Afghani | 11.29 AFN | Convert MULTI to AFN | |
| Albanian Lek | 14.95 ALL | Convert MULTI to ALL | |
| Algerian Dinar | 23.61 DZD | Convert MULTI to DZD | |
| Angolan Kwanza | 163.12 AOA | Convert MULTI to AOA | |
| Argentine Peso | 256.34 ARS | Convert MULTI to ARS | |
| Armenian Dram | 66.46 AMD | Convert MULTI to AMD | |
| Aruban Florin | 0.32 AWG | Convert MULTI to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.31 AZN | Convert MULTI to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.18 BSD | Convert MULTI to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.07 BHD | Convert MULTI to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 21.88 BDT | Convert MULTI to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.36 BBD | Convert MULTI to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.52 BYN | Convert MULTI to BYN | |
| Belarusian Ruble | 1794.35 BYR | Convert MULTI to BYR | |
| Belize Dollar | 0.36 BZD | Convert MULTI to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.18 BMD | Convert MULTI to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 16.46 BTN | Convert MULTI to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 1.24 BOB | Convert MULTI to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.3 BAM | Convert MULTI to BAM | |
| Botswanan Pula | 2.41 BWP | Convert MULTI to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.23 BND | Convert MULTI to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.3 BGN | Convert MULTI to BGN | |
| Burundian Franc | 598.12 BIF | Convert MULTI to BIF | |
| Cambodian Riel | 897.18 KHR | Convert MULTI to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 17.09 CVE | Convert MULTI to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.15 KYD | Convert MULTI to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 99.69 XOF | Convert MULTI to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 99.69 XAF | Convert MULTI to XAF | |
| CFP Franc | 18.5 XPF | Convert MULTI to XPF | |
| Chilean Peso | 163.12 CLP | Convert MULTI to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert MULTI to CLF | |
| Colombian Peso | 598.12 COP | Convert MULTI to COP | |
| Comorian Franc | 74.76 KMF | Convert MULTI to KMF | |
| Congolese Franc | 448.59 CDF | Convert MULTI to CDF | |
| Costa Rican Colón | 85.45 CRC | Convert MULTI to CRC | |
| Croatian Kuna | 1.16 HRK | Convert MULTI to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.18 CUC | Convert MULTI to CUC | |
| Cuban Peso | 4.76 CUP | Convert MULTI to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 3.76 CZK | Convert MULTI to CZK | |
| Djiboutian Franc | 32.04 DJF | Convert MULTI to DJF | |
| Dominican Peso | 10.74 DOP | Convert MULTI to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.48 XCD | Convert MULTI to XCD | |
| Egyptian Pound | 8.97 EGP | Convert MULTI to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 2.69 ERN | Convert MULTI to ERN | |
| Ethiopian Birr | 28.04 ETB | Convert MULTI to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.13 FKP | Convert MULTI to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.4 FJD | Convert MULTI to FJD | |
| Gambian Dalasi | 13.1 GMD | Convert MULTI to GMD | |
| Georgian Lari | 0.49 GEL | Convert MULTI to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 1.93 GHS | Convert MULTI to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.13 GIP | Convert MULTI to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 1.38 GTQ | Convert MULTI to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.13 GGP | Convert MULTI to GGP | |
| Guinean Franc | 1794.35 GNF | Convert MULTI to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 37.38 GYD | Convert MULTI to GYD | |
| Haitian Gourde | 23.61 HTG | Convert MULTI to HTG | |
| Honduran Lempira | 4.75 HNL | Convert MULTI to HNL | |
| Hungarian Forint | 59.81 HUF | Convert MULTI to HUF | |
| Icelandic Króna | 22.15 ISK | Convert MULTI to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 1794.35 IDR | Convert MULTI to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert MULTI to IRR | |
| Iraqi Dinar | 224.29 IQD | Convert MULTI to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.55 ILS | Convert MULTI to ILS | |
| Jamaican Dollar | 28.04 JMD | Convert MULTI to JMD | |
| Jersey Pound | 0.13 JEP | Convert MULTI to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.13 JOD | Convert MULTI to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 89.72 KZT | Convert MULTI to KZT | |
| Kenyan Shilling | 23.3 KES | Convert MULTI to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.06 KWD | Convert MULTI to KWD | |
| Kyrgystani Som | 15.74 KGS | Convert MULTI to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert MULTI to LAK | |
| Latvian Lats | 0.11 LVL | Convert MULTI to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert MULTI to LBP | |
| Lesotho Loti | 2.94 LSL | Convert MULTI to LSL | |
| Liberian Dollar | 33.23 LRD | Convert MULTI to LRD | |
| Libyan Dinar | 1.14 LYD | Convert MULTI to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.53 LTL | Convert MULTI to LTL | |
| Macanese Pataca | 1.44 MOP | Convert MULTI to MOP | |
| Macedonian Denar | 9.54 MKD | Convert MULTI to MKD | |
| Malagasy Ariary | 897.18 MGA | Convert MULTI to MGA | |
| Malawian Kwacha | 299.06 MWK | Convert MULTI to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 2.77 MVR | Convert MULTI to MVR | |
| Manx pound | 0.13 IMP | Convert MULTI to IMP | |
| Mauritian Rupee | 8.5 MUR | Convert MULTI to MUR | |
| Moldovan Leu | 3.1 MDL | Convert MULTI to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 598.12 MNT | Convert MULTI to MNT | |
| Moroccan Dirham | 1.67 MAD | Convert MULTI to MAD | |
| Mozambican Metical | 11.5 MZN | Convert MULTI to MZN | |
| Myanma Kyat | 358.87 MMK | Convert MULTI to MMK | |
| Namibian Dollar | 2.94 NAD | Convert MULTI to NAD | |
| Nepalese Rupee | 26.39 NPR | Convert MULTI to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.32 ANG | Convert MULTI to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 6.6 NIO | Convert MULTI to NIO | |
| Nigerian Naira | 256.34 NGN | Convert MULTI to NGN | |
| North Korean Won | 163.12 KPW | Convert MULTI to KPW | |
| Omani Rial | 0.07 OMR | Convert MULTI to OMR | |
| Pakistani Rupee | 49.84 PKR | Convert MULTI to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.18 PAB | Convert MULTI to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.78 PGK | Convert MULTI to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 897.18 PYG | Convert MULTI to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.6 PEN | Convert MULTI to PEN | |
| Philippine Peso | 10.49 PHP | Convert MULTI to PHP | |
| Qatari Rial | 0.66 QAR | Convert MULTI to QAR | |
| Romanian Leu | 0.79 RON | Convert MULTI to RON | |
| Rwandan Franc | 256.34 RWF | Convert MULTI to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.13 SHP | Convert MULTI to SHP | |
| Salvadoran Colon | 1.57 SVC | Convert MULTI to SVC | |
| Samoan Tala | 0.49 WST | Convert MULTI to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert MULTI to STD | |
| Saudi Riyal | 0.67 SAR | Convert MULTI to SAR | |
| Serbian Dinar | 18.12 RSD | Convert MULTI to RSD | |
| Seychellois Rupee | 2.46 SCR | Convert MULTI to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert MULTI to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 1.44 SBD | Convert MULTI to SBD | |
| Somali Shilling | 99.69 SOS | Convert MULTI to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.13 XDR | Convert MULTI to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 56.07 LKR | Convert MULTI to LKR | |
| Sudanese Pound | 105.55 SDG | Convert MULTI to SDG | |
| Surinamese Dollar | 6.75 SRD | Convert MULTI to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 2.94 SZL | Convert MULTI to SZL | |
| Syrian Pound | 19.94 SYP | Convert MULTI to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 1.71 TJS | Convert MULTI to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 448.59 TZS | Convert MULTI to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.43 TOP | Convert MULTI to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 1.22 TTD | Convert MULTI to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.53 TND | Convert MULTI to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.63 TMT | Convert MULTI to TMT | |
| Ugandan Shilling | 598.12 UGX | Convert MULTI to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 7.84 UAH | Convert MULTI to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.66 AED | Convert MULTI to AED | |
| Uruguayan Peso | 6.9 UYU | Convert MULTI to UYU | |
| Uzbekistan Som | 1794.35 UZS | Convert MULTI to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 21.36 VUV | Convert MULTI to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert MULTI to VND | |
| Yemeni Rial | 42.72 YER | Convert MULTI to YER | |
| Zambian Kwacha | 3.43 ZMW | Convert MULTI to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 1794.35 ZMK | Convert MULTI to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 57.88 ZWL | Convert MULTI to ZWL |
s