| Currency Name | From NABOX to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert NABOX to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert NABOX to EUR | |
| Japanese Yen | 0 JPY | Convert NABOX to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert NABOX to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert NABOX to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert NABOX to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert NABOX to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert NABOX to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert NABOX to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert NABOX to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert NABOX to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert NABOX to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert NABOX to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert NABOX to NOK | |
| South Korean Won | 0 KRW | Convert NABOX to KRW | |
| Turkish Lira | 0 TRY | Convert NABOX to TRY | |
| Russian Ruble | 0 RUB | Convert NABOX to RUB | |
| Indian Rupee | 0 INR | Convert NABOX to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert NABOX to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert NABOX to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert NABOX to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert NABOX to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0 TWD | Convert NABOX to TWD | |
| Thai Baht | 0 THB | Convert NABOX to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert NABOX to MYR | |
| Afghan Afghani | 0 AFN | Convert NABOX to AFN | |
| Albanian Lek | 0 ALL | Convert NABOX to ALL | |
| Algerian Dinar | 0 DZD | Convert NABOX to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0 AOA | Convert NABOX to AOA | |
| Argentine Peso | 0 ARS | Convert NABOX to ARS | |
| Armenian Dram | 0 AMD | Convert NABOX to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert NABOX to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert NABOX to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert NABOX to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert NABOX to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0 BDT | Convert NABOX to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert NABOX to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert NABOX to BYN | |
| Belarusian Ruble | 0.03 BYR | Convert NABOX to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert NABOX to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert NABOX to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0 BTN | Convert NABOX to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert NABOX to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert NABOX to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert NABOX to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert NABOX to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert NABOX to BGN | |
| Burundian Franc | 0.01 BIF | Convert NABOX to BIF | |
| Cambodian Riel | 0.01 KHR | Convert NABOX to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0 CVE | Convert NABOX to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert NABOX to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0 XOF | Convert NABOX to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0 XAF | Convert NABOX to XAF | |
| CFP Franc | 0 XPF | Convert NABOX to XPF | |
| Chilean Peso | 0 CLP | Convert NABOX to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert NABOX to CLF | |
| Colombian Peso | 0.01 COP | Convert NABOX to COP | |
| Comorian Franc | 0 KMF | Convert NABOX to KMF | |
| Congolese Franc | 0.01 CDF | Convert NABOX to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0 CRC | Convert NABOX to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert NABOX to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert NABOX to CUC | |
| Cuban Peso | 0 CUP | Convert NABOX to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert NABOX to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0 DJF | Convert NABOX to DJF | |
| Dominican Peso | 0 DOP | Convert NABOX to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert NABOX to XCD | |
| Egyptian Pound | 0 EGP | Convert NABOX to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert NABOX to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0 ETB | Convert NABOX to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert NABOX to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert NABOX to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0 GMD | Convert NABOX to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert NABOX to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert NABOX to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert NABOX to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert NABOX to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert NABOX to GGP | |
| Guinean Franc | 0.03 GNF | Convert NABOX to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0 GYD | Convert NABOX to GYD | |
| Haitian Gourde | 0 HTG | Convert NABOX to HTG | |
| Honduran Lempira | 0 HNL | Convert NABOX to HNL | |
| Hungarian Forint | 0 HUF | Convert NABOX to HUF | |
| Icelandic Króna | 0 ISK | Convert NABOX to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 0.03 IDR | Convert NABOX to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert NABOX to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0 IQD | Convert NABOX to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert NABOX to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0 JMD | Convert NABOX to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert NABOX to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert NABOX to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0 KZT | Convert NABOX to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0 KES | Convert NABOX to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert NABOX to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0 KGS | Convert NABOX to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert NABOX to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert NABOX to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert NABOX to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert NABOX to LSL | |
| Liberian Dollar | 0 LRD | Convert NABOX to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert NABOX to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert NABOX to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert NABOX to MOP | |
| Macedonian Denar | 0 MKD | Convert NABOX to MKD | |
| Malagasy Ariary | 0.01 MGA | Convert NABOX to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0 MWK | Convert NABOX to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert NABOX to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert NABOX to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0 MUR | Convert NABOX to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert NABOX to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0.01 MNT | Convert NABOX to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert NABOX to MAD | |
| Mozambican Metical | 0 MZN | Convert NABOX to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.01 MMK | Convert NABOX to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert NABOX to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0 NPR | Convert NABOX to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert NABOX to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0 NIO | Convert NABOX to NIO | |
| Nigerian Naira | 0 NGN | Convert NABOX to NGN | |
| North Korean Won | 0 KPW | Convert NABOX to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert NABOX to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0 PKR | Convert NABOX to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert NABOX to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert NABOX to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 0.03 PYG | Convert NABOX to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert NABOX to PEN | |
| Philippine Peso | 0 PHP | Convert NABOX to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert NABOX to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert NABOX to RON | |
| Rwandan Franc | 0 RWF | Convert NABOX to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert NABOX to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert NABOX to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert NABOX to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert NABOX to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert NABOX to SAR | |
| Serbian Dinar | 0 RSD | Convert NABOX to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert NABOX to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert NABOX to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert NABOX to SBD | |
| Somali Shilling | 0 SOS | Convert NABOX to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert NABOX to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0 LKR | Convert NABOX to LKR | |
| Sudanese Pound | 0 SDG | Convert NABOX to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0 SRD | Convert NABOX to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert NABOX to SZL | |
| Syrian Pound | 0.03 SYP | Convert NABOX to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert NABOX to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0.01 TZS | Convert NABOX to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert NABOX to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert NABOX to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert NABOX to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert NABOX to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0.01 UGX | Convert NABOX to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0 UAH | Convert NABOX to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert NABOX to AED | |
| Uruguayan Peso | 0 UYU | Convert NABOX to UYU | |
| Uzbekistan Som | 0.03 UZS | Convert NABOX to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0 VUV | Convert NABOX to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert NABOX to VND | |
| Yemeni Rial | 0 YER | Convert NABOX to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert NABOX to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 0.03 ZMK | Convert NABOX to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0 ZWL | Convert NABOX to ZWL |
s