| Currency Name | From NT to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert NT to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert NT to EUR | |
| Japanese Yen | 0.42 JPY | Convert NT to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert NT to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert NT to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert NT to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert NT to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.02 CNY | Convert NT to CNY | |
| Swedish Krona | 0.02 SEK | Convert NT to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert NT to NZD | |
| Mexican Peso | 0.04 MXN | Convert NT to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert NT to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.02 HKD | Convert NT to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.02 NOK | Convert NT to NOK | |
| South Korean Won | 3.71 KRW | Convert NT to KRW | |
| Turkish Lira | 0.12 TRY | Convert NT to TRY | |
| Russian Ruble | 0.19 RUB | Convert NT to RUB | |
| Indian Rupee | 0.25 INR | Convert NT to INR | |
| Brazilian Real | 0.01 BRL | Convert NT to BRL | |
| South African Rand | 0.04 ZAR | Convert NT to ZAR | |
| Danish Krone | 0.02 DKK | Convert NT to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert NT to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.08 TWD | Convert NT to TWD | |
| Thai Baht | 0.09 THB | Convert NT to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert NT to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.17 AFN | Convert NT to AFN | |
| Albanian Lek | 0.21 ALL | Convert NT to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.35 DZD | Convert NT to DZD | |
| Angolan Kwanza | 2.36 AOA | Convert NT to AOA | |
| Argentine Peso | 3.71 ARS | Convert NT to ARS | |
| Armenian Dram | 0.96 AMD | Convert NT to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert NT to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert NT to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert NT to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert NT to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.32 BDT | Convert NT to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert NT to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert NT to BYN | |
| Belarusian Ruble | 25.98 BYR | Convert NT to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert NT to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert NT to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.25 BTN | Convert NT to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.02 BOB | Convert NT to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert NT to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.03 BWP | Convert NT to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert NT to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert NT to BGN | |
| Burundian Franc | 8.66 BIF | Convert NT to BIF | |
| Cambodian Riel | 12.99 KHR | Convert NT to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.25 CVE | Convert NT to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert NT to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 1.44 XOF | Convert NT to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 1.44 XAF | Convert NT to XAF | |
| CFP Franc | 0.27 XPF | Convert NT to XPF | |
| Chilean Peso | 2.36 CLP | Convert NT to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert NT to CLF | |
| Colombian Peso | 8.66 COP | Convert NT to COP | |
| Comorian Franc | 1.13 KMF | Convert NT to KMF | |
| Congolese Franc | 6.5 CDF | Convert NT to CDF | |
| Costa Rican Colón | 1.18 CRC | Convert NT to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.02 HRK | Convert NT to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert NT to CUC | |
| Cuban Peso | 0.07 CUP | Convert NT to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.05 CZK | Convert NT to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.46 DJF | Convert NT to DJF | |
| Dominican Peso | 0.15 DOP | Convert NT to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert NT to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.13 EGP | Convert NT to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.04 ERN | Convert NT to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.41 ETB | Convert NT to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert NT to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert NT to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.19 GMD | Convert NT to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert NT to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.03 GHS | Convert NT to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert NT to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.02 GTQ | Convert NT to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert NT to GGP | |
| Guinean Franc | 25.98 GNF | Convert NT to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.54 GYD | Convert NT to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.34 HTG | Convert NT to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.07 HNL | Convert NT to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.79 HUF | Convert NT to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.32 ISK | Convert NT to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 25.98 IDR | Convert NT to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert NT to IRR | |
| Iraqi Dinar | 3.25 IQD | Convert NT to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert NT to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.41 JMD | Convert NT to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert NT to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert NT to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1.3 KZT | Convert NT to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.34 KES | Convert NT to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert NT to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.23 KGS | Convert NT to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert NT to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert NT to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert NT to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.04 LSL | Convert NT to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.47 LRD | Convert NT to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.02 LYD | Convert NT to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert NT to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.02 MOP | Convert NT to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.14 MKD | Convert NT to MKD | |
| Malagasy Ariary | 12.99 MGA | Convert NT to MGA | |
| Malawian Kwacha | 4.33 MWK | Convert NT to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.04 MVR | Convert NT to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert NT to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.12 MUR | Convert NT to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.05 MDL | Convert NT to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 8.66 MNT | Convert NT to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.02 MAD | Convert NT to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.17 MZN | Convert NT to MZN | |
| Myanma Kyat | 5.2 MMK | Convert NT to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.04 NAD | Convert NT to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.39 NPR | Convert NT to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert NT to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.1 NIO | Convert NT to NIO | |
| Nigerian Naira | 3.71 NGN | Convert NT to NGN | |
| North Korean Won | 2.36 KPW | Convert NT to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert NT to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.72 PKR | Convert NT to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert NT to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.01 PGK | Convert NT to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 12.99 PYG | Convert NT to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert NT to PEN | |
| Philippine Peso | 0.16 PHP | Convert NT to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert NT to QAR | |
| Romanian Leu | 0.01 RON | Convert NT to RON | |
| Rwandan Franc | 3.71 RWF | Convert NT to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert NT to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.02 SVC | Convert NT to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert NT to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert NT to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert NT to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.26 RSD | Convert NT to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.04 SCR | Convert NT to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert NT to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.02 SBD | Convert NT to SBD | |
| Somali Shilling | 1.53 SOS | Convert NT to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert NT to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.87 LKR | Convert NT to LKR | |
| Sudanese Pound | 1.53 SDG | Convert NT to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.1 SRD | Convert NT to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.04 SZL | Convert NT to SZL | |
| Syrian Pound | 0.29 SYP | Convert NT to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.02 TJS | Convert NT to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 6.5 TZS | Convert NT to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert NT to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.02 TTD | Convert NT to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert NT to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert NT to TMT | |
| Ugandan Shilling | 8.66 UGX | Convert NT to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.12 UAH | Convert NT to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert NT to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.1 UYU | Convert NT to UYU | |
| Uzbekistan Som | 25.98 UZS | Convert NT to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.31 VUV | Convert NT to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert NT to VND | |
| Yemeni Rial | 0.62 YER | Convert NT to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.05 ZMW | Convert NT to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 25.98 ZMK | Convert NT to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.84 ZWL | Convert NT to ZWL |
s