| Currency Name | From NODE to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.04 USD | Convert NODE to USD | |
| Euro | 0.03 EUR | Convert NODE to EUR | |
| Japanese Yen | 5.62 JPY | Convert NODE to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.03 GBP | Convert NODE to GBP | |
| Australian Dollar | 0.05 AUD | Convert NODE to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.05 CAD | Convert NODE to CAD | |
| Swiss Franc | 0.03 CHF | Convert NODE to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.25 CNY | Convert NODE to CNY | |
| Swedish Krona | 0.34 SEK | Convert NODE to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.06 NZD | Convert NODE to NZD | |
| Mexican Peso | 0.66 MXN | Convert NODE to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.05 SGD | Convert NODE to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.28 HKD | Convert NODE to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.36 NOK | Convert NODE to NOK | |
| South Korean Won | 51.41 KRW | Convert NODE to KRW | |
| Turkish Lira | 1.53 TRY | Convert NODE to TRY | |
| Russian Ruble | 2.79 RUB | Convert NODE to RUB | |
| Indian Rupee | 3.24 INR | Convert NODE to INR | |
| Brazilian Real | 0.19 BRL | Convert NODE to BRL | |
| South African Rand | 0.62 ZAR | Convert NODE to ZAR | |
| Danish Krone | 0.23 DKK | Convert NODE to DKK | |
| Polish Zloty | 0.13 PLN | Convert NODE to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 1.13 TWD | Convert NODE to TWD | |
| Thai Baht | 1.15 THB | Convert NODE to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.15 MYR | Convert NODE to MYR | |
| Afghan Afghani | 2.37 AFN | Convert NODE to AFN | |
| Albanian Lek | 3 ALL | Convert NODE to ALL | |
| Algerian Dinar | 4.67 DZD | Convert NODE to DZD | |
| Angolan Kwanza | 32.72 AOA | Convert NODE to AOA | |
| Argentine Peso | 51.41 ARS | Convert NODE to ARS | |
| Armenian Dram | 13.84 AMD | Convert NODE to AMD | |
| Aruban Florin | 0.06 AWG | Convert NODE to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.06 AZN | Convert NODE to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.04 BSD | Convert NODE to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert NODE to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 4.39 BDT | Convert NODE to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.07 BBD | Convert NODE to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.1 BYN | Convert NODE to BYN | |
| Belarusian Ruble | 359.87 BYR | Convert NODE to BYR | |
| Belize Dollar | 0.07 BZD | Convert NODE to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.04 BMD | Convert NODE to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 3.24 BTN | Convert NODE to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.25 BOB | Convert NODE to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.06 BAM | Convert NODE to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.48 BWP | Convert NODE to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.05 BND | Convert NODE to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.06 BGN | Convert NODE to BGN | |
| Burundian Franc | 119.96 BIF | Convert NODE to BIF | |
| Cambodian Riel | 179.93 KHR | Convert NODE to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 3.43 CVE | Convert NODE to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.03 KYD | Convert NODE to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 19.99 XOF | Convert NODE to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 19.99 XAF | Convert NODE to XAF | |
| CFP Franc | 3.71 XPF | Convert NODE to XPF | |
| Chilean Peso | 32.72 CLP | Convert NODE to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert NODE to CLF | |
| Colombian Peso | 119.96 COP | Convert NODE to COP | |
| Comorian Franc | 14.99 KMF | Convert NODE to KMF | |
| Congolese Franc | 71.97 CDF | Convert NODE to CDF | |
| Costa Rican Colón | 17.99 CRC | Convert NODE to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.23 HRK | Convert NODE to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.04 CUC | Convert NODE to CUC | |
| Cuban Peso | 0.95 CUP | Convert NODE to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.75 CZK | Convert NODE to CZK | |
| Djiboutian Franc | 6.43 DJF | Convert NODE to DJF | |
| Dominican Peso | 2.28 DOP | Convert NODE to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.1 XCD | Convert NODE to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.71 EGP | Convert NODE to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.54 ERN | Convert NODE to ERN | |
| Ethiopian Birr | 5.54 ETB | Convert NODE to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.03 FKP | Convert NODE to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.08 FJD | Convert NODE to FJD | |
| Gambian Dalasi | 2.61 GMD | Convert NODE to GMD | |
| Georgian Lari | 0.1 GEL | Convert NODE to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.41 GHS | Convert NODE to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.03 GIP | Convert NODE to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.28 GTQ | Convert NODE to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.03 GGP | Convert NODE to GGP | |
| Guinean Franc | 359.87 GNF | Convert NODE to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 7.5 GYD | Convert NODE to GYD | |
| Haitian Gourde | 4.74 HTG | Convert NODE to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.95 HNL | Convert NODE to HNL | |
| Hungarian Forint | 11.61 HUF | Convert NODE to HUF | |
| Icelandic Króna | 4.61 ISK | Convert NODE to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 359.87 IDR | Convert NODE to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert NODE to IRR | |
| Iraqi Dinar | 44.98 IQD | Convert NODE to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.12 ILS | Convert NODE to ILS | |
| Jamaican Dollar | 5.8 JMD | Convert NODE to JMD | |
| Jersey Pound | 0.03 JEP | Convert NODE to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.03 JOD | Convert NODE to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 17.99 KZT | Convert NODE to KZT | |
| Kenyan Shilling | 4.67 KES | Convert NODE to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert NODE to KWD | |
| Kyrgystani Som | 3.16 KGS | Convert NODE to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert NODE to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert NODE to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert NODE to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.62 LSL | Convert NODE to LSL | |
| Liberian Dollar | 6.43 LRD | Convert NODE to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.2 LYD | Convert NODE to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.11 LTL | Convert NODE to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.29 MOP | Convert NODE to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.9 MKD | Convert NODE to MKD | |
| Malagasy Ariary | 179.93 MGA | Convert NODE to MGA | |
| Malawian Kwacha | 59.98 MWK | Convert NODE to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.55 MVR | Convert NODE to MVR | |
| Manx pound | 0.03 IMP | Convert NODE to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.66 MUR | Convert NODE to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.61 MDL | Convert NODE to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 119.96 MNT | Convert NODE to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.33 MAD | Convert NODE to MAD | |
| Mozambican Metical | 2.31 MZN | Convert NODE to MZN | |
| Myanma Kyat | 71.97 MMK | Convert NODE to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.62 NAD | Convert NODE to NAD | |
| Nepalese Rupee | 5.22 NPR | Convert NODE to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.06 ANG | Convert NODE to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 1.32 NIO | Convert NODE to NIO | |
| Nigerian Naira | 51.41 NGN | Convert NODE to NGN | |
| North Korean Won | 32.72 KPW | Convert NODE to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert NODE to OMR | |
| Pakistani Rupee | 10 PKR | Convert NODE to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.04 PAB | Convert NODE to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.15 PGK | Convert NODE to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 359.87 PYG | Convert NODE to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.12 PEN | Convert NODE to PEN | |
| Philippine Peso | 2.1 PHP | Convert NODE to PHP | |
| Qatari Rial | 0.13 QAR | Convert NODE to QAR | |
| Romanian Leu | 0.16 RON | Convert NODE to RON | |
| Rwandan Franc | 51.41 RWF | Convert NODE to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.03 SHP | Convert NODE to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.31 SVC | Convert NODE to SVC | |
| Samoan Tala | 0.1 WST | Convert NODE to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert NODE to STD | |
| Saudi Riyal | 0.14 SAR | Convert NODE to SAR | |
| Serbian Dinar | 3.64 RSD | Convert NODE to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.54 SCR | Convert NODE to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert NODE to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.3 SBD | Convert NODE to SBD | |
| Somali Shilling | 21.17 SOS | Convert NODE to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.03 XDR | Convert NODE to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 11.25 LKR | Convert NODE to LKR | |
| Sudanese Pound | 21.17 SDG | Convert NODE to SDG | |
| Surinamese Dollar | 1.39 SRD | Convert NODE to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.62 SZL | Convert NODE to SZL | |
| Syrian Pound | 359.87 SYP | Convert NODE to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.33 TJS | Convert NODE to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 89.97 TZS | Convert NODE to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.09 TOP | Convert NODE to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.24 TTD | Convert NODE to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.11 TND | Convert NODE to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.13 TMT | Convert NODE to TMT | |
| Ugandan Shilling | 119.96 UGX | Convert NODE to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.52 UAH | Convert NODE to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.13 AED | Convert NODE to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.41 UYU | Convert NODE to UYU | |
| Uzbekistan Som | 359.87 UZS | Convert NODE to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 4.39 VUV | Convert NODE to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert NODE to VND | |
| Yemeni Rial | 8.57 YER | Convert NODE to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.83 ZMW | Convert NODE to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 359.87 ZMK | Convert NODE to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 11.61 ZWL | Convert NODE to ZWL |
s