| Currency Name | From OPEN to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.24 USD | Convert OPEN to USD | |
| Euro | 0.2 EUR | Convert OPEN to EUR | |
| Japanese Yen | 37.35 JPY | Convert OPEN to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.18 GBP | Convert OPEN to GBP | |
| Australian Dollar | 0.33 AUD | Convert OPEN to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.32 CAD | Convert OPEN to CAD | |
| Swiss Franc | 0.19 CHF | Convert OPEN to CHF | |
| Chinese Yuan | 1.6 CNY | Convert OPEN to CNY | |
| Swedish Krona | 2.2 SEK | Convert OPEN to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.4 NZD | Convert OPEN to NZD | |
| Mexican Peso | 4.08 MXN | Convert OPEN to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.3 SGD | Convert OPEN to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 1.84 HKD | Convert OPEN to HKD | |
| Norwegian Krone | 2.17 NOK | Convert OPEN to NOK | |
| South Korean Won | 336.18 KRW | Convert OPEN to KRW | |
| Turkish Lira | 10.75 TRY | Convert OPEN to TRY | |
| Russian Ruble | 16.69 RUB | Convert OPEN to RUB | |
| Indian Rupee | 22.63 INR | Convert OPEN to INR | |
| Brazilian Real | 1.18 BRL | Convert OPEN to BRL | |
| South African Rand | 3.9 ZAR | Convert OPEN to ZAR | |
| Danish Krone | 1.52 DKK | Convert OPEN to DKK | |
| Polish Zloty | 0.86 PLN | Convert OPEN to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 7.42 TWD | Convert OPEN to TWD | |
| Thai Baht | 7.69 THB | Convert OPEN to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.93 MYR | Convert OPEN to MYR | |
| Afghan Afghani | 14.8 AFN | Convert OPEN to AFN | |
| Albanian Lek | 19.29 ALL | Convert OPEN to ALL | |
| Algerian Dinar | 31.38 DZD | Convert OPEN to DZD | |
| Angolan Kwanza | 213.93 AOA | Convert OPEN to AOA | |
| Argentine Peso | 336.18 ARS | Convert OPEN to ARS | |
| Armenian Dram | 87.16 AMD | Convert OPEN to AMD | |
| Aruban Florin | 0.42 AWG | Convert OPEN to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.4 AZN | Convert OPEN to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.24 BSD | Convert OPEN to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.09 BHD | Convert OPEN to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 29.05 BDT | Convert OPEN to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.47 BBD | Convert OPEN to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.64 BYN | Convert OPEN to BYN | |
| Belarusian Ruble | 2353.23 BYR | Convert OPEN to BYR | |
| Belize Dollar | 0.47 BZD | Convert OPEN to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.24 BMD | Convert OPEN to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 22.63 BTN | Convert OPEN to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 1.63 BOB | Convert OPEN to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.4 BAM | Convert OPEN to BAM | |
| Botswanan Pula | 3.19 BWP | Convert OPEN to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.3 BND | Convert OPEN to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.39 BGN | Convert OPEN to BGN | |
| Burundian Franc | 784.41 BIF | Convert OPEN to BIF | |
| Cambodian Riel | 1176.62 KHR | Convert OPEN to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 22.41 CVE | Convert OPEN to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.2 KYD | Convert OPEN to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 130.74 XOF | Convert OPEN to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 130.74 XAF | Convert OPEN to XAF | |
| CFP Franc | 24.26 XPF | Convert OPEN to XPF | |
| Chilean Peso | 213.93 CLP | Convert OPEN to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.01 CLF | Convert OPEN to CLF | |
| Colombian Peso | 784.41 COP | Convert OPEN to COP | |
| Comorian Franc | 98.05 KMF | Convert OPEN to KMF | |
| Congolese Franc | 588.31 CDF | Convert OPEN to CDF | |
| Costa Rican Colón | 106.97 CRC | Convert OPEN to CRC | |
| Croatian Kuna | 1.53 HRK | Convert OPEN to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.24 CUC | Convert OPEN to CUC | |
| Cuban Peso | 6.24 CUP | Convert OPEN to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 4.92 CZK | Convert OPEN to CZK | |
| Djiboutian Franc | 42.02 DJF | Convert OPEN to DJF | |
| Dominican Peso | 13.84 DOP | Convert OPEN to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.64 XCD | Convert OPEN to XCD | |
| Egyptian Pound | 12.45 EGP | Convert OPEN to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 3.53 ERN | Convert OPEN to ERN | |
| Ethiopian Birr | 37.96 ETB | Convert OPEN to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.18 FKP | Convert OPEN to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.52 FJD | Convert OPEN to FJD | |
| Gambian Dalasi | 17.05 GMD | Convert OPEN to GMD | |
| Georgian Lari | 0.63 GEL | Convert OPEN to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 2.72 GHS | Convert OPEN to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.18 GIP | Convert OPEN to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 1.79 GTQ | Convert OPEN to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.18 GGP | Convert OPEN to GGP | |
| Guinean Franc | 2353.23 GNF | Convert OPEN to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 49.03 GYD | Convert OPEN to GYD | |
| Haitian Gourde | 30.96 HTG | Convert OPEN to HTG | |
| Honduran Lempira | 6.26 HNL | Convert OPEN to HNL | |
| Hungarian Forint | 73.54 HUF | Convert OPEN to HUF | |
| Icelandic Króna | 29.05 ISK | Convert OPEN to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 2353.23 IDR | Convert OPEN to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert OPEN to IRR | |
| Iraqi Dinar | 294.15 IQD | Convert OPEN to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.69 ILS | Convert OPEN to ILS | |
| Jamaican Dollar | 36.77 JMD | Convert OPEN to JMD | |
| Jersey Pound | 0.18 JEP | Convert OPEN to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.17 JOD | Convert OPEN to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 112.06 KZT | Convert OPEN to KZT | |
| Kenyan Shilling | 30.56 KES | Convert OPEN to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.07 KWD | Convert OPEN to KWD | |
| Kyrgystani Som | 20.64 KGS | Convert OPEN to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert OPEN to LAK | |
| Latvian Lats | 0.14 LVL | Convert OPEN to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert OPEN to LBP | |
| Lesotho Loti | 3.9 LSL | Convert OPEN to LSL | |
| Liberian Dollar | 42.79 LRD | Convert OPEN to LRD | |
| Libyan Dinar | 1.5 LYD | Convert OPEN to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.69 LTL | Convert OPEN to LTL | |
| Macanese Pataca | 1.9 MOP | Convert OPEN to MOP | |
| Macedonian Denar | 12.52 MKD | Convert OPEN to MKD | |
| Malagasy Ariary | 1176.62 MGA | Convert OPEN to MGA | |
| Malawian Kwacha | 392.21 MWK | Convert OPEN to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 3.63 MVR | Convert OPEN to MVR | |
| Manx pound | 0.18 IMP | Convert OPEN to IMP | |
| Mauritian Rupee | 11.15 MUR | Convert OPEN to MUR | |
| Moldovan Leu | 4.08 MDL | Convert OPEN to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 784.41 MNT | Convert OPEN to MNT | |
| Moroccan Dirham | 2.17 MAD | Convert OPEN to MAD | |
| Mozambican Metical | 14.99 MZN | Convert OPEN to MZN | |
| Myanma Kyat | 470.65 MMK | Convert OPEN to MMK | |
| Namibian Dollar | 3.9 NAD | Convert OPEN to NAD | |
| Nepalese Rupee | 36.2 NPR | Convert OPEN to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.42 ANG | Convert OPEN to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 8.65 NIO | Convert OPEN to NIO | |
| Nigerian Naira | 336.18 NGN | Convert OPEN to NGN | |
| North Korean Won | 213.93 KPW | Convert OPEN to KPW | |
| Omani Rial | 0.09 OMR | Convert OPEN to OMR | |
| Pakistani Rupee | 65.37 PKR | Convert OPEN to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.24 PAB | Convert OPEN to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 1.03 PGK | Convert OPEN to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 1176.62 PYG | Convert OPEN to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.8 PEN | Convert OPEN to PEN | |
| Philippine Peso | 14.53 PHP | Convert OPEN to PHP | |
| Qatari Rial | 0.86 QAR | Convert OPEN to QAR | |
| Romanian Leu | 1.06 RON | Convert OPEN to RON | |
| Rwandan Franc | 336.18 RWF | Convert OPEN to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.18 SHP | Convert OPEN to SHP | |
| Salvadoran Colon | 2.06 SVC | Convert OPEN to SVC | |
| Samoan Tala | 0.64 WST | Convert OPEN to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert OPEN to STD | |
| Saudi Riyal | 0.88 SAR | Convert OPEN to SAR | |
| Serbian Dinar | 23.77 RSD | Convert OPEN to RSD | |
| Seychellois Rupee | 3.14 SCR | Convert OPEN to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert OPEN to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 1.89 SBD | Convert OPEN to SBD | |
| Somali Shilling | 130.74 SOS | Convert OPEN to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.17 XDR | Convert OPEN to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 81.15 LKR | Convert OPEN to LKR | |
| Sudanese Pound | 138.43 SDG | Convert OPEN to SDG | |
| Surinamese Dollar | 8.72 SRD | Convert OPEN to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 3.9 SZL | Convert OPEN to SZL | |
| Syrian Pound | 26.15 SYP | Convert OPEN to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 2.18 TJS | Convert OPEN to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 588.31 TZS | Convert OPEN to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.57 TOP | Convert OPEN to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 1.6 TTD | Convert OPEN to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.69 TND | Convert OPEN to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.83 TMT | Convert OPEN to TMT | |
| Ugandan Shilling | 784.41 UGX | Convert OPEN to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 10.41 UAH | Convert OPEN to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.86 AED | Convert OPEN to AED | |
| Uruguayan Peso | 9.49 UYU | Convert OPEN to UYU | |
| Uzbekistan Som | 2353.23 UZS | Convert OPEN to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 28.01 VUV | Convert OPEN to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert OPEN to VND | |
| Yemeni Rial | 56.03 YER | Convert OPEN to YER | |
| Zambian Kwacha | 4.43 ZMW | Convert OPEN to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 2353.23 ZMK | Convert OPEN to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 75.91 ZWL | Convert OPEN to ZWL |
s