| Currency Name | From OPEN to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.16 USD | Convert OPEN to USD | |
| Euro | 0.14 EUR | Convert OPEN to EUR | |
| Japanese Yen | 25.45 JPY | Convert OPEN to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.12 GBP | Convert OPEN to GBP | |
| Australian Dollar | 0.23 AUD | Convert OPEN to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.22 CAD | Convert OPEN to CAD | |
| Swiss Franc | 0.13 CHF | Convert OPEN to CHF | |
| Chinese Yuan | 1.07 CNY | Convert OPEN to CNY | |
| Swedish Krona | 1.52 SEK | Convert OPEN to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.28 NZD | Convert OPEN to NZD | |
| Mexican Peso | 2.75 MXN | Convert OPEN to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.2 SGD | Convert OPEN to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 1.24 HKD | Convert OPEN to HKD | |
| Norwegian Krone | 1.55 NOK | Convert OPEN to NOK | |
| South Korean Won | 225.43 KRW | Convert OPEN to KRW | |
| Turkish Lira | 7.37 TRY | Convert OPEN to TRY | |
| Russian Ruble | 12.23 RUB | Convert OPEN to RUB | |
| Indian Rupee | 15.03 INR | Convert OPEN to INR | |
| Brazilian Real | 0.82 BRL | Convert OPEN to BRL | |
| South African Rand | 2.57 ZAR | Convert OPEN to ZAR | |
| Danish Krone | 1.03 DKK | Convert OPEN to DKK | |
| Polish Zloty | 0.59 PLN | Convert OPEN to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 5.06 TWD | Convert OPEN to TWD | |
| Thai Baht | 5.26 THB | Convert OPEN to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.64 MYR | Convert OPEN to MYR | |
| Afghan Afghani | 10.12 AFN | Convert OPEN to AFN | |
| Albanian Lek | 12.93 ALL | Convert OPEN to ALL | |
| Algerian Dinar | 21.04 DZD | Convert OPEN to DZD | |
| Angolan Kwanza | 143.45 AOA | Convert OPEN to AOA | |
| Argentine Peso | 225.43 ARS | Convert OPEN to ARS | |
| Armenian Dram | 58.44 AMD | Convert OPEN to AMD | |
| Aruban Florin | 0.28 AWG | Convert OPEN to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.27 AZN | Convert OPEN to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.16 BSD | Convert OPEN to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.06 BHD | Convert OPEN to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 19.48 BDT | Convert OPEN to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.32 BBD | Convert OPEN to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.46 BYN | Convert OPEN to BYN | |
| Belarusian Ruble | 1577.99 BYR | Convert OPEN to BYR | |
| Belize Dollar | 0.32 BZD | Convert OPEN to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.16 BMD | Convert OPEN to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 15.03 BTN | Convert OPEN to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 1.09 BOB | Convert OPEN to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.27 BAM | Convert OPEN to BAM | |
| Botswanan Pula | 2.13 BWP | Convert OPEN to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.2 BND | Convert OPEN to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.27 BGN | Convert OPEN to BGN | |
| Burundian Franc | 526 BIF | Convert OPEN to BIF | |
| Cambodian Riel | 788.99 KHR | Convert OPEN to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 15.17 CVE | Convert OPEN to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.13 KYD | Convert OPEN to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 92.82 XOF | Convert OPEN to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 92.82 XAF | Convert OPEN to XAF | |
| CFP Franc | 16.44 XPF | Convert OPEN to XPF | |
| Chilean Peso | 143.45 CLP | Convert OPEN to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert OPEN to CLF | |
| Colombian Peso | 526 COP | Convert OPEN to COP | |
| Comorian Franc | 68.61 KMF | Convert OPEN to KMF | |
| Congolese Franc | 394.5 CDF | Convert OPEN to CDF | |
| Costa Rican Colón | 71.73 CRC | Convert OPEN to CRC | |
| Croatian Kuna | 1.04 HRK | Convert OPEN to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.16 CUC | Convert OPEN to CUC | |
| Cuban Peso | 4.19 CUP | Convert OPEN to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 3.34 CZK | Convert OPEN to CZK | |
| Djiboutian Franc | 28.18 DJF | Convert OPEN to DJF | |
| Dominican Peso | 9.34 DOP | Convert OPEN to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.43 XCD | Convert OPEN to XCD | |
| Egyptian Pound | 7.7 EGP | Convert OPEN to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 2.37 ERN | Convert OPEN to ERN | |
| Ethiopian Birr | 25.45 ETB | Convert OPEN to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.12 FKP | Convert OPEN to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.35 FJD | Convert OPEN to FJD | |
| Gambian Dalasi | 11.43 GMD | Convert OPEN to GMD | |
| Georgian Lari | 0.42 GEL | Convert OPEN to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 1.8 GHS | Convert OPEN to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.12 GIP | Convert OPEN to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 1.2 GTQ | Convert OPEN to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.12 GGP | Convert OPEN to GGP | |
| Guinean Franc | 1577.99 GNF | Convert OPEN to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 32.87 GYD | Convert OPEN to GYD | |
| Haitian Gourde | 20.49 HTG | Convert OPEN to HTG | |
| Honduran Lempira | 4.22 HNL | Convert OPEN to HNL | |
| Hungarian Forint | 49.31 HUF | Convert OPEN to HUF | |
| Icelandic Króna | 19.97 ISK | Convert OPEN to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 1577.99 IDR | Convert OPEN to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert OPEN to IRR | |
| Iraqi Dinar | 197.25 IQD | Convert OPEN to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.47 ILS | Convert OPEN to ILS | |
| Jamaican Dollar | 25.05 JMD | Convert OPEN to JMD | |
| Jersey Pound | 0.12 JEP | Convert OPEN to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.11 JOD | Convert OPEN to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 75.14 KZT | Convert OPEN to KZT | |
| Kenyan Shilling | 20.49 KES | Convert OPEN to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.05 KWD | Convert OPEN to KWD | |
| Kyrgystani Som | 13.84 KGS | Convert OPEN to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert OPEN to LAK | |
| Latvian Lats | 0.1 LVL | Convert OPEN to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert OPEN to LBP | |
| Lesotho Loti | 2.56 LSL | Convert OPEN to LSL | |
| Liberian Dollar | 28.69 LRD | Convert OPEN to LRD | |
| Libyan Dinar | 1.01 LYD | Convert OPEN to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.47 LTL | Convert OPEN to LTL | |
| Macanese Pataca | 1.28 MOP | Convert OPEN to MOP | |
| Macedonian Denar | 8.53 MKD | Convert OPEN to MKD | |
| Malagasy Ariary | 788.99 MGA | Convert OPEN to MGA | |
| Malawian Kwacha | 263 MWK | Convert OPEN to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 2.44 MVR | Convert OPEN to MVR | |
| Manx pound | 0.12 IMP | Convert OPEN to IMP | |
| Mauritian Rupee | 7.44 MUR | Convert OPEN to MUR | |
| Moldovan Leu | 2.78 MDL | Convert OPEN to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 526 MNT | Convert OPEN to MNT | |
| Moroccan Dirham | 1.48 MAD | Convert OPEN to MAD | |
| Mozambican Metical | 10.12 MZN | Convert OPEN to MZN | |
| Myanma Kyat | 315.6 MMK | Convert OPEN to MMK | |
| Namibian Dollar | 2.56 NAD | Convert OPEN to NAD | |
| Nepalese Rupee | 23.91 NPR | Convert OPEN to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.28 ANG | Convert OPEN to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 5.8 NIO | Convert OPEN to NIO | |
| Nigerian Naira | 225.43 NGN | Convert OPEN to NGN | |
| North Korean Won | 143.45 KPW | Convert OPEN to KPW | |
| Omani Rial | 0.06 OMR | Convert OPEN to OMR | |
| Pakistani Rupee | 43.83 PKR | Convert OPEN to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.16 PAB | Convert OPEN to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.69 PGK | Convert OPEN to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 788.99 PYG | Convert OPEN to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.54 PEN | Convert OPEN to PEN | |
| Philippine Peso | 9.68 PHP | Convert OPEN to PHP | |
| Qatari Rial | 0.58 QAR | Convert OPEN to QAR | |
| Romanian Leu | 0.72 RON | Convert OPEN to RON | |
| Rwandan Franc | 225.43 RWF | Convert OPEN to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.12 SHP | Convert OPEN to SHP | |
| Salvadoran Colon | 1.38 SVC | Convert OPEN to SVC | |
| Samoan Tala | 0.44 WST | Convert OPEN to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert OPEN to STD | |
| Saudi Riyal | 0.59 SAR | Convert OPEN to SAR | |
| Serbian Dinar | 16.27 RSD | Convert OPEN to RSD | |
| Seychellois Rupee | 2.21 SCR | Convert OPEN to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert OPEN to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 1.27 SBD | Convert OPEN to SBD | |
| Somali Shilling | 92.82 SOS | Convert OPEN to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.11 XDR | Convert OPEN to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 52.6 LKR | Convert OPEN to LKR | |
| Sudanese Pound | 92.82 SDG | Convert OPEN to SDG | |
| Surinamese Dollar | 5.93 SRD | Convert OPEN to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 2.56 SZL | Convert OPEN to SZL | |
| Syrian Pound | 17.53 SYP | Convert OPEN to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 1.46 TJS | Convert OPEN to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 394.5 TZS | Convert OPEN to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.38 TOP | Convert OPEN to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 1.07 TTD | Convert OPEN to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.47 TND | Convert OPEN to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.55 TMT | Convert OPEN to TMT | |
| Ugandan Shilling | 526 UGX | Convert OPEN to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 7.04 UAH | Convert OPEN to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.58 AED | Convert OPEN to AED | |
| Uruguayan Peso | 6.34 UYU | Convert OPEN to UYU | |
| Uzbekistan Som | 1577.99 UZS | Convert OPEN to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 18.79 VUV | Convert OPEN to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert OPEN to VND | |
| Yemeni Rial | 37.57 YER | Convert OPEN to YER | |
| Zambian Kwacha | 2.91 ZMW | Convert OPEN to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 1577.99 ZMK | Convert OPEN to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 50.9 ZWL | Convert OPEN to ZWL |
s