| Currency Name | From OPTI to Currency | ||
|---|---|---|---|
| Euro | 0.01 EUR | Convert OPTI to EUR | |
| Japanese Yen | 1.48 JPY | Convert OPTI to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.01 GBP | Convert OPTI to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert OPTI to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.01 CAD | Convert OPTI to CAD | |
| Swiss Franc | 0.01 CHF | Convert OPTI to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.07 CNY | Convert OPTI to CNY | |
| Swedish Krona | 0.09 SEK | Convert OPTI to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.02 NZD | Convert OPTI to NZD | |
| Mexican Peso | 0.17 MXN | Convert OPTI to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.01 SGD | Convert OPTI to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.07 HKD | Convert OPTI to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.1 NOK | Convert OPTI to NOK | |
| South Korean Won | 13.72 KRW | Convert OPTI to KRW | |
| Turkish Lira | 0.41 TRY | Convert OPTI to TRY | |
| Russian Ruble | 0.76 RUB | Convert OPTI to RUB | |
| Indian Rupee | 0.87 INR | Convert OPTI to INR | |
| Brazilian Real | 0.05 BRL | Convert OPTI to BRL | |
| Danish Krone | 0.06 DKK | Convert OPTI to DKK | |
| Polish Zloty | 0.03 PLN | Convert OPTI to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.3 TWD | Convert OPTI to TWD | |
| Thai Baht | 0.3 THB | Convert OPTI to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.04 MYR | Convert OPTI to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.64 AFN | Convert OPTI to AFN | |
| Albanian Lek | 0.79 ALL | Convert OPTI to ALL | |
| Algerian Dinar | 1.25 DZD | Convert OPTI to DZD | |
| Angolan Kwanza | 8.73 AOA | Convert OPTI to AOA | |
| Argentine Peso | 13.72 ARS | Convert OPTI to ARS | |
| Armenian Dram | 3.69 AMD | Convert OPTI to AMD | |
| Aruban Florin | 0.02 AWG | Convert OPTI to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.02 AZN | Convert OPTI to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.01 BSD | Convert OPTI to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert OPTI to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 1.17 BDT | Convert OPTI to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.02 BBD | Convert OPTI to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.03 BYN | Convert OPTI to BYN | |
| Belarusian Ruble | 96.05 BYR | Convert OPTI to BYR | |
| Belize Dollar | 0.02 BZD | Convert OPTI to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.01 BMD | Convert OPTI to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.87 BTN | Convert OPTI to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.07 BOB | Convert OPTI to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.02 BAM | Convert OPTI to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.13 BWP | Convert OPTI to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.01 BND | Convert OPTI to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.02 BGN | Convert OPTI to BGN | |
| Burundian Franc | 32.02 BIF | Convert OPTI to BIF | |
| Cambodian Riel | 48.02 KHR | Convert OPTI to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.9 CVE | Convert OPTI to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.01 KYD | Convert OPTI to KYD | |
| CFA Franc BEAC | 5.34 XAF | Convert OPTI to XAF | |
| Chilean Peso | 8.73 CLP | Convert OPTI to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert OPTI to CLF | |
| Colombian Peso | 32.02 COP | Convert OPTI to COP | |
| Comorian Franc | 4 KMF | Convert OPTI to KMF | |
| Congolese Franc | 24.01 CDF | Convert OPTI to CDF | |
| Costa Rican Colón | 4.8 CRC | Convert OPTI to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.06 HRK | Convert OPTI to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.01 CUC | Convert OPTI to CUC | |
| Cuban Peso | 0.25 CUP | Convert OPTI to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.2 CZK | Convert OPTI to CZK | |
| Djiboutian Franc | 1.72 DJF | Convert OPTI to DJF | |
| Dominican Peso | 0.61 DOP | Convert OPTI to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.03 XCD | Convert OPTI to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.46 EGP | Convert OPTI to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.14 ERN | Convert OPTI to ERN | |
| Ethiopian Birr | 1.5 ETB | Convert OPTI to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.01 FKP | Convert OPTI to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.02 FJD | Convert OPTI to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.71 GMD | Convert OPTI to GMD | |
| Georgian Lari | 0.03 GEL | Convert OPTI to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.11 GHS | Convert OPTI to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.01 GIP | Convert OPTI to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.07 GTQ | Convert OPTI to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.01 GGP | Convert OPTI to GGP | |
| Guinean Franc | 96.05 GNF | Convert OPTI to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 2 GYD | Convert OPTI to GYD | |
| Haitian Gourde | 1.26 HTG | Convert OPTI to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.25 HNL | Convert OPTI to HNL | |
| Hungarian Forint | 3.1 HUF | Convert OPTI to HUF | |
| Icelandic Króna | 1.22 ISK | Convert OPTI to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 96.05 IDR | Convert OPTI to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert OPTI to IRR | |
| Iraqi Dinar | 12.01 IQD | Convert OPTI to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.03 ILS | Convert OPTI to ILS | |
| Jamaican Dollar | 1.52 JMD | Convert OPTI to JMD | |
| Jersey Pound | 0.01 JEP | Convert OPTI to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.01 JOD | Convert OPTI to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 5.06 KZT | Convert OPTI to KZT | |
| Kenyan Shilling | 1.23 KES | Convert OPTI to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert OPTI to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.84 KGS | Convert OPTI to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert OPTI to LAK | |
| Latvian Lats | 0.01 LVL | Convert OPTI to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert OPTI to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.16 LSL | Convert OPTI to LSL | |
| Liberian Dollar | 1.69 LRD | Convert OPTI to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.05 LYD | Convert OPTI to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.03 LTL | Convert OPTI to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.08 MOP | Convert OPTI to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.5 MKD | Convert OPTI to MKD | |
| Malagasy Ariary | 48.02 MGA | Convert OPTI to MGA | |
| Malawian Kwacha | 16.01 MWK | Convert OPTI to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.15 MVR | Convert OPTI to MVR | |
| Manx pound | 0.01 IMP | Convert OPTI to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.44 MUR | Convert OPTI to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.16 MDL | Convert OPTI to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 32.02 MNT | Convert OPTI to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.09 MAD | Convert OPTI to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.61 MZN | Convert OPTI to MZN | |
| Myanma Kyat | 19.21 MMK | Convert OPTI to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.16 NAD | Convert OPTI to NAD | |
| Nepalese Rupee | 1.39 NPR | Convert OPTI to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.02 ANG | Convert OPTI to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.35 NIO | Convert OPTI to NIO | |
| Nigerian Naira | 13.72 NGN | Convert OPTI to NGN | |
| North Korean Won | 8.73 KPW | Convert OPTI to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert OPTI to OMR | |
| Pakistani Rupee | 2.67 PKR | Convert OPTI to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.01 PAB | Convert OPTI to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.04 PGK | Convert OPTI to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 96.05 PYG | Convert OPTI to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.03 PEN | Convert OPTI to PEN | |
| Philippine Peso | 0.56 PHP | Convert OPTI to PHP | |
| Qatari Rial | 0.03 QAR | Convert OPTI to QAR | |
| Romanian Leu | 0.04 RON | Convert OPTI to RON | |
| Rwandan Franc | 13.72 RWF | Convert OPTI to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.01 SHP | Convert OPTI to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.08 SVC | Convert OPTI to SVC | |
| Samoan Tala | 0.03 WST | Convert OPTI to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert OPTI to STD | |
| Saudi Riyal | 0.04 SAR | Convert OPTI to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.96 RSD | Convert OPTI to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.13 SCR | Convert OPTI to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert OPTI to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.08 SBD | Convert OPTI to SBD | |
| Somali Shilling | 5.34 SOS | Convert OPTI to SOS | |
| Sri Lankan Rupee | 3 LKR | Convert OPTI to LKR | |
| Sudanese Pound | 5.65 SDG | Convert OPTI to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.37 SRD | Convert OPTI to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.16 SZL | Convert OPTI to SZL | |
| Syrian Pound | 96.05 SYP | Convert OPTI to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.09 TJS | Convert OPTI to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 24.01 TZS | Convert OPTI to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.02 TOP | Convert OPTI to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.07 TTD | Convert OPTI to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.03 TND | Convert OPTI to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.03 TMT | Convert OPTI to TMT | |
| Ugandan Shilling | 32.02 UGX | Convert OPTI to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.41 UAH | Convert OPTI to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.04 AED | Convert OPTI to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.38 UYU | Convert OPTI to UYU | |
| Uzbekistan Som | 96.05 UZS | Convert OPTI to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 1.17 VUV | Convert OPTI to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert OPTI to VND |
s