| Currency Name | From OVER to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.15 USD | Convert OVER to USD | |
| Euro | 0.13 EUR | Convert OVER to EUR | |
| Japanese Yen | 23.78 JPY | Convert OVER to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.11 GBP | Convert OVER to GBP | |
| Australian Dollar | 0.21 AUD | Convert OVER to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.21 CAD | Convert OVER to CAD | |
| Swiss Franc | 0.12 CHF | Convert OVER to CHF | |
| Chinese Yuan | 1.03 CNY | Convert OVER to CNY | |
| Swedish Krona | 1.39 SEK | Convert OVER to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.26 NZD | Convert OVER to NZD | |
| Mexican Peso | 2.64 MXN | Convert OVER to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.19 SGD | Convert OVER to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 1.17 HKD | Convert OVER to HKD | |
| Norwegian Krone | 1.44 NOK | Convert OVER to NOK | |
| South Korean Won | 214.03 KRW | Convert OVER to KRW | |
| Turkish Lira | 6.63 TRY | Convert OVER to TRY | |
| Russian Ruble | 12.59 RUB | Convert OVER to RUB | |
| Indian Rupee | 13.87 INR | Convert OVER to INR | |
| Brazilian Real | 0.78 BRL | Convert OVER to BRL | |
| South African Rand | 2.51 ZAR | Convert OVER to ZAR | |
| Danish Krone | 0.97 DKK | Convert OVER to DKK | |
| Polish Zloty | 0.55 PLN | Convert OVER to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 4.77 TWD | Convert OVER to TWD | |
| Thai Baht | 4.86 THB | Convert OVER to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.59 MYR | Convert OVER to MYR | |
| Afghan Afghani | 9.42 AFN | Convert OVER to AFN | |
| Albanian Lek | 12.49 ALL | Convert OVER to ALL | |
| Algerian Dinar | 19.71 DZD | Convert OVER to DZD | |
| Angolan Kwanza | 136.2 AOA | Convert OVER to AOA | |
| Argentine Peso | 214.03 ARS | Convert OVER to ARS | |
| Armenian Dram | 55.49 AMD | Convert OVER to AMD | |
| Aruban Florin | 0.27 AWG | Convert OVER to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.26 AZN | Convert OVER to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.15 BSD | Convert OVER to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.06 BHD | Convert OVER to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 18.27 BDT | Convert OVER to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.3 BBD | Convert OVER to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.45 BYN | Convert OVER to BYN | |
| Belarusian Ruble | 1498.22 BYR | Convert OVER to BYR | |
| Belize Dollar | 0.3 BZD | Convert OVER to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.15 BMD | Convert OVER to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 13.75 BTN | Convert OVER to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 1.03 BOB | Convert OVER to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.25 BAM | Convert OVER to BAM | |
| Botswanan Pula | 2.03 BWP | Convert OVER to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.19 BND | Convert OVER to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.26 BGN | Convert OVER to BGN | |
| Burundian Franc | 499.41 BIF | Convert OVER to BIF | |
| Cambodian Riel | 749.11 KHR | Convert OVER to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 14.27 CVE | Convert OVER to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.12 KYD | Convert OVER to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 83.23 XOF | Convert OVER to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 83.23 XAF | Convert OVER to XAF | |
| CFP Franc | 15.45 XPF | Convert OVER to XPF | |
| Chilean Peso | 136.2 CLP | Convert OVER to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert OVER to CLF | |
| Colombian Peso | 499.41 COP | Convert OVER to COP | |
| Comorian Franc | 65.14 KMF | Convert OVER to KMF | |
| Congolese Franc | 374.55 CDF | Convert OVER to CDF | |
| Costa Rican Colón | 71.34 CRC | Convert OVER to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.98 HRK | Convert OVER to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.15 CUC | Convert OVER to CUC | |
| Cuban Peso | 3.97 CUP | Convert OVER to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 3.17 CZK | Convert OVER to CZK | |
| Djiboutian Franc | 26.75 DJF | Convert OVER to DJF | |
| Dominican Peso | 9.14 DOP | Convert OVER to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.4 XCD | Convert OVER to XCD | |
| Egyptian Pound | 7.84 EGP | Convert OVER to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 2.25 ERN | Convert OVER to ERN | |
| Ethiopian Birr | 23.41 ETB | Convert OVER to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.11 FKP | Convert OVER to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.33 FJD | Convert OVER to FJD | |
| Gambian Dalasi | 11.02 GMD | Convert OVER to GMD | |
| Georgian Lari | 0.41 GEL | Convert OVER to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 1.63 GHS | Convert OVER to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.11 GIP | Convert OVER to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 1.14 GTQ | Convert OVER to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.11 GGP | Convert OVER to GGP | |
| Guinean Franc | 1498.22 GNF | Convert OVER to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 31.21 GYD | Convert OVER to GYD | |
| Haitian Gourde | 19.71 HTG | Convert OVER to HTG | |
| Honduran Lempira | 3.95 HNL | Convert OVER to HNL | |
| Hungarian Forint | 49.94 HUF | Convert OVER to HUF | |
| Icelandic Króna | 18.5 ISK | Convert OVER to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 1498.22 IDR | Convert OVER to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert OVER to IRR | |
| Iraqi Dinar | 187.28 IQD | Convert OVER to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.46 ILS | Convert OVER to ILS | |
| Jamaican Dollar | 23.41 JMD | Convert OVER to JMD | |
| Jersey Pound | 0.11 JEP | Convert OVER to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.11 JOD | Convert OVER to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 71.34 KZT | Convert OVER to KZT | |
| Kenyan Shilling | 19.46 KES | Convert OVER to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.05 KWD | Convert OVER to KWD | |
| Kyrgystani Som | 13.14 KGS | Convert OVER to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert OVER to LAK | |
| Latvian Lats | 0.09 LVL | Convert OVER to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert OVER to LBP | |
| Lesotho Loti | 2.5 LSL | Convert OVER to LSL | |
| Liberian Dollar | 27.24 LRD | Convert OVER to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.96 LYD | Convert OVER to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.44 LTL | Convert OVER to LTL | |
| Macanese Pataca | 1.21 MOP | Convert OVER to MOP | |
| Macedonian Denar | 8.01 MKD | Convert OVER to MKD | |
| Malagasy Ariary | 749.11 MGA | Convert OVER to MGA | |
| Malawian Kwacha | 249.7 MWK | Convert OVER to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 2.32 MVR | Convert OVER to MVR | |
| Manx pound | 0.11 IMP | Convert OVER to IMP | |
| Mauritian Rupee | 6.97 MUR | Convert OVER to MUR | |
| Moldovan Leu | 2.61 MDL | Convert OVER to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 499.41 MNT | Convert OVER to MNT | |
| Moroccan Dirham | 1.4 MAD | Convert OVER to MAD | |
| Mozambican Metical | 9.6 MZN | Convert OVER to MZN | |
| Myanma Kyat | 299.64 MMK | Convert OVER to MMK | |
| Namibian Dollar | 2.5 NAD | Convert OVER to NAD | |
| Nepalese Rupee | 22.03 NPR | Convert OVER to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.27 ANG | Convert OVER to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 5.49 NIO | Convert OVER to NIO | |
| Nigerian Naira | 214.03 NGN | Convert OVER to NGN | |
| North Korean Won | 136.2 KPW | Convert OVER to KPW | |
| Omani Rial | 0.06 OMR | Convert OVER to OMR | |
| Pakistani Rupee | 41.62 PKR | Convert OVER to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.15 PAB | Convert OVER to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.64 PGK | Convert OVER to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 749.11 PYG | Convert OVER to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.51 PEN | Convert OVER to PEN | |
| Philippine Peso | 8.97 PHP | Convert OVER to PHP | |
| Qatari Rial | 0.54 QAR | Convert OVER to QAR | |
| Romanian Leu | 0.66 RON | Convert OVER to RON | |
| Rwandan Franc | 214.03 RWF | Convert OVER to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.11 SHP | Convert OVER to SHP | |
| Salvadoran Colon | 1.31 SVC | Convert OVER to SVC | |
| Samoan Tala | 0.41 WST | Convert OVER to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert OVER to STD | |
| Saudi Riyal | 0.56 SAR | Convert OVER to SAR | |
| Serbian Dinar | 15.29 RSD | Convert OVER to RSD | |
| Seychellois Rupee | 2.06 SCR | Convert OVER to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert OVER to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 1.21 SBD | Convert OVER to SBD | |
| Somali Shilling | 83.23 SOS | Convert OVER to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.11 XDR | Convert OVER to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 46.82 LKR | Convert OVER to LKR | |
| Sudanese Pound | 88.13 SDG | Convert OVER to SDG | |
| Surinamese Dollar | 5.63 SRD | Convert OVER to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 2.5 SZL | Convert OVER to SZL | |
| Syrian Pound | 16.65 SYP | Convert OVER to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 1.43 TJS | Convert OVER to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 374.55 TZS | Convert OVER to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.36 TOP | Convert OVER to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 1.01 TTD | Convert OVER to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.44 TND | Convert OVER to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.53 TMT | Convert OVER to TMT | |
| Ugandan Shilling | 499.41 UGX | Convert OVER to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 6.57 UAH | Convert OVER to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.55 AED | Convert OVER to AED | |
| Uruguayan Peso | 6.07 UYU | Convert OVER to UYU | |
| Uzbekistan Som | 1498.22 UZS | Convert OVER to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 17.84 VUV | Convert OVER to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert OVER to VND | |
| Yemeni Rial | 35.67 YER | Convert OVER to YER | |
| Zambian Kwacha | 2.91 ZMW | Convert OVER to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 1498.22 ZMK | Convert OVER to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 48.33 ZWL | Convert OVER to ZWL |
s