| Currency Name | From PFEX to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 25.03 USD | Convert PFEX to USD | |
| Euro | 21.34 EUR | Convert PFEX to EUR | |
| Japanese Yen | 3910.94 JPY | Convert PFEX to JPY | |
| British Pound Sterling | 18.62 GBP | Convert PFEX to GBP | |
| Australian Dollar | 37.45 AUD | Convert PFEX to AUD | |
| Canadian Dollar | 34.31 CAD | Convert PFEX to CAD | |
| Swiss Franc | 19.87 CHF | Convert PFEX to CHF | |
| Chinese Yuan | 175.16 CNY | Convert PFEX to CNY | |
| Swedish Krona | 230.69 SEK | Convert PFEX to SEK | |
| New Zealand Dollar | 43.39 NZD | Convert PFEX to NZD | |
| Mexican Peso | 450.18 MXN | Convert PFEX to MXN | |
| Singapore Dollar | 32.19 SGD | Convert PFEX to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 194.79 HKD | Convert PFEX to HKD | |
| Norwegian Krone | 252.06 NOK | Convert PFEX to NOK | |
| South Korean Won | 35757.14 KRW | Convert PFEX to KRW | |
| Turkish Lira | 1074.25 TRY | Convert PFEX to TRY | |
| Russian Ruble | 1970.87 RUB | Convert PFEX to RUB | |
| Indian Rupee | 2254.95 INR | Convert PFEX to INR | |
| Brazilian Real | 137.23 BRL | Convert PFEX to BRL | |
| South African Rand | 415.78 ZAR | Convert PFEX to ZAR | |
| Danish Krone | 159.43 DKK | Convert PFEX to DKK | |
| Polish Zloty | 90.13 PLN | Convert PFEX to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 787.11 TWD | Convert PFEX to TWD | |
| Thai Baht | 792.09 THB | Convert PFEX to THB | |
| Malaysian Ringgit | 101.58 MYR | Convert PFEX to MYR | |
| Afghan Afghani | 1657.62 AFN | Convert PFEX to AFN | |
| Albanian Lek | 2068.6 ALL | Convert PFEX to ALL | |
| Algerian Dinar | 3250.65 DZD | Convert PFEX to DZD | |
| Angolan Kwanza | 22754.55 AOA | Convert PFEX to AOA | |
| Argentine Peso | 35757.14 ARS | Convert PFEX to ARS | |
| Armenian Dram | 9626.92 AMD | Convert PFEX to AMD | |
| Aruban Florin | 45.12 AWG | Convert PFEX to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 42.68 AZN | Convert PFEX to AZN | |
| Bahamian Dollar | 25.09 BSD | Convert PFEX to BSD | |
| Bahraini Dinar | 9.44 BHD | Convert PFEX to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 3052.44 BDT | Convert PFEX to BDT | |
| Barbadian Dollar | 50.52 BBD | Convert PFEX to BBD | |
| Belarusian Ruble | 72.42 BYN | Convert PFEX to BYN | |
| Belarusian Ruble | 250300 BYR | Convert PFEX to BYR | |
| Belize Dollar | 50.45 BZD | Convert PFEX to BZD | |
| Bermudan Dollar | 25.03 BMD | Convert PFEX to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 2254.95 BTN | Convert PFEX to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 173.94 BOB | Convert PFEX to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 41.7 BAM | Convert PFEX to BAM | |
| Botswanan Pula | 329.78 BWP | Convert PFEX to BWP | |
| Brunei Dollar | 32.19 BND | Convert PFEX to BND | |
| Bulgarian Lev | 41.71 BGN | Convert PFEX to BGN | |
| Burundian Franc | 83433.33 BIF | Convert PFEX to BIF | |
| Cambodian Riel | 125150 KHR | Convert PFEX to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 2361.32 CVE | Convert PFEX to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 20.91 KYD | Convert PFEX to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 13905.56 XOF | Convert PFEX to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 13905.56 XAF | Convert PFEX to XAF | |
| CFP Franc | 2554.08 XPF | Convert PFEX to XPF | |
| Chilean Peso | 22754.55 CLP | Convert PFEX to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.57 CLF | Convert PFEX to CLF | |
| Colombian Peso | 83433.33 COP | Convert PFEX to COP | |
| Comorian Franc | 10429.17 KMF | Convert PFEX to KMF | |
| Congolese Franc | 50060 CDF | Convert PFEX to CDF | |
| Costa Rican Colón | 12515 CRC | Convert PFEX to CRC | |
| Croatian Kuna | 160.76 HRK | Convert PFEX to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 25.03 CUC | Convert PFEX to CUC | |
| Cuban Peso | 663.93 CUP | Convert PFEX to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 517.15 CZK | Convert PFEX to CZK | |
| Djiboutian Franc | 4469.64 DJF | Convert PFEX to DJF | |
| Dominican Peso | 1574.21 DOP | Convert PFEX to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 67.65 XCD | Convert PFEX to XCD | |
| Egyptian Pound | 1191.9 EGP | Convert PFEX to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 375.26 ERN | Convert PFEX to ERN | |
| Ethiopian Birr | 3910.94 ETB | Convert PFEX to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 18.57 FKP | Convert PFEX to FKP | |
| Fijian Dollar | 56.9 FJD | Convert PFEX to FJD | |
| Gambian Dalasi | 1854.07 GMD | Convert PFEX to GMD | |
| Georgian Lari | 67.45 GEL | Convert PFEX to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 263.47 GHS | Convert PFEX to GHS | |
| Gibraltar Pound | 18.57 GIP | Convert PFEX to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 192.24 GTQ | Convert PFEX to GTQ | |
| Guernsey Pound | 18.57 GGP | Convert PFEX to GGP | |
| Guinean Franc | 250300 GNF | Convert PFEX to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 5214.58 GYD | Convert PFEX to GYD | |
| Haitian Gourde | 3293.42 HTG | Convert PFEX to HTG | |
| Honduran Lempira | 662.17 HNL | Convert PFEX to HNL | |
| Hungarian Forint | 8343.33 HUF | Convert PFEX to HUF | |
| Icelandic Króna | 3128.75 ISK | Convert PFEX to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 250300 IDR | Convert PFEX to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert PFEX to IRR | |
| Iraqi Dinar | 31287.5 IQD | Convert PFEX to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 79.59 ILS | Convert PFEX to ILS | |
| Jamaican Dollar | 4037.1 JMD | Convert PFEX to JMD | |
| Jersey Pound | 18.57 JEP | Convert PFEX to JEP | |
| Jordanian Dinar | 17.75 JOD | Convert PFEX to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 12515 KZT | Convert PFEX to KZT | |
| Kenyan Shilling | 3250.65 KES | Convert PFEX to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 7.7 KWD | Convert PFEX to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2195.61 KGS | Convert PFEX to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert PFEX to LAK | |
| Latvian Lats | 15.14 LVL | Convert PFEX to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert PFEX to LBP | |
| Lesotho Loti | 417.17 LSL | Convert PFEX to LSL | |
| Liberian Dollar | 4469.64 LRD | Convert PFEX to LRD | |
| Libyan Dinar | 135.66 LYD | Convert PFEX to LYD | |
| Lithuanian Litas | 73.9 LTL | Convert PFEX to LTL | |
| Macanese Pataca | 201.21 MOP | Convert PFEX to MOP | |
| Macedonian Denar | 1310.47 MKD | Convert PFEX to MKD | |
| Malagasy Ariary | 125150 MGA | Convert PFEX to MGA | |
| Malawian Kwacha | 41716.67 MWK | Convert PFEX to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 386.86 MVR | Convert PFEX to MVR | |
| Manx pound | 18.57 IMP | Convert PFEX to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1158.8 MUR | Convert PFEX to MUR | |
| Moldovan Leu | 421.38 MDL | Convert PFEX to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 83433.33 MNT | Convert PFEX to MNT | |
| Moroccan Dirham | 228.38 MAD | Convert PFEX to MAD | |
| Mozambican Metical | 1604.49 MZN | Convert PFEX to MZN | |
| Myanma Kyat | 50060 MMK | Convert PFEX to MMK | |
| Namibian Dollar | 417.17 NAD | Convert PFEX to NAD | |
| Nepalese Rupee | 3627.54 NPR | Convert PFEX to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 44.82 ANG | Convert PFEX to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 923.62 NIO | Convert PFEX to NIO | |
| Nigerian Naira | 35757.14 NGN | Convert PFEX to NGN | |
| North Korean Won | 22754.55 KPW | Convert PFEX to KPW | |
| Omani Rial | 9.62 OMR | Convert PFEX to OMR | |
| Pakistani Rupee | 6952.78 PKR | Convert PFEX to PKR | |
| Panamanian Balboa | 25.09 PAB | Convert PFEX to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 106.87 PGK | Convert PFEX to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 125150 PYG | Convert PFEX to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 84.45 PEN | Convert PFEX to PEN | |
| Philippine Peso | 1481.07 PHP | Convert PFEX to PHP | |
| Qatari Rial | 91.72 QAR | Convert PFEX to QAR | |
| Romanian Leu | 108.78 RON | Convert PFEX to RON | |
| Rwandan Franc | 35757.14 RWF | Convert PFEX to RWF | |
| Saint Helena Pound | 18.78 SHP | Convert PFEX to SHP | |
| Salvadoran Colon | 219.56 SVC | Convert PFEX to SVC | |
| Samoan Tala | 69.49 WST | Convert PFEX to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert PFEX to STD | |
| Saudi Riyal | 93.89 SAR | Convert PFEX to SAR | |
| Serbian Dinar | 2503 RSD | Convert PFEX to RSD | |
| Seychellois Rupee | 343.35 SCR | Convert PFEX to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert PFEX to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 203.66 SBD | Convert PFEX to SBD | |
| Somali Shilling | 14723.53 SOS | Convert PFEX to SOS | |
| Special Drawing Rights | 17.39 XDR | Convert PFEX to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 7821.88 LKR | Convert PFEX to LKR | |
| Sudanese Pound | 14723.53 SDG | Convert PFEX to SDG | |
| Surinamese Dollar | 955.34 SRD | Convert PFEX to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 417.17 SZL | Convert PFEX to SZL | |
| Syrian Pound | 250300 SYP | Convert PFEX to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 231.76 TJS | Convert PFEX to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 62575 TZS | Convert PFEX to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 60.27 TOP | Convert PFEX to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 170.39 TTD | Convert PFEX to TTD | |
| Tunisian Dinar | 72.95 TND | Convert PFEX to TND | |
| Turkmenistani Manat | 87.86 TMT | Convert PFEX to TMT | |
| Ugandan Shilling | 83433.33 UGX | Convert PFEX to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1065.11 UAH | Convert PFEX to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 91.92 AED | Convert PFEX to AED | |
| Uruguayan Peso | 981.57 UYU | Convert PFEX to UYU | |
| Uzbekistan Som | 250300 UZS | Convert PFEX to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 3015.66 VUV | Convert PFEX to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert PFEX to VND | |
| Yemeni Rial | 5959.52 YER | Convert PFEX to YER | |
| Zambian Kwacha | 557.46 ZMW | Convert PFEX to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 250300 ZMK | Convert PFEX to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 8074.19 ZWL | Convert PFEX to ZWL |
s