| Currency Name | From RAPTOR to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert RAPTOR to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert RAPTOR to EUR | |
| Japanese Yen | 0.01 JPY | Convert RAPTOR to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert RAPTOR to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert RAPTOR to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert RAPTOR to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert RAPTOR to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert RAPTOR to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert RAPTOR to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert RAPTOR to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert RAPTOR to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert RAPTOR to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert RAPTOR to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert RAPTOR to NOK | |
| South Korean Won | 0.05 KRW | Convert RAPTOR to KRW | |
| Turkish Lira | 0 TRY | Convert RAPTOR to TRY | |
| Russian Ruble | 0 RUB | Convert RAPTOR to RUB | |
| Indian Rupee | 0 INR | Convert RAPTOR to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert RAPTOR to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert RAPTOR to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert RAPTOR to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert RAPTOR to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0 TWD | Convert RAPTOR to TWD | |
| Thai Baht | 0 THB | Convert RAPTOR to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert RAPTOR to MYR | |
| Afghan Afghani | 0 AFN | Convert RAPTOR to AFN | |
| Albanian Lek | 0 ALL | Convert RAPTOR to ALL | |
| Algerian Dinar | 0 DZD | Convert RAPTOR to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.03 AOA | Convert RAPTOR to AOA | |
| Argentine Peso | 0.05 ARS | Convert RAPTOR to ARS | |
| Armenian Dram | 0.01 AMD | Convert RAPTOR to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert RAPTOR to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert RAPTOR to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert RAPTOR to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert RAPTOR to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0 BDT | Convert RAPTOR to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert RAPTOR to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert RAPTOR to BYN | |
| Belarusian Ruble | 0.33 BYR | Convert RAPTOR to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert RAPTOR to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert RAPTOR to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0 BTN | Convert RAPTOR to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert RAPTOR to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert RAPTOR to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert RAPTOR to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert RAPTOR to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert RAPTOR to BGN | |
| Burundian Franc | 0.11 BIF | Convert RAPTOR to BIF | |
| Cambodian Riel | 0.11 KHR | Convert RAPTOR to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0 CVE | Convert RAPTOR to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert RAPTOR to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.02 XOF | Convert RAPTOR to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.02 XAF | Convert RAPTOR to XAF | |
| CFP Franc | 0 XPF | Convert RAPTOR to XPF | |
| Chilean Peso | 0.03 CLP | Convert RAPTOR to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert RAPTOR to CLF | |
| Colombian Peso | 0.11 COP | Convert RAPTOR to COP | |
| Comorian Franc | 0.01 KMF | Convert RAPTOR to KMF | |
| Congolese Franc | 0.07 CDF | Convert RAPTOR to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.02 CRC | Convert RAPTOR to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert RAPTOR to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert RAPTOR to CUC | |
| Cuban Peso | 0 CUP | Convert RAPTOR to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert RAPTOR to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.01 DJF | Convert RAPTOR to DJF | |
| Dominican Peso | 0 DOP | Convert RAPTOR to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert RAPTOR to XCD | |
| Egyptian Pound | 0 EGP | Convert RAPTOR to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert RAPTOR to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.01 ETB | Convert RAPTOR to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert RAPTOR to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert RAPTOR to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0 GMD | Convert RAPTOR to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert RAPTOR to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert RAPTOR to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert RAPTOR to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert RAPTOR to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert RAPTOR to GGP | |
| Guinean Franc | 0.33 GNF | Convert RAPTOR to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.01 GYD | Convert RAPTOR to GYD | |
| Haitian Gourde | 0 HTG | Convert RAPTOR to HTG | |
| Honduran Lempira | 0 HNL | Convert RAPTOR to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.01 HUF | Convert RAPTOR to HUF | |
| Icelandic Króna | 0 ISK | Convert RAPTOR to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 0.33 IDR | Convert RAPTOR to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert RAPTOR to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.04 IQD | Convert RAPTOR to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert RAPTOR to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.01 JMD | Convert RAPTOR to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert RAPTOR to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert RAPTOR to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.02 KZT | Convert RAPTOR to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0 KES | Convert RAPTOR to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert RAPTOR to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0 KGS | Convert RAPTOR to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert RAPTOR to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert RAPTOR to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert RAPTOR to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert RAPTOR to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.01 LRD | Convert RAPTOR to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert RAPTOR to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert RAPTOR to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert RAPTOR to MOP | |
| Macedonian Denar | 0 MKD | Convert RAPTOR to MKD | |
| Malagasy Ariary | 0.17 MGA | Convert RAPTOR to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0.06 MWK | Convert RAPTOR to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert RAPTOR to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert RAPTOR to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0 MUR | Convert RAPTOR to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert RAPTOR to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0.11 MNT | Convert RAPTOR to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert RAPTOR to MAD | |
| Mozambican Metical | 0 MZN | Convert RAPTOR to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.07 MMK | Convert RAPTOR to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert RAPTOR to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0 NPR | Convert RAPTOR to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert RAPTOR to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0 NIO | Convert RAPTOR to NIO | |
| Nigerian Naira | 0.05 NGN | Convert RAPTOR to NGN | |
| North Korean Won | 0.03 KPW | Convert RAPTOR to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert RAPTOR to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.01 PKR | Convert RAPTOR to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert RAPTOR to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert RAPTOR to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 0.33 PYG | Convert RAPTOR to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert RAPTOR to PEN | |
| Philippine Peso | 0 PHP | Convert RAPTOR to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert RAPTOR to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert RAPTOR to RON | |
| Rwandan Franc | 0.05 RWF | Convert RAPTOR to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert RAPTOR to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert RAPTOR to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert RAPTOR to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert RAPTOR to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert RAPTOR to SAR | |
| Serbian Dinar | 0 RSD | Convert RAPTOR to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert RAPTOR to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert RAPTOR to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert RAPTOR to SBD | |
| Somali Shilling | 0.02 SOS | Convert RAPTOR to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert RAPTOR to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.01 LKR | Convert RAPTOR to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.02 SDG | Convert RAPTOR to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0 SRD | Convert RAPTOR to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert RAPTOR to SZL | |
| Syrian Pound | 0.33 SYP | Convert RAPTOR to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert RAPTOR to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0.08 TZS | Convert RAPTOR to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert RAPTOR to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert RAPTOR to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert RAPTOR to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert RAPTOR to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0.11 UGX | Convert RAPTOR to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0 UAH | Convert RAPTOR to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert RAPTOR to AED | |
| Uruguayan Peso | 0 UYU | Convert RAPTOR to UYU | |
| Uzbekistan Som | 0.33 UZS | Convert RAPTOR to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0 VUV | Convert RAPTOR to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert RAPTOR to VND | |
| Yemeni Rial | 0.01 YER | Convert RAPTOR to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert RAPTOR to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 0.33 ZMK | Convert RAPTOR to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.01 ZWL | Convert RAPTOR to ZWL |
s