| Currency Name | From PI to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.18 USD | Convert PI to USD | |
| Euro | 0.15 EUR | Convert PI to EUR | |
| Japanese Yen | 26.53 JPY | Convert PI to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.13 GBP | Convert PI to GBP | |
| Australian Dollar | 0.25 AUD | Convert PI to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.24 CAD | Convert PI to CAD | |
| Swiss Franc | 0.13 CHF | Convert PI to CHF | |
| Chinese Yuan | 1.22 CNY | Convert PI to CNY | |
| Swedish Krona | 1.54 SEK | Convert PI to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.29 NZD | Convert PI to NZD | |
| Mexican Peso | 3 MXN | Convert PI to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.22 SGD | Convert PI to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 1.37 HKD | Convert PI to HKD | |
| Norwegian Krone | 1.68 NOK | Convert PI to NOK | |
| South Korean Won | 250.18 KRW | Convert PI to KRW | |
| Turkish Lira | 7.61 TRY | Convert PI to TRY | |
| Russian Ruble | 13.37 RUB | Convert PI to RUB | |
| Indian Rupee | 16.07 INR | Convert PI to INR | |
| Brazilian Real | 0.91 BRL | Convert PI to BRL | |
| South African Rand | 2.78 ZAR | Convert PI to ZAR | |
| Danish Krone | 1.09 DKK | Convert PI to DKK | |
| Polish Zloty | 0.61 PLN | Convert PI to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 5.46 TWD | Convert PI to TWD | |
| Thai Baht | 5.42 THB | Convert PI to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.69 MYR | Convert PI to MYR | |
| Afghan Afghani | 11.37 AFN | Convert PI to AFN | |
| Albanian Lek | 14.12 ALL | Convert PI to ALL | |
| Algerian Dinar | 22.45 DZD | Convert PI to DZD | |
| Angolan Kwanza | 159.21 AOA | Convert PI to AOA | |
| Argentine Peso | 250.18 ARS | Convert PI to ARS | |
| Armenian Dram | 67.36 AMD | Convert PI to AMD | |
| Aruban Florin | 0.32 AWG | Convert PI to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.3 AZN | Convert PI to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.17 BSD | Convert PI to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.07 BHD | Convert PI to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 21.36 BDT | Convert PI to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.35 BBD | Convert PI to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.5 BYN | Convert PI to BYN | |
| Belarusian Ruble | 1751.27 BYR | Convert PI to BYR | |
| Belize Dollar | 0.35 BZD | Convert PI to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.18 BMD | Convert PI to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 16.07 BTN | Convert PI to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 1.21 BOB | Convert PI to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.29 BAM | Convert PI to BAM | |
| Botswanan Pula | 2.3 BWP | Convert PI to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.22 BND | Convert PI to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.29 BGN | Convert PI to BGN | |
| Burundian Franc | 583.76 BIF | Convert PI to BIF | |
| Cambodian Riel | 875.64 KHR | Convert PI to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 16.22 CVE | Convert PI to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.15 KYD | Convert PI to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 97.29 XOF | Convert PI to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 97.29 XAF | Convert PI to XAF | |
| CFP Franc | 17.51 XPF | Convert PI to XPF | |
| Chilean Peso | 145.94 CLP | Convert PI to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert PI to CLF | |
| Colombian Peso | 583.76 COP | Convert PI to COP | |
| Comorian Franc | 72.97 KMF | Convert PI to KMF | |
| Congolese Franc | 437.82 CDF | Convert PI to CDF | |
| Costa Rican Colón | 87.56 CRC | Convert PI to CRC | |
| Croatian Kuna | 1.1 HRK | Convert PI to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.18 CUC | Convert PI to CUC | |
| Cuban Peso | 4.65 CUP | Convert PI to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 3.52 CZK | Convert PI to CZK | |
| Djiboutian Franc | 31.27 DJF | Convert PI to DJF | |
| Dominican Peso | 11.01 DOP | Convert PI to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.47 XCD | Convert PI to XCD | |
| Egyptian Pound | 8.22 EGP | Convert PI to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 2.63 ERN | Convert PI to ERN | |
| Ethiopian Birr | 26.94 ETB | Convert PI to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.13 FKP | Convert PI to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.38 FJD | Convert PI to FJD | |
| Gambian Dalasi | 12.78 GMD | Convert PI to GMD | |
| Georgian Lari | 0.47 GEL | Convert PI to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 1.92 GHS | Convert PI to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.13 GIP | Convert PI to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 1.34 GTQ | Convert PI to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.13 GGP | Convert PI to GGP | |
| Guinean Franc | 1751.27 GNF | Convert PI to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 36.48 GYD | Convert PI to GYD | |
| Haitian Gourde | 23.04 HTG | Convert PI to HTG | |
| Honduran Lempira | 4.63 HNL | Convert PI to HNL | |
| Hungarian Forint | 54.73 HUF | Convert PI to HUF | |
| Icelandic Króna | 21.1 ISK | Convert PI to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 1751.27 IDR | Convert PI to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert PI to IRR | |
| Iraqi Dinar | 218.91 IQD | Convert PI to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.54 ILS | Convert PI to ILS | |
| Jamaican Dollar | 27.36 JMD | Convert PI to JMD | |
| Jersey Pound | 0.13 JEP | Convert PI to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.12 JOD | Convert PI to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 87.56 KZT | Convert PI to KZT | |
| Kenyan Shilling | 22.74 KES | Convert PI to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.05 KWD | Convert PI to KWD | |
| Kyrgystani Som | 15.36 KGS | Convert PI to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert PI to LAK | |
| Latvian Lats | 0.11 LVL | Convert PI to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert PI to LBP | |
| Lesotho Loti | 2.79 LSL | Convert PI to LSL | |
| Liberian Dollar | 32.43 LRD | Convert PI to LRD | |
| Libyan Dinar | 1.11 LYD | Convert PI to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.52 LTL | Convert PI to LTL | |
| Macanese Pataca | 1.41 MOP | Convert PI to MOP | |
| Macedonian Denar | 8.98 MKD | Convert PI to MKD | |
| Malagasy Ariary | 875.64 MGA | Convert PI to MGA | |
| Malawian Kwacha | 291.88 MWK | Convert PI to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 2.71 MVR | Convert PI to MVR | |
| Manx pound | 0.13 IMP | Convert PI to IMP | |
| Mauritian Rupee | 7.96 MUR | Convert PI to MUR | |
| Moldovan Leu | 2.95 MDL | Convert PI to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 583.76 MNT | Convert PI to MNT | |
| Moroccan Dirham | 1.59 MAD | Convert PI to MAD | |
| Mozambican Metical | 11.15 MZN | Convert PI to MZN | |
| Myanma Kyat | 350.25 MMK | Convert PI to MMK | |
| Namibian Dollar | 2.79 NAD | Convert PI to NAD | |
| Nepalese Rupee | 25.75 NPR | Convert PI to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.31 ANG | Convert PI to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 6.44 NIO | Convert PI to NIO | |
| Nigerian Naira | 250.18 NGN | Convert PI to NGN | |
| North Korean Won | 159.21 KPW | Convert PI to KPW | |
| Omani Rial | 0.07 OMR | Convert PI to OMR | |
| Pakistani Rupee | 48.65 PKR | Convert PI to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.17 PAB | Convert PI to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.75 PGK | Convert PI to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 1751.27 PYG | Convert PI to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.59 PEN | Convert PI to PEN | |
| Philippine Peso | 10.3 PHP | Convert PI to PHP | |
| Qatari Rial | 0.64 QAR | Convert PI to QAR | |
| Romanian Leu | 0.74 RON | Convert PI to RON | |
| Rwandan Franc | 250.18 RWF | Convert PI to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.13 SHP | Convert PI to SHP | |
| Salvadoran Colon | 1.53 SVC | Convert PI to SVC | |
| Samoan Tala | 0.48 WST | Convert PI to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert PI to STD | |
| Saudi Riyal | 0.66 SAR | Convert PI to SAR | |
| Serbian Dinar | 17 RSD | Convert PI to RSD | |
| Seychellois Rupee | 2.47 SCR | Convert PI to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert PI to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 1.41 SBD | Convert PI to SBD | |
| Somali Shilling | 103.02 SOS | Convert PI to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.12 XDR | Convert PI to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 54.73 LKR | Convert PI to LKR | |
| Sudanese Pound | 103.02 SDG | Convert PI to SDG | |
| Surinamese Dollar | 6.71 SRD | Convert PI to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 2.79 SZL | Convert PI to SZL | |
| Syrian Pound | 1751.27 SYP | Convert PI to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 1.63 TJS | Convert PI to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 437.82 TZS | Convert PI to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.42 TOP | Convert PI to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 1.19 TTD | Convert PI to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.5 TND | Convert PI to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.61 TMT | Convert PI to TMT | |
| Ugandan Shilling | 583.76 UGX | Convert PI to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 7.52 UAH | Convert PI to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.64 AED | Convert PI to AED | |
| Uruguayan Peso | 6.56 UYU | Convert PI to UYU | |
| Uzbekistan Som | 1751.27 UZS | Convert PI to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 20.85 VUV | Convert PI to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert PI to VND | |
| Yemeni Rial | 41.7 YER | Convert PI to YER | |
| Zambian Kwacha | 3.45 ZMW | Convert PI to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 1751.27 ZMK | Convert PI to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 56.49 ZWL | Convert PI to ZWL |
s