| Currency Name | From TRADE to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.03 USD | Convert TRADE to USD | |
| Euro | 0.03 EUR | Convert TRADE to EUR | |
| Japanese Yen | 5.27 JPY | Convert TRADE to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.03 GBP | Convert TRADE to GBP | |
| Australian Dollar | 0.05 AUD | Convert TRADE to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.05 CAD | Convert TRADE to CAD | |
| Swiss Franc | 0.03 CHF | Convert TRADE to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.23 CNY | Convert TRADE to CNY | |
| Swedish Krona | 0.31 SEK | Convert TRADE to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.06 NZD | Convert TRADE to NZD | |
| Mexican Peso | 0.6 MXN | Convert TRADE to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.04 SGD | Convert TRADE to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.26 HKD | Convert TRADE to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.33 NOK | Convert TRADE to NOK | |
| South Korean Won | 48.23 KRW | Convert TRADE to KRW | |
| Turkish Lira | 1.49 TRY | Convert TRADE to TRY | |
| Russian Ruble | 2.62 RUB | Convert TRADE to RUB | |
| Indian Rupee | 3.13 INR | Convert TRADE to INR | |
| Brazilian Real | 0.18 BRL | Convert TRADE to BRL | |
| South African Rand | 0.56 ZAR | Convert TRADE to ZAR | |
| Danish Krone | 0.22 DKK | Convert TRADE to DKK | |
| Polish Zloty | 0.12 PLN | Convert TRADE to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 1.07 TWD | Convert TRADE to TWD | |
| Thai Baht | 1.06 THB | Convert TRADE to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.13 MYR | Convert TRADE to MYR | |
| Afghan Afghani | 2.12 AFN | Convert TRADE to AFN | |
| Albanian Lek | 2.81 ALL | Convert TRADE to ALL | |
| Algerian Dinar | 4.44 DZD | Convert TRADE to DZD | |
| Angolan Kwanza | 30.69 AOA | Convert TRADE to AOA | |
| Argentine Peso | 48.23 ARS | Convert TRADE to ARS | |
| Armenian Dram | 12.5 AMD | Convert TRADE to AMD | |
| Aruban Florin | 0.06 AWG | Convert TRADE to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.06 AZN | Convert TRADE to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.03 BSD | Convert TRADE to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert TRADE to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 4.12 BDT | Convert TRADE to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.07 BBD | Convert TRADE to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.1 BYN | Convert TRADE to BYN | |
| Belarusian Ruble | 337.58 BYR | Convert TRADE to BYR | |
| Belize Dollar | 0.07 BZD | Convert TRADE to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.03 BMD | Convert TRADE to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 3.1 BTN | Convert TRADE to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.23 BOB | Convert TRADE to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.06 BAM | Convert TRADE to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.45 BWP | Convert TRADE to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.04 BND | Convert TRADE to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.06 BGN | Convert TRADE to BGN | |
| Burundian Franc | 112.53 BIF | Convert TRADE to BIF | |
| Cambodian Riel | 168.79 KHR | Convert TRADE to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 3.22 CVE | Convert TRADE to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.03 KYD | Convert TRADE to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 18.75 XOF | Convert TRADE to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 18.75 XAF | Convert TRADE to XAF | |
| CFP Franc | 3.48 XPF | Convert TRADE to XPF | |
| Chilean Peso | 30.69 CLP | Convert TRADE to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert TRADE to CLF | |
| Colombian Peso | 112.53 COP | Convert TRADE to COP | |
| Comorian Franc | 14.07 KMF | Convert TRADE to KMF | |
| Congolese Franc | 84.39 CDF | Convert TRADE to CDF | |
| Costa Rican Colón | 16.08 CRC | Convert TRADE to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.22 HRK | Convert TRADE to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.03 CUC | Convert TRADE to CUC | |
| Cuban Peso | 0.9 CUP | Convert TRADE to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.71 CZK | Convert TRADE to CZK | |
| Djiboutian Franc | 6.03 DJF | Convert TRADE to DJF | |
| Dominican Peso | 2.02 DOP | Convert TRADE to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.09 XCD | Convert TRADE to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.68 EGP | Convert TRADE to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.51 ERN | Convert TRADE to ERN | |
| Ethiopian Birr | 5.27 ETB | Convert TRADE to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.03 FKP | Convert TRADE to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.07 FJD | Convert TRADE to FJD | |
| Gambian Dalasi | 2.46 GMD | Convert TRADE to GMD | |
| Georgian Lari | 0.09 GEL | Convert TRADE to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.36 GHS | Convert TRADE to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.03 GIP | Convert TRADE to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.26 GTQ | Convert TRADE to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.03 GGP | Convert TRADE to GGP | |
| Guinean Franc | 337.58 GNF | Convert TRADE to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 7.03 GYD | Convert TRADE to GYD | |
| Haitian Gourde | 4.44 HTG | Convert TRADE to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.89 HNL | Convert TRADE to HNL | |
| Hungarian Forint | 11.25 HUF | Convert TRADE to HUF | |
| Icelandic Króna | 4.17 ISK | Convert TRADE to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 337.58 IDR | Convert TRADE to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert TRADE to IRR | |
| Iraqi Dinar | 42.2 IQD | Convert TRADE to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.1 ILS | Convert TRADE to ILS | |
| Jamaican Dollar | 5.27 JMD | Convert TRADE to JMD | |
| Jersey Pound | 0.03 JEP | Convert TRADE to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert TRADE to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 16.88 KZT | Convert TRADE to KZT | |
| Kenyan Shilling | 4.38 KES | Convert TRADE to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert TRADE to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2.96 KGS | Convert TRADE to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert TRADE to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert TRADE to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert TRADE to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.55 LSL | Convert TRADE to LSL | |
| Liberian Dollar | 6.25 LRD | Convert TRADE to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.21 LYD | Convert TRADE to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.1 LTL | Convert TRADE to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.27 MOP | Convert TRADE to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.79 MKD | Convert TRADE to MKD | |
| Malagasy Ariary | 168.79 MGA | Convert TRADE to MGA | |
| Malawian Kwacha | 56.26 MWK | Convert TRADE to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.52 MVR | Convert TRADE to MVR | |
| Manx pound | 0.03 IMP | Convert TRADE to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.6 MUR | Convert TRADE to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.58 MDL | Convert TRADE to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 112.53 MNT | Convert TRADE to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.31 MAD | Convert TRADE to MAD | |
| Mozambican Metical | 2.16 MZN | Convert TRADE to MZN | |
| Myanma Kyat | 67.52 MMK | Convert TRADE to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.55 NAD | Convert TRADE to NAD | |
| Nepalese Rupee | 4.96 NPR | Convert TRADE to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.06 ANG | Convert TRADE to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 1.24 NIO | Convert TRADE to NIO | |
| Nigerian Naira | 48.23 NGN | Convert TRADE to NGN | |
| North Korean Won | 30.69 KPW | Convert TRADE to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert TRADE to OMR | |
| Pakistani Rupee | 9.38 PKR | Convert TRADE to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.03 PAB | Convert TRADE to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.15 PGK | Convert TRADE to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 168.79 PYG | Convert TRADE to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.11 PEN | Convert TRADE to PEN | |
| Philippine Peso | 1.97 PHP | Convert TRADE to PHP | |
| Qatari Rial | 0.12 QAR | Convert TRADE to QAR | |
| Romanian Leu | 0.15 RON | Convert TRADE to RON | |
| Rwandan Franc | 48.23 RWF | Convert TRADE to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.03 SHP | Convert TRADE to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.3 SVC | Convert TRADE to SVC | |
| Samoan Tala | 0.09 WST | Convert TRADE to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert TRADE to STD | |
| Saudi Riyal | 0.13 SAR | Convert TRADE to SAR | |
| Serbian Dinar | 3.41 RSD | Convert TRADE to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.46 SCR | Convert TRADE to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert TRADE to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.27 SBD | Convert TRADE to SBD | |
| Somali Shilling | 18.75 SOS | Convert TRADE to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert TRADE to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 10.55 LKR | Convert TRADE to LKR | |
| Sudanese Pound | 19.86 SDG | Convert TRADE to SDG | |
| Surinamese Dollar | 1.27 SRD | Convert TRADE to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.55 SZL | Convert TRADE to SZL | |
| Syrian Pound | 3.75 SYP | Convert TRADE to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.32 TJS | Convert TRADE to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 84.39 TZS | Convert TRADE to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.08 TOP | Convert TRADE to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.23 TTD | Convert TRADE to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.1 TND | Convert TRADE to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.12 TMT | Convert TRADE to TMT | |
| Ugandan Shilling | 112.53 UGX | Convert TRADE to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.47 UAH | Convert TRADE to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.12 AED | Convert TRADE to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.3 UYU | Convert TRADE to UYU | |
| Uzbekistan Som | 337.58 UZS | Convert TRADE to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 4.02 VUV | Convert TRADE to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert TRADE to VND | |
| Yemeni Rial | 8.04 YER | Convert TRADE to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.65 ZMW | Convert TRADE to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 337.58 ZMK | Convert TRADE to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 10.89 ZWL | Convert TRADE to ZWL |
s