| Currency Name | From POT to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert POT to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert POT to EUR | |
| Japanese Yen | 0.14 JPY | Convert POT to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert POT to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert POT to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert POT to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert POT to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.01 CNY | Convert POT to CNY | |
| Swedish Krona | 0.01 SEK | Convert POT to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert POT to NZD | |
| Mexican Peso | 0.02 MXN | Convert POT to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert POT to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert POT to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.01 NOK | Convert POT to NOK | |
| South Korean Won | 1.22 KRW | Convert POT to KRW | |
| Turkish Lira | 0.04 TRY | Convert POT to TRY | |
| Russian Ruble | 0.07 RUB | Convert POT to RUB | |
| Indian Rupee | 0.08 INR | Convert POT to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert POT to BRL | |
| South African Rand | 0.01 ZAR | Convert POT to ZAR | |
| Danish Krone | 0.01 DKK | Convert POT to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert POT to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.03 TWD | Convert POT to TWD | |
| Thai Baht | 0.03 THB | Convert POT to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert POT to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.05 AFN | Convert POT to AFN | |
| Albanian Lek | 0.07 ALL | Convert POT to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.11 DZD | Convert POT to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.78 AOA | Convert POT to AOA | |
| Argentine Peso | 1.22 ARS | Convert POT to ARS | |
| Armenian Dram | 0.33 AMD | Convert POT to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert POT to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert POT to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert POT to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert POT to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.11 BDT | Convert POT to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert POT to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert POT to BYN | |
| Belarusian Ruble | 8.55 BYR | Convert POT to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert POT to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert POT to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.08 BTN | Convert POT to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.01 BOB | Convert POT to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert POT to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.01 BWP | Convert POT to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert POT to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert POT to BGN | |
| Burundian Franc | 2.14 BIF | Convert POT to BIF | |
| Cambodian Riel | 4.28 KHR | Convert POT to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.08 CVE | Convert POT to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert POT to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.48 XOF | Convert POT to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.48 XAF | Convert POT to XAF | |
| CFP Franc | 0.09 XPF | Convert POT to XPF | |
| Chilean Peso | 0.78 CLP | Convert POT to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert POT to CLF | |
| Colombian Peso | 2.85 COP | Convert POT to COP | |
| Comorian Franc | 0.37 KMF | Convert POT to KMF | |
| Congolese Franc | 1.71 CDF | Convert POT to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.41 CRC | Convert POT to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.01 HRK | Convert POT to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert POT to CUC | |
| Cuban Peso | 0.02 CUP | Convert POT to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.02 CZK | Convert POT to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.15 DJF | Convert POT to DJF | |
| Dominican Peso | 0.05 DOP | Convert POT to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert POT to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.04 EGP | Convert POT to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.01 ERN | Convert POT to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.13 ETB | Convert POT to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert POT to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert POT to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.06 GMD | Convert POT to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert POT to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.01 GHS | Convert POT to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert POT to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert POT to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert POT to GGP | |
| Guinean Franc | 8.55 GNF | Convert POT to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.18 GYD | Convert POT to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.11 HTG | Convert POT to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.02 HNL | Convert POT to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.29 HUF | Convert POT to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.11 ISK | Convert POT to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 8.55 IDR | Convert POT to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert POT to IRR | |
| Iraqi Dinar | 1.07 IQD | Convert POT to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert POT to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.13 JMD | Convert POT to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert POT to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert POT to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.43 KZT | Convert POT to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.11 KES | Convert POT to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert POT to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.08 KGS | Convert POT to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert POT to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert POT to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert POT to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.01 LSL | Convert POT to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.16 LRD | Convert POT to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.01 LYD | Convert POT to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert POT to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.01 MOP | Convert POT to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.05 MKD | Convert POT to MKD | |
| Malagasy Ariary | 4.28 MGA | Convert POT to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1.43 MWK | Convert POT to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.01 MVR | Convert POT to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert POT to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.04 MUR | Convert POT to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.01 MDL | Convert POT to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 2.85 MNT | Convert POT to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.01 MAD | Convert POT to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.05 MZN | Convert POT to MZN | |
| Myanma Kyat | 1.71 MMK | Convert POT to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.01 NAD | Convert POT to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.13 NPR | Convert POT to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert POT to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.03 NIO | Convert POT to NIO | |
| Nigerian Naira | 1.22 NGN | Convert POT to NGN | |
| North Korean Won | 0.78 KPW | Convert POT to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert POT to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.24 PKR | Convert POT to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert POT to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert POT to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 4.28 PYG | Convert POT to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert POT to PEN | |
| Philippine Peso | 0.05 PHP | Convert POT to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert POT to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert POT to RON | |
| Rwandan Franc | 1.22 RWF | Convert POT to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert POT to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.01 SVC | Convert POT to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert POT to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert POT to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert POT to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.09 RSD | Convert POT to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.01 SCR | Convert POT to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert POT to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.01 SBD | Convert POT to SBD | |
| Somali Shilling | 0.5 SOS | Convert POT to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert POT to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.27 LKR | Convert POT to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.5 SDG | Convert POT to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.03 SRD | Convert POT to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.01 SZL | Convert POT to SZL | |
| Syrian Pound | 0.1 SYP | Convert POT to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.01 TJS | Convert POT to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 2.14 TZS | Convert POT to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert POT to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.01 TTD | Convert POT to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert POT to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert POT to TMT | |
| Ugandan Shilling | 2.85 UGX | Convert POT to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.04 UAH | Convert POT to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert POT to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.03 UYU | Convert POT to UYU | |
| Uzbekistan Som | 8.55 UZS | Convert POT to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.1 VUV | Convert POT to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert POT to VND | |
| Yemeni Rial | 0.2 YER | Convert POT to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.02 ZMW | Convert POT to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 8.55 ZMK | Convert POT to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.28 ZWL | Convert POT to ZWL |
s