| Currency Name | From PUBLIC to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.03 USD | Convert PUBLIC to USD | |
| Euro | 0.02 EUR | Convert PUBLIC to EUR | |
| Japanese Yen | 4.11 JPY | Convert PUBLIC to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.02 GBP | Convert PUBLIC to GBP | |
| Australian Dollar | 0.04 AUD | Convert PUBLIC to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.04 CAD | Convert PUBLIC to CAD | |
| Swiss Franc | 0.02 CHF | Convert PUBLIC to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.19 CNY | Convert PUBLIC to CNY | |
| Swedish Krona | 0.25 SEK | Convert PUBLIC to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.05 NZD | Convert PUBLIC to NZD | |
| Mexican Peso | 0.48 MXN | Convert PUBLIC to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.03 SGD | Convert PUBLIC to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.2 HKD | Convert PUBLIC to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.27 NOK | Convert PUBLIC to NOK | |
| South Korean Won | 37.6 KRW | Convert PUBLIC to KRW | |
| Turkish Lira | 1.12 TRY | Convert PUBLIC to TRY | |
| Russian Ruble | 2.04 RUB | Convert PUBLIC to RUB | |
| Indian Rupee | 2.37 INR | Convert PUBLIC to INR | |
| Brazilian Real | 0.14 BRL | Convert PUBLIC to BRL | |
| South African Rand | 0.45 ZAR | Convert PUBLIC to ZAR | |
| Danish Krone | 0.17 DKK | Convert PUBLIC to DKK | |
| Polish Zloty | 0.1 PLN | Convert PUBLIC to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.83 TWD | Convert PUBLIC to TWD | |
| Thai Baht | 0.84 THB | Convert PUBLIC to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.11 MYR | Convert PUBLIC to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.73 AFN | Convert PUBLIC to AFN | |
| Albanian Lek | 2.19 ALL | Convert PUBLIC to ALL | |
| Algerian Dinar | 3.42 DZD | Convert PUBLIC to DZD | |
| Angolan Kwanza | 23.93 AOA | Convert PUBLIC to AOA | |
| Argentine Peso | 37.6 ARS | Convert PUBLIC to ARS | |
| Armenian Dram | 10.12 AMD | Convert PUBLIC to AMD | |
| Aruban Florin | 0.05 AWG | Convert PUBLIC to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.04 AZN | Convert PUBLIC to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.03 BSD | Convert PUBLIC to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert PUBLIC to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 3.21 BDT | Convert PUBLIC to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.05 BBD | Convert PUBLIC to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.08 BYN | Convert PUBLIC to BYN | |
| Belarusian Ruble | 263.23 BYR | Convert PUBLIC to BYR | |
| Belize Dollar | 0.05 BZD | Convert PUBLIC to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.03 BMD | Convert PUBLIC to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 2.37 BTN | Convert PUBLIC to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.18 BOB | Convert PUBLIC to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.04 BAM | Convert PUBLIC to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.35 BWP | Convert PUBLIC to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.03 BND | Convert PUBLIC to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.04 BGN | Convert PUBLIC to BGN | |
| Burundian Franc | 87.74 BIF | Convert PUBLIC to BIF | |
| Cambodian Riel | 131.61 KHR | Convert PUBLIC to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 2.51 CVE | Convert PUBLIC to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert PUBLIC to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 14.62 XOF | Convert PUBLIC to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 14.62 XAF | Convert PUBLIC to XAF | |
| CFP Franc | 2.71 XPF | Convert PUBLIC to XPF | |
| Chilean Peso | 23.93 CLP | Convert PUBLIC to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert PUBLIC to CLF | |
| Colombian Peso | 87.74 COP | Convert PUBLIC to COP | |
| Comorian Franc | 10.97 KMF | Convert PUBLIC to KMF | |
| Congolese Franc | 52.65 CDF | Convert PUBLIC to CDF | |
| Costa Rican Colón | 13.16 CRC | Convert PUBLIC to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.17 HRK | Convert PUBLIC to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.03 CUC | Convert PUBLIC to CUC | |
| Cuban Peso | 0.7 CUP | Convert PUBLIC to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.55 CZK | Convert PUBLIC to CZK | |
| Djiboutian Franc | 4.7 DJF | Convert PUBLIC to DJF | |
| Dominican Peso | 1.67 DOP | Convert PUBLIC to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.07 XCD | Convert PUBLIC to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.25 EGP | Convert PUBLIC to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.39 ERN | Convert PUBLIC to ERN | |
| Ethiopian Birr | 4.05 ETB | Convert PUBLIC to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.02 FKP | Convert PUBLIC to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.06 FJD | Convert PUBLIC to FJD | |
| Gambian Dalasi | 1.91 GMD | Convert PUBLIC to GMD | |
| Georgian Lari | 0.07 GEL | Convert PUBLIC to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.3 GHS | Convert PUBLIC to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.02 GIP | Convert PUBLIC to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.2 GTQ | Convert PUBLIC to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.02 GGP | Convert PUBLIC to GGP | |
| Guinean Franc | 263.23 GNF | Convert PUBLIC to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 5.48 GYD | Convert PUBLIC to GYD | |
| Haitian Gourde | 3.46 HTG | Convert PUBLIC to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.69 HNL | Convert PUBLIC to HNL | |
| Hungarian Forint | 8.49 HUF | Convert PUBLIC to HUF | |
| Icelandic Króna | 3.37 ISK | Convert PUBLIC to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 263.23 IDR | Convert PUBLIC to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert PUBLIC to IRR | |
| Iraqi Dinar | 32.9 IQD | Convert PUBLIC to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.09 ILS | Convert PUBLIC to ILS | |
| Jamaican Dollar | 4.25 JMD | Convert PUBLIC to JMD | |
| Jersey Pound | 0.02 JEP | Convert PUBLIC to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert PUBLIC to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 13.16 KZT | Convert PUBLIC to KZT | |
| Kenyan Shilling | 3.42 KES | Convert PUBLIC to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert PUBLIC to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2.31 KGS | Convert PUBLIC to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert PUBLIC to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert PUBLIC to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert PUBLIC to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.45 LSL | Convert PUBLIC to LSL | |
| Liberian Dollar | 4.7 LRD | Convert PUBLIC to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.14 LYD | Convert PUBLIC to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.08 LTL | Convert PUBLIC to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.21 MOP | Convert PUBLIC to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.39 MKD | Convert PUBLIC to MKD | |
| Malagasy Ariary | 131.61 MGA | Convert PUBLIC to MGA | |
| Malawian Kwacha | 43.87 MWK | Convert PUBLIC to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.41 MVR | Convert PUBLIC to MVR | |
| Manx pound | 0.02 IMP | Convert PUBLIC to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.21 MUR | Convert PUBLIC to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.45 MDL | Convert PUBLIC to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 87.74 MNT | Convert PUBLIC to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.24 MAD | Convert PUBLIC to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.69 MZN | Convert PUBLIC to MZN | |
| Myanma Kyat | 52.65 MMK | Convert PUBLIC to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.45 NAD | Convert PUBLIC to NAD | |
| Nepalese Rupee | 3.81 NPR | Convert PUBLIC to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.05 ANG | Convert PUBLIC to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.97 NIO | Convert PUBLIC to NIO | |
| Nigerian Naira | 37.6 NGN | Convert PUBLIC to NGN | |
| North Korean Won | 23.93 KPW | Convert PUBLIC to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert PUBLIC to OMR | |
| Pakistani Rupee | 7.31 PKR | Convert PUBLIC to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.03 PAB | Convert PUBLIC to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.11 PGK | Convert PUBLIC to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 263.23 PYG | Convert PUBLIC to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.09 PEN | Convert PUBLIC to PEN | |
| Philippine Peso | 1.54 PHP | Convert PUBLIC to PHP | |
| Qatari Rial | 0.1 QAR | Convert PUBLIC to QAR | |
| Romanian Leu | 0.12 RON | Convert PUBLIC to RON | |
| Rwandan Franc | 37.6 RWF | Convert PUBLIC to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.02 SHP | Convert PUBLIC to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.23 SVC | Convert PUBLIC to SVC | |
| Samoan Tala | 0.07 WST | Convert PUBLIC to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert PUBLIC to STD | |
| Saudi Riyal | 0.1 SAR | Convert PUBLIC to SAR | |
| Serbian Dinar | 2.66 RSD | Convert PUBLIC to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.4 SCR | Convert PUBLIC to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert PUBLIC to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.22 SBD | Convert PUBLIC to SBD | |
| Somali Shilling | 15.48 SOS | Convert PUBLIC to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert PUBLIC to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 8.23 LKR | Convert PUBLIC to LKR | |
| Sudanese Pound | 15.48 SDG | Convert PUBLIC to SDG | |
| Surinamese Dollar | 1.02 SRD | Convert PUBLIC to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.45 SZL | Convert PUBLIC to SZL | |
| Syrian Pound | 263.23 SYP | Convert PUBLIC to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.24 TJS | Convert PUBLIC to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 65.81 TZS | Convert PUBLIC to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.06 TOP | Convert PUBLIC to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.18 TTD | Convert PUBLIC to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.08 TND | Convert PUBLIC to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.09 TMT | Convert PUBLIC to TMT | |
| Ugandan Shilling | 87.74 UGX | Convert PUBLIC to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.12 UAH | Convert PUBLIC to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.1 AED | Convert PUBLIC to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.03 UYU | Convert PUBLIC to UYU | |
| Uzbekistan Som | 263.23 UZS | Convert PUBLIC to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 3.21 VUV | Convert PUBLIC to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert PUBLIC to VND | |
| Yemeni Rial | 6.27 YER | Convert PUBLIC to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.61 ZMW | Convert PUBLIC to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 263.23 ZMK | Convert PUBLIC to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 8.49 ZWL | Convert PUBLIC to ZWL |
s