| Currency Name | From PUMP to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert PUMP to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert PUMP to EUR | |
| Japanese Yen | 0.64 JPY | Convert PUMP to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert PUMP to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert PUMP to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.01 CAD | Convert PUMP to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert PUMP to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.03 CNY | Convert PUMP to CNY | |
| Swedish Krona | 0.04 SEK | Convert PUMP to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert PUMP to NZD | |
| Mexican Peso | 0.08 MXN | Convert PUMP to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.01 SGD | Convert PUMP to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.03 HKD | Convert PUMP to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.04 NOK | Convert PUMP to NOK | |
| South Korean Won | 5.96 KRW | Convert PUMP to KRW | |
| Turkish Lira | 0.18 TRY | Convert PUMP to TRY | |
| Russian Ruble | 0.34 RUB | Convert PUMP to RUB | |
| Indian Rupee | 0.37 INR | Convert PUMP to INR | |
| Brazilian Real | 0.02 BRL | Convert PUMP to BRL | |
| South African Rand | 0.07 ZAR | Convert PUMP to ZAR | |
| Danish Krone | 0.03 DKK | Convert PUMP to DKK | |
| Polish Zloty | 0.02 PLN | Convert PUMP to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.13 TWD | Convert PUMP to TWD | |
| Thai Baht | 0.14 THB | Convert PUMP to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.02 MYR | Convert PUMP to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.28 AFN | Convert PUMP to AFN | |
| Albanian Lek | 0.35 ALL | Convert PUMP to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.54 DZD | Convert PUMP to DZD | |
| Angolan Kwanza | 3.79 AOA | Convert PUMP to AOA | |
| Argentine Peso | 5.96 ARS | Convert PUMP to ARS | |
| Armenian Dram | 1.6 AMD | Convert PUMP to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert PUMP to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert PUMP to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert PUMP to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert PUMP to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.51 BDT | Convert PUMP to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert PUMP to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert PUMP to BYN | |
| Belarusian Ruble | 41.73 BYR | Convert PUMP to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert PUMP to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert PUMP to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.37 BTN | Convert PUMP to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.03 BOB | Convert PUMP to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert PUMP to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.06 BWP | Convert PUMP to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.01 BND | Convert PUMP to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert PUMP to BGN | |
| Burundian Franc | 13.91 BIF | Convert PUMP to BIF | |
| Cambodian Riel | 20.86 KHR | Convert PUMP to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.4 CVE | Convert PUMP to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert PUMP to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 2.32 XOF | Convert PUMP to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 2.32 XAF | Convert PUMP to XAF | |
| CFP Franc | 0.43 XPF | Convert PUMP to XPF | |
| Chilean Peso | 3.79 CLP | Convert PUMP to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert PUMP to CLF | |
| Colombian Peso | 13.91 COP | Convert PUMP to COP | |
| Comorian Franc | 1.74 KMF | Convert PUMP to KMF | |
| Congolese Franc | 8.35 CDF | Convert PUMP to CDF | |
| Costa Rican Colón | 2.09 CRC | Convert PUMP to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.03 HRK | Convert PUMP to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert PUMP to CUC | |
| Cuban Peso | 0.11 CUP | Convert PUMP to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.09 CZK | Convert PUMP to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.75 DJF | Convert PUMP to DJF | |
| Dominican Peso | 0.27 DOP | Convert PUMP to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert PUMP to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.2 EGP | Convert PUMP to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.06 ERN | Convert PUMP to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.64 ETB | Convert PUMP to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert PUMP to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert PUMP to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.3 GMD | Convert PUMP to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert PUMP to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.05 GHS | Convert PUMP to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert PUMP to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.03 GTQ | Convert PUMP to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert PUMP to GGP | |
| Guinean Franc | 41.73 GNF | Convert PUMP to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.87 GYD | Convert PUMP to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.56 HTG | Convert PUMP to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.11 HNL | Convert PUMP to HNL | |
| Hungarian Forint | 1.39 HUF | Convert PUMP to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.53 ISK | Convert PUMP to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 41.73 IDR | Convert PUMP to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert PUMP to IRR | |
| Iraqi Dinar | 5.22 IQD | Convert PUMP to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert PUMP to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.67 JMD | Convert PUMP to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert PUMP to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert PUMP to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 2.2 KZT | Convert PUMP to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.54 KES | Convert PUMP to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert PUMP to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.37 KGS | Convert PUMP to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert PUMP to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert PUMP to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert PUMP to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.07 LSL | Convert PUMP to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.76 LRD | Convert PUMP to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.02 LYD | Convert PUMP to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert PUMP to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.03 MOP | Convert PUMP to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.22 MKD | Convert PUMP to MKD | |
| Malagasy Ariary | 20.86 MGA | Convert PUMP to MGA | |
| Malawian Kwacha | 6.95 MWK | Convert PUMP to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.06 MVR | Convert PUMP to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert PUMP to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.19 MUR | Convert PUMP to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.07 MDL | Convert PUMP to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 13.91 MNT | Convert PUMP to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.04 MAD | Convert PUMP to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.27 MZN | Convert PUMP to MZN | |
| Myanma Kyat | 8.35 MMK | Convert PUMP to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.07 NAD | Convert PUMP to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.59 NPR | Convert PUMP to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert PUMP to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.15 NIO | Convert PUMP to NIO | |
| Nigerian Naira | 5.96 NGN | Convert PUMP to NGN | |
| North Korean Won | 3.79 KPW | Convert PUMP to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert PUMP to OMR | |
| Pakistani Rupee | 1.19 PKR | Convert PUMP to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert PUMP to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.02 PGK | Convert PUMP to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 41.73 PYG | Convert PUMP to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert PUMP to PEN | |
| Philippine Peso | 0.25 PHP | Convert PUMP to PHP | |
| Qatari Rial | 0.02 QAR | Convert PUMP to QAR | |
| Romanian Leu | 0.02 RON | Convert PUMP to RON | |
| Rwandan Franc | 5.96 RWF | Convert PUMP to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert PUMP to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.04 SVC | Convert PUMP to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert PUMP to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert PUMP to STD | |
| Saudi Riyal | 0.02 SAR | Convert PUMP to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.42 RSD | Convert PUMP to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.06 SCR | Convert PUMP to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert PUMP to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.03 SBD | Convert PUMP to SBD | |
| Somali Shilling | 2.32 SOS | Convert PUMP to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert PUMP to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 1.26 LKR | Convert PUMP to LKR | |
| Sudanese Pound | 2.45 SDG | Convert PUMP to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.16 SRD | Convert PUMP to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.07 SZL | Convert PUMP to SZL | |
| Syrian Pound | 41.73 SYP | Convert PUMP to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.04 TJS | Convert PUMP to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 10.43 TZS | Convert PUMP to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert PUMP to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.03 TTD | Convert PUMP to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert PUMP to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert PUMP to TMT | |
| Ugandan Shilling | 13.91 UGX | Convert PUMP to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.17 UAH | Convert PUMP to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.02 AED | Convert PUMP to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.17 UYU | Convert PUMP to UYU | |
| Uzbekistan Som | 41.73 UZS | Convert PUMP to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.51 VUV | Convert PUMP to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert PUMP to VND | |
| Yemeni Rial | 0.99 YER | Convert PUMP to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.09 ZMW | Convert PUMP to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 41.73 ZMK | Convert PUMP to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 1.35 ZWL | Convert PUMP to ZWL |
s