| Currency Name | From RFR to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert RFR to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert RFR to EUR | |
| Japanese Yen | 0 JPY | Convert RFR to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert RFR to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert RFR to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert RFR to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert RFR to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert RFR to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert RFR to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert RFR to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert RFR to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert RFR to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert RFR to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert RFR to NOK | |
| South Korean Won | 0.02 KRW | Convert RFR to KRW | |
| Turkish Lira | 0 TRY | Convert RFR to TRY | |
| Russian Ruble | 0 RUB | Convert RFR to RUB | |
| Indian Rupee | 0 INR | Convert RFR to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert RFR to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert RFR to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert RFR to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert RFR to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0 TWD | Convert RFR to TWD | |
| Thai Baht | 0 THB | Convert RFR to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert RFR to MYR | |
| Afghan Afghani | 0 AFN | Convert RFR to AFN | |
| Albanian Lek | 0 ALL | Convert RFR to ALL | |
| Algerian Dinar | 0 DZD | Convert RFR to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.02 AOA | Convert RFR to AOA | |
| Argentine Peso | 0.02 ARS | Convert RFR to ARS | |
| Armenian Dram | 0.01 AMD | Convert RFR to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert RFR to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert RFR to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert RFR to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert RFR to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0 BDT | Convert RFR to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert RFR to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert RFR to BYN | |
| Belarusian Ruble | 0.17 BYR | Convert RFR to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert RFR to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert RFR to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0 BTN | Convert RFR to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert RFR to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert RFR to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert RFR to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert RFR to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert RFR to BGN | |
| Burundian Franc | 0.06 BIF | Convert RFR to BIF | |
| Cambodian Riel | 0.09 KHR | Convert RFR to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0 CVE | Convert RFR to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert RFR to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.01 XOF | Convert RFR to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.01 XAF | Convert RFR to XAF | |
| CFP Franc | 0 XPF | Convert RFR to XPF | |
| Chilean Peso | 0.02 CLP | Convert RFR to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert RFR to CLF | |
| Colombian Peso | 0.06 COP | Convert RFR to COP | |
| Comorian Franc | 0.01 KMF | Convert RFR to KMF | |
| Congolese Franc | 0.03 CDF | Convert RFR to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.01 CRC | Convert RFR to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert RFR to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert RFR to CUC | |
| Cuban Peso | 0 CUP | Convert RFR to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert RFR to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0 DJF | Convert RFR to DJF | |
| Dominican Peso | 0 DOP | Convert RFR to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert RFR to XCD | |
| Egyptian Pound | 0 EGP | Convert RFR to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert RFR to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0 ETB | Convert RFR to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert RFR to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert RFR to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0 GMD | Convert RFR to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert RFR to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert RFR to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert RFR to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert RFR to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert RFR to GGP | |
| Guinean Franc | 0.17 GNF | Convert RFR to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0 GYD | Convert RFR to GYD | |
| Haitian Gourde | 0 HTG | Convert RFR to HTG | |
| Honduran Lempira | 0 HNL | Convert RFR to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.01 HUF | Convert RFR to HUF | |
| Icelandic Króna | 0 ISK | Convert RFR to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 0.17 IDR | Convert RFR to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert RFR to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.02 IQD | Convert RFR to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert RFR to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0 JMD | Convert RFR to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert RFR to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert RFR to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.01 KZT | Convert RFR to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0 KES | Convert RFR to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert RFR to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0 KGS | Convert RFR to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert RFR to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert RFR to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert RFR to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert RFR to LSL | |
| Liberian Dollar | 0 LRD | Convert RFR to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert RFR to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert RFR to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert RFR to MOP | |
| Macedonian Denar | 0 MKD | Convert RFR to MKD | |
| Malagasy Ariary | 0.09 MGA | Convert RFR to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0.03 MWK | Convert RFR to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert RFR to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert RFR to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0 MUR | Convert RFR to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert RFR to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0.06 MNT | Convert RFR to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert RFR to MAD | |
| Mozambican Metical | 0 MZN | Convert RFR to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.03 MMK | Convert RFR to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert RFR to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0 NPR | Convert RFR to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert RFR to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0 NIO | Convert RFR to NIO | |
| Nigerian Naira | 0.02 NGN | Convert RFR to NGN | |
| North Korean Won | 0.02 KPW | Convert RFR to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert RFR to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0 PKR | Convert RFR to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert RFR to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert RFR to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 0.17 PYG | Convert RFR to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert RFR to PEN | |
| Philippine Peso | 0 PHP | Convert RFR to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert RFR to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert RFR to RON | |
| Rwandan Franc | 0.02 RWF | Convert RFR to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert RFR to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert RFR to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert RFR to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert RFR to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert RFR to SAR | |
| Serbian Dinar | 0 RSD | Convert RFR to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert RFR to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert RFR to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert RFR to SBD | |
| Somali Shilling | 0.01 SOS | Convert RFR to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert RFR to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.01 LKR | Convert RFR to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.01 SDG | Convert RFR to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0 SRD | Convert RFR to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert RFR to SZL | |
| Syrian Pound | 0.17 SYP | Convert RFR to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert RFR to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0.04 TZS | Convert RFR to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert RFR to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert RFR to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert RFR to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert RFR to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0.06 UGX | Convert RFR to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0 UAH | Convert RFR to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert RFR to AED | |
| Uruguayan Peso | 0 UYU | Convert RFR to UYU | |
| Uzbekistan Som | 0.17 UZS | Convert RFR to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0 VUV | Convert RFR to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert RFR to VND | |
| Yemeni Rial | 0 YER | Convert RFR to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert RFR to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 0.17 ZMK | Convert RFR to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.01 ZWL | Convert RFR to ZWL |
s