| Currency Name | From RUJI to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.21 USD | Convert RUJI to USD | |
| Euro | 0.18 EUR | Convert RUJI to EUR | |
| Japanese Yen | 33.12 JPY | Convert RUJI to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.15 GBP | Convert RUJI to GBP | |
| Australian Dollar | 0.29 AUD | Convert RUJI to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.29 CAD | Convert RUJI to CAD | |
| Swiss Franc | 0.17 CHF | Convert RUJI to CHF | |
| Chinese Yuan | 1.4 CNY | Convert RUJI to CNY | |
| Swedish Krona | 1.98 SEK | Convert RUJI to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.35 NZD | Convert RUJI to NZD | |
| Mexican Peso | 3.54 MXN | Convert RUJI to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.27 SGD | Convert RUJI to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 1.64 HKD | Convert RUJI to HKD | |
| Norwegian Krone | 1.94 NOK | Convert RUJI to NOK | |
| South Korean Won | 298.08 KRW | Convert RUJI to KRW | |
| Turkish Lira | 10.03 TRY | Convert RUJI to TRY | |
| Russian Ruble | 17.53 RUB | Convert RUJI to RUB | |
| Indian Rupee | 20.06 INR | Convert RUJI to INR | |
| Brazilian Real | 1.08 BRL | Convert RUJI to BRL | |
| South African Rand | 3.34 ZAR | Convert RUJI to ZAR | |
| Danish Krone | 1.34 DKK | Convert RUJI to DKK | |
| Polish Zloty | 0.77 PLN | Convert RUJI to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 6.67 TWD | Convert RUJI to TWD | |
| Thai Baht | 6.84 THB | Convert RUJI to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.84 MYR | Convert RUJI to MYR | |
| Afghan Afghani | 13.64 AFN | Convert RUJI to AFN | |
| Albanian Lek | 16.56 ALL | Convert RUJI to ALL | |
| Algerian Dinar | 27.82 DZD | Convert RUJI to DZD | |
| Angolan Kwanza | 189.69 AOA | Convert RUJI to AOA | |
| Argentine Peso | 298.08 ARS | Convert RUJI to ARS | |
| Armenian Dram | 77.28 AMD | Convert RUJI to AMD | |
| Aruban Florin | 0.37 AWG | Convert RUJI to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.35 AZN | Convert RUJI to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.21 BSD | Convert RUJI to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.08 BHD | Convert RUJI to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 25.76 BDT | Convert RUJI to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.42 BBD | Convert RUJI to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.63 BYN | Convert RUJI to BYN | |
| Belarusian Ruble | 2086.55 BYR | Convert RUJI to BYR | |
| Belize Dollar | 0.42 BZD | Convert RUJI to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.21 BMD | Convert RUJI to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 19.87 BTN | Convert RUJI to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 2.4 BOB | Convert RUJI to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.35 BAM | Convert RUJI to BAM | |
| Botswanan Pula | 2.79 BWP | Convert RUJI to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.27 BND | Convert RUJI to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.35 BGN | Convert RUJI to BGN | |
| Burundian Franc | 695.52 BIF | Convert RUJI to BIF | |
| Cambodian Riel | 1043.27 KHR | Convert RUJI to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 19.68 CVE | Convert RUJI to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.17 KYD | Convert RUJI to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 115.92 XOF | Convert RUJI to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 115.92 XAF | Convert RUJI to XAF | |
| CFP Franc | 21.29 XPF | Convert RUJI to XPF | |
| Chilean Peso | 189.69 CLP | Convert RUJI to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert RUJI to CLF | |
| Colombian Peso | 695.52 COP | Convert RUJI to COP | |
| Comorian Franc | 86.94 KMF | Convert RUJI to KMF | |
| Congolese Franc | 521.64 CDF | Convert RUJI to CDF | |
| Costa Rican Colón | 94.84 CRC | Convert RUJI to CRC | |
| Croatian Kuna | 1.35 HRK | Convert RUJI to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.21 CUC | Convert RUJI to CUC | |
| Cuban Peso | 5.53 CUP | Convert RUJI to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 4.31 CZK | Convert RUJI to CZK | |
| Djiboutian Franc | 37.26 DJF | Convert RUJI to DJF | |
| Dominican Peso | 12.27 DOP | Convert RUJI to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.56 XCD | Convert RUJI to XCD | |
| Egyptian Pound | 10.59 EGP | Convert RUJI to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 3.13 ERN | Convert RUJI to ERN | |
| Ethiopian Birr | 34.21 ETB | Convert RUJI to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.15 FKP | Convert RUJI to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.46 FJD | Convert RUJI to FJD | |
| Gambian Dalasi | 15.46 GMD | Convert RUJI to GMD | |
| Georgian Lari | 0.54 GEL | Convert RUJI to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 2.32 GHS | Convert RUJI to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.15 GIP | Convert RUJI to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 1.59 GTQ | Convert RUJI to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.15 GGP | Convert RUJI to GGP | |
| Guinean Franc | 2086.55 GNF | Convert RUJI to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 43.47 GYD | Convert RUJI to GYD | |
| Haitian Gourde | 27.45 HTG | Convert RUJI to HTG | |
| Honduran Lempira | 5.59 HNL | Convert RUJI to HNL | |
| Hungarian Forint | 65.2 HUF | Convert RUJI to HUF | |
| Icelandic Króna | 25.14 ISK | Convert RUJI to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 2086.55 IDR | Convert RUJI to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert RUJI to IRR | |
| Iraqi Dinar | 260.82 IQD | Convert RUJI to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.63 ILS | Convert RUJI to ILS | |
| Jamaican Dollar | 33.12 JMD | Convert RUJI to JMD | |
| Jersey Pound | 0.15 JEP | Convert RUJI to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.15 JOD | Convert RUJI to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 94.84 KZT | Convert RUJI to KZT | |
| Kenyan Shilling | 27.1 KES | Convert RUJI to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.06 KWD | Convert RUJI to KWD | |
| Kyrgystani Som | 18.3 KGS | Convert RUJI to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert RUJI to LAK | |
| Latvian Lats | 0.13 LVL | Convert RUJI to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert RUJI to LBP | |
| Lesotho Loti | 3.34 LSL | Convert RUJI to LSL | |
| Liberian Dollar | 37.94 LRD | Convert RUJI to LRD | |
| Libyan Dinar | 1.32 LYD | Convert RUJI to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.62 LTL | Convert RUJI to LTL | |
| Macanese Pataca | 1.68 MOP | Convert RUJI to MOP | |
| Macedonian Denar | 10.98 MKD | Convert RUJI to MKD | |
| Malagasy Ariary | 1043.27 MGA | Convert RUJI to MGA | |
| Malawian Kwacha | 347.76 MWK | Convert RUJI to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 3.22 MVR | Convert RUJI to MVR | |
| Manx pound | 0.15 IMP | Convert RUJI to IMP | |
| Mauritian Rupee | 9.75 MUR | Convert RUJI to MUR | |
| Moldovan Leu | 3.6 MDL | Convert RUJI to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 695.52 MNT | Convert RUJI to MNT | |
| Moroccan Dirham | 1.94 MAD | Convert RUJI to MAD | |
| Mozambican Metical | 13.38 MZN | Convert RUJI to MZN | |
| Myanma Kyat | 417.31 MMK | Convert RUJI to MMK | |
| Namibian Dollar | 3.34 NAD | Convert RUJI to NAD | |
| Nepalese Rupee | 32.1 NPR | Convert RUJI to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.37 ANG | Convert RUJI to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 7.67 NIO | Convert RUJI to NIO | |
| Nigerian Naira | 298.08 NGN | Convert RUJI to NGN | |
| North Korean Won | 189.69 KPW | Convert RUJI to KPW | |
| Omani Rial | 0.08 OMR | Convert RUJI to OMR | |
| Pakistani Rupee | 57.96 PKR | Convert RUJI to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.21 PAB | Convert RUJI to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.94 PGK | Convert RUJI to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 1043.27 PYG | Convert RUJI to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.7 PEN | Convert RUJI to PEN | |
| Philippine Peso | 12.88 PHP | Convert RUJI to PHP | |
| Qatari Rial | 0.76 QAR | Convert RUJI to QAR | |
| Romanian Leu | 0.94 RON | Convert RUJI to RON | |
| Rwandan Franc | 298.08 RWF | Convert RUJI to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.15 SHP | Convert RUJI to SHP | |
| Salvadoran Colon | 1.83 SVC | Convert RUJI to SVC | |
| Samoan Tala | 0.57 WST | Convert RUJI to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert RUJI to STD | |
| Saudi Riyal | 0.78 SAR | Convert RUJI to SAR | |
| Serbian Dinar | 21.08 RSD | Convert RUJI to RSD | |
| Seychellois Rupee | 2.88 SCR | Convert RUJI to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert RUJI to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 1.67 SBD | Convert RUJI to SBD | |
| Somali Shilling | 115.92 SOS | Convert RUJI to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.15 XDR | Convert RUJI to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 69.55 LKR | Convert RUJI to LKR | |
| Sudanese Pound | 122.74 SDG | Convert RUJI to SDG | |
| Surinamese Dollar | 7.87 SRD | Convert RUJI to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 3.34 SZL | Convert RUJI to SZL | |
| Syrian Pound | 2086.55 SYP | Convert RUJI to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 1.93 TJS | Convert RUJI to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 521.64 TZS | Convert RUJI to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.5 TOP | Convert RUJI to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 1.42 TTD | Convert RUJI to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.61 TND | Convert RUJI to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.73 TMT | Convert RUJI to TMT | |
| Ugandan Shilling | 695.52 UGX | Convert RUJI to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 9.31 UAH | Convert RUJI to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.77 AED | Convert RUJI to AED | |
| Uruguayan Peso | 8.35 UYU | Convert RUJI to UYU | |
| Uzbekistan Som | 2086.55 UZS | Convert RUJI to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 24.55 VUV | Convert RUJI to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert RUJI to VND | |
| Yemeni Rial | 49.68 YER | Convert RUJI to YER | |
| Zambian Kwacha | 3.96 ZMW | Convert RUJI to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 2086.55 ZMK | Convert RUJI to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 67.31 ZWL | Convert RUJI to ZWL |
s