| Currency Name | From CLOUD to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.08 USD | Convert CLOUD to USD | |
| Euro | 0.07 EUR | Convert CLOUD to EUR | |
| Japanese Yen | 13.01 JPY | Convert CLOUD to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.06 GBP | Convert CLOUD to GBP | |
| Australian Dollar | 0.13 AUD | Convert CLOUD to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.12 CAD | Convert CLOUD to CAD | |
| Swiss Franc | 0.07 CHF | Convert CLOUD to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.6 CNY | Convert CLOUD to CNY | |
| Swedish Krona | 0.79 SEK | Convert CLOUD to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.15 NZD | Convert CLOUD to NZD | |
| Mexican Peso | 1.52 MXN | Convert CLOUD to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.11 SGD | Convert CLOUD to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.66 HKD | Convert CLOUD to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.86 NOK | Convert CLOUD to NOK | |
| South Korean Won | 120.81 KRW | Convert CLOUD to KRW | |
| Turkish Lira | 3.61 TRY | Convert CLOUD to TRY | |
| Russian Ruble | 6.71 RUB | Convert CLOUD to RUB | |
| Indian Rupee | 7.69 INR | Convert CLOUD to INR | |
| Brazilian Real | 0.46 BRL | Convert CLOUD to BRL | |
| South African Rand | 1.42 ZAR | Convert CLOUD to ZAR | |
| Danish Krone | 0.54 DKK | Convert CLOUD to DKK | |
| Polish Zloty | 0.3 PLN | Convert CLOUD to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 2.66 TWD | Convert CLOUD to TWD | |
| Thai Baht | 2.67 THB | Convert CLOUD to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.35 MYR | Convert CLOUD to MYR | |
| Afghan Afghani | 5.6 AFN | Convert CLOUD to AFN | |
| Albanian Lek | 6.93 ALL | Convert CLOUD to ALL | |
| Algerian Dinar | 10.98 DZD | Convert CLOUD to DZD | |
| Angolan Kwanza | 76.88 AOA | Convert CLOUD to AOA | |
| Argentine Peso | 120.81 ARS | Convert CLOUD to ARS | |
| Armenian Dram | 32.53 AMD | Convert CLOUD to AMD | |
| Aruban Florin | 0.15 AWG | Convert CLOUD to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.14 AZN | Convert CLOUD to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.08 BSD | Convert CLOUD to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.03 BHD | Convert CLOUD to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 10.31 BDT | Convert CLOUD to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.17 BBD | Convert CLOUD to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.25 BYN | Convert CLOUD to BYN | |
| Belarusian Ruble | 845.66 BYR | Convert CLOUD to BYR | |
| Belize Dollar | 0.17 BZD | Convert CLOUD to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.08 BMD | Convert CLOUD to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 7.69 BTN | Convert CLOUD to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.59 BOB | Convert CLOUD to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.14 BAM | Convert CLOUD to BAM | |
| Botswanan Pula | 1.12 BWP | Convert CLOUD to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.11 BND | Convert CLOUD to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.14 BGN | Convert CLOUD to BGN | |
| Burundian Franc | 281.89 BIF | Convert CLOUD to BIF | |
| Cambodian Riel | 422.83 KHR | Convert CLOUD to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 7.9 CVE | Convert CLOUD to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.07 KYD | Convert CLOUD to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 46.98 XOF | Convert CLOUD to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 46.98 XAF | Convert CLOUD to XAF | |
| CFP Franc | 8.54 XPF | Convert CLOUD to XPF | |
| Chilean Peso | 76.88 CLP | Convert CLOUD to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert CLOUD to CLF | |
| Colombian Peso | 281.89 COP | Convert CLOUD to COP | |
| Comorian Franc | 35.24 KMF | Convert CLOUD to KMF | |
| Congolese Franc | 211.41 CDF | Convert CLOUD to CDF | |
| Costa Rican Colón | 42.28 CRC | Convert CLOUD to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.54 HRK | Convert CLOUD to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.08 CUC | Convert CLOUD to CUC | |
| Cuban Peso | 2.24 CUP | Convert CLOUD to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 1.75 CZK | Convert CLOUD to CZK | |
| Djiboutian Franc | 15.1 DJF | Convert CLOUD to DJF | |
| Dominican Peso | 5.39 DOP | Convert CLOUD to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.23 XCD | Convert CLOUD to XCD | |
| Egyptian Pound | 4.01 EGP | Convert CLOUD to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 1.27 ERN | Convert CLOUD to ERN | |
| Ethiopian Birr | 13.21 ETB | Convert CLOUD to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.06 FKP | Convert CLOUD to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.19 FJD | Convert CLOUD to FJD | |
| Gambian Dalasi | 6.22 GMD | Convert CLOUD to GMD | |
| Georgian Lari | 0.23 GEL | Convert CLOUD to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.97 GHS | Convert CLOUD to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.06 GIP | Convert CLOUD to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.65 GTQ | Convert CLOUD to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.06 GGP | Convert CLOUD to GGP | |
| Guinean Franc | 845.66 GNF | Convert CLOUD to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 17.62 GYD | Convert CLOUD to GYD | |
| Haitian Gourde | 11.13 HTG | Convert CLOUD to HTG | |
| Honduran Lempira | 2.23 HNL | Convert CLOUD to HNL | |
| Hungarian Forint | 27.28 HUF | Convert CLOUD to HUF | |
| Icelandic Króna | 10.7 ISK | Convert CLOUD to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 845.66 IDR | Convert CLOUD to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert CLOUD to IRR | |
| Iraqi Dinar | 105.71 IQD | Convert CLOUD to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.27 ILS | Convert CLOUD to ILS | |
| Jamaican Dollar | 13.42 JMD | Convert CLOUD to JMD | |
| Jersey Pound | 0.06 JEP | Convert CLOUD to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.06 JOD | Convert CLOUD to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 44.51 KZT | Convert CLOUD to KZT | |
| Kenyan Shilling | 10.84 KES | Convert CLOUD to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.03 KWD | Convert CLOUD to KWD | |
| Kyrgystani Som | 7.42 KGS | Convert CLOUD to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert CLOUD to LAK | |
| Latvian Lats | 0.05 LVL | Convert CLOUD to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert CLOUD to LBP | |
| Lesotho Loti | 1.42 LSL | Convert CLOUD to LSL | |
| Liberian Dollar | 14.84 LRD | Convert CLOUD to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.46 LYD | Convert CLOUD to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.25 LTL | Convert CLOUD to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.68 MOP | Convert CLOUD to MOP | |
| Macedonian Denar | 4.43 MKD | Convert CLOUD to MKD | |
| Malagasy Ariary | 422.83 MGA | Convert CLOUD to MGA | |
| Malawian Kwacha | 140.94 MWK | Convert CLOUD to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 1.3 MVR | Convert CLOUD to MVR | |
| Manx pound | 0.06 IMP | Convert CLOUD to IMP | |
| Mauritian Rupee | 3.88 MUR | Convert CLOUD to MUR | |
| Moldovan Leu | 1.43 MDL | Convert CLOUD to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 281.89 MNT | Convert CLOUD to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.78 MAD | Convert CLOUD to MAD | |
| Mozambican Metical | 5.39 MZN | Convert CLOUD to MZN | |
| Myanma Kyat | 169.13 MMK | Convert CLOUD to MMK | |
| Namibian Dollar | 1.42 NAD | Convert CLOUD to NAD | |
| Nepalese Rupee | 12.26 NPR | Convert CLOUD to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.15 ANG | Convert CLOUD to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 3.11 NIO | Convert CLOUD to NIO | |
| Nigerian Naira | 120.81 NGN | Convert CLOUD to NGN | |
| North Korean Won | 76.88 KPW | Convert CLOUD to KPW | |
| Omani Rial | 0.03 OMR | Convert CLOUD to OMR | |
| Pakistani Rupee | 23.49 PKR | Convert CLOUD to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.08 PAB | Convert CLOUD to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.36 PGK | Convert CLOUD to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 845.66 PYG | Convert CLOUD to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.28 PEN | Convert CLOUD to PEN | |
| Philippine Peso | 4.95 PHP | Convert CLOUD to PHP | |
| Qatari Rial | 0.31 QAR | Convert CLOUD to QAR | |
| Romanian Leu | 0.37 RON | Convert CLOUD to RON | |
| Rwandan Franc | 120.81 RWF | Convert CLOUD to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.06 SHP | Convert CLOUD to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.74 SVC | Convert CLOUD to SVC | |
| Samoan Tala | 0.24 WST | Convert CLOUD to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert CLOUD to STD | |
| Saudi Riyal | 0.32 SAR | Convert CLOUD to SAR | |
| Serbian Dinar | 8.46 RSD | Convert CLOUD to RSD | |
| Seychellois Rupee | 1.14 SCR | Convert CLOUD to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert CLOUD to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.69 SBD | Convert CLOUD to SBD | |
| Somali Shilling | 46.98 SOS | Convert CLOUD to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.06 XDR | Convert CLOUD to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 26.43 LKR | Convert CLOUD to LKR | |
| Sudanese Pound | 49.74 SDG | Convert CLOUD to SDG | |
| Surinamese Dollar | 3.27 SRD | Convert CLOUD to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 1.42 SZL | Convert CLOUD to SZL | |
| Syrian Pound | 845.66 SYP | Convert CLOUD to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.78 TJS | Convert CLOUD to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 211.41 TZS | Convert CLOUD to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.2 TOP | Convert CLOUD to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.57 TTD | Convert CLOUD to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.25 TND | Convert CLOUD to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.3 TMT | Convert CLOUD to TMT | |
| Ugandan Shilling | 281.89 UGX | Convert CLOUD to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 3.57 UAH | Convert CLOUD to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.31 AED | Convert CLOUD to AED | |
| Uruguayan Peso | 3.32 UYU | Convert CLOUD to UYU | |
| Uzbekistan Som | 845.66 UZS | Convert CLOUD to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 10.31 VUV | Convert CLOUD to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert CLOUD to VND | |
| Yemeni Rial | 20.13 YER | Convert CLOUD to YER | |
| Zambian Kwacha | 1.96 ZMW | Convert CLOUD to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 845.66 ZMK | Convert CLOUD to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 27.28 ZWL | Convert CLOUD to ZWL |
s