| Currency Name | From SCOR to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.02 USD | Convert SCOR to USD | |
| Euro | 0.02 EUR | Convert SCOR to EUR | |
| Japanese Yen | 3.07 JPY | Convert SCOR to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.01 GBP | Convert SCOR to GBP | |
| Australian Dollar | 0.03 AUD | Convert SCOR to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.03 CAD | Convert SCOR to CAD | |
| Swiss Franc | 0.02 CHF | Convert SCOR to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.13 CNY | Convert SCOR to CNY | |
| Swedish Krona | 0.18 SEK | Convert SCOR to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.03 NZD | Convert SCOR to NZD | |
| Mexican Peso | 0.34 MXN | Convert SCOR to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.02 SGD | Convert SCOR to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.15 HKD | Convert SCOR to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.19 NOK | Convert SCOR to NOK | |
| South Korean Won | 27.65 KRW | Convert SCOR to KRW | |
| Turkish Lira | 0.85 TRY | Convert SCOR to TRY | |
| Russian Ruble | 1.5 RUB | Convert SCOR to RUB | |
| Indian Rupee | 1.78 INR | Convert SCOR to INR | |
| Brazilian Real | 0.1 BRL | Convert SCOR to BRL | |
| South African Rand | 0.32 ZAR | Convert SCOR to ZAR | |
| Danish Krone | 0.12 DKK | Convert SCOR to DKK | |
| Polish Zloty | 0.07 PLN | Convert SCOR to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.62 TWD | Convert SCOR to TWD | |
| Thai Baht | 0.61 THB | Convert SCOR to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.08 MYR | Convert SCOR to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.22 AFN | Convert SCOR to AFN | |
| Albanian Lek | 1.6 ALL | Convert SCOR to ALL | |
| Algerian Dinar | 2.55 DZD | Convert SCOR to DZD | |
| Angolan Kwanza | 17.59 AOA | Convert SCOR to AOA | |
| Argentine Peso | 27.65 ARS | Convert SCOR to ARS | |
| Armenian Dram | 7.17 AMD | Convert SCOR to AMD | |
| Aruban Florin | 0.03 AWG | Convert SCOR to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.03 AZN | Convert SCOR to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.02 BSD | Convert SCOR to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert SCOR to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 2.36 BDT | Convert SCOR to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.04 BBD | Convert SCOR to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.06 BYN | Convert SCOR to BYN | |
| Belarusian Ruble | 193.54 BYR | Convert SCOR to BYR | |
| Belize Dollar | 0.04 BZD | Convert SCOR to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.02 BMD | Convert SCOR to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 1.78 BTN | Convert SCOR to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.13 BOB | Convert SCOR to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.03 BAM | Convert SCOR to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.26 BWP | Convert SCOR to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.02 BND | Convert SCOR to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.03 BGN | Convert SCOR to BGN | |
| Burundian Franc | 64.51 BIF | Convert SCOR to BIF | |
| Cambodian Riel | 96.77 KHR | Convert SCOR to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 1.83 CVE | Convert SCOR to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert SCOR to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 10.75 XOF | Convert SCOR to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 10.75 XAF | Convert SCOR to XAF | |
| CFP Franc | 2 XPF | Convert SCOR to XPF | |
| Chilean Peso | 17.59 CLP | Convert SCOR to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert SCOR to CLF | |
| Colombian Peso | 64.51 COP | Convert SCOR to COP | |
| Comorian Franc | 8.06 KMF | Convert SCOR to KMF | |
| Congolese Franc | 48.39 CDF | Convert SCOR to CDF | |
| Costa Rican Colón | 9.22 CRC | Convert SCOR to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.13 HRK | Convert SCOR to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.02 CUC | Convert SCOR to CUC | |
| Cuban Peso | 0.51 CUP | Convert SCOR to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.41 CZK | Convert SCOR to CZK | |
| Djiboutian Franc | 3.46 DJF | Convert SCOR to DJF | |
| Dominican Peso | 1.15 DOP | Convert SCOR to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.05 XCD | Convert SCOR to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.97 EGP | Convert SCOR to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.29 ERN | Convert SCOR to ERN | |
| Ethiopian Birr | 3.02 ETB | Convert SCOR to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.01 FKP | Convert SCOR to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.04 FJD | Convert SCOR to FJD | |
| Gambian Dalasi | 1.41 GMD | Convert SCOR to GMD | |
| Georgian Lari | 0.05 GEL | Convert SCOR to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.21 GHS | Convert SCOR to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.01 GIP | Convert SCOR to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.15 GTQ | Convert SCOR to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.01 GGP | Convert SCOR to GGP | |
| Guinean Franc | 193.54 GNF | Convert SCOR to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 4.03 GYD | Convert SCOR to GYD | |
| Haitian Gourde | 2.55 HTG | Convert SCOR to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.51 HNL | Convert SCOR to HNL | |
| Hungarian Forint | 6.45 HUF | Convert SCOR to HUF | |
| Icelandic Króna | 2.42 ISK | Convert SCOR to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 193.54 IDR | Convert SCOR to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert SCOR to IRR | |
| Iraqi Dinar | 24.19 IQD | Convert SCOR to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.06 ILS | Convert SCOR to ILS | |
| Jamaican Dollar | 3.02 JMD | Convert SCOR to JMD | |
| Jersey Pound | 0.01 JEP | Convert SCOR to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.01 JOD | Convert SCOR to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 9.68 KZT | Convert SCOR to KZT | |
| Kenyan Shilling | 2.51 KES | Convert SCOR to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert SCOR to KWD | |
| Kyrgystani Som | 1.7 KGS | Convert SCOR to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert SCOR to LAK | |
| Latvian Lats | 0.01 LVL | Convert SCOR to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert SCOR to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.32 LSL | Convert SCOR to LSL | |
| Liberian Dollar | 3.52 LRD | Convert SCOR to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.12 LYD | Convert SCOR to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.06 LTL | Convert SCOR to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.16 MOP | Convert SCOR to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.03 MKD | Convert SCOR to MKD | |
| Malagasy Ariary | 96.77 MGA | Convert SCOR to MGA | |
| Malawian Kwacha | 32.26 MWK | Convert SCOR to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.3 MVR | Convert SCOR to MVR | |
| Manx pound | 0.01 IMP | Convert SCOR to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.91 MUR | Convert SCOR to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.33 MDL | Convert SCOR to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 64.51 MNT | Convert SCOR to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.18 MAD | Convert SCOR to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.24 MZN | Convert SCOR to MZN | |
| Myanma Kyat | 38.71 MMK | Convert SCOR to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.32 NAD | Convert SCOR to NAD | |
| Nepalese Rupee | 2.85 NPR | Convert SCOR to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.03 ANG | Convert SCOR to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.71 NIO | Convert SCOR to NIO | |
| Nigerian Naira | 27.65 NGN | Convert SCOR to NGN | |
| North Korean Won | 17.59 KPW | Convert SCOR to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert SCOR to OMR | |
| Pakistani Rupee | 5.38 PKR | Convert SCOR to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.02 PAB | Convert SCOR to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.08 PGK | Convert SCOR to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 96.77 PYG | Convert SCOR to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.07 PEN | Convert SCOR to PEN | |
| Philippine Peso | 1.13 PHP | Convert SCOR to PHP | |
| Qatari Rial | 0.07 QAR | Convert SCOR to QAR | |
| Romanian Leu | 0.09 RON | Convert SCOR to RON | |
| Rwandan Franc | 27.65 RWF | Convert SCOR to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.01 SHP | Convert SCOR to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.17 SVC | Convert SCOR to SVC | |
| Samoan Tala | 0.05 WST | Convert SCOR to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert SCOR to STD | |
| Saudi Riyal | 0.07 SAR | Convert SCOR to SAR | |
| Serbian Dinar | 1.95 RSD | Convert SCOR to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.27 SCR | Convert SCOR to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert SCOR to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.16 SBD | Convert SCOR to SBD | |
| Somali Shilling | 11.38 SOS | Convert SCOR to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.01 XDR | Convert SCOR to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 6.05 LKR | Convert SCOR to LKR | |
| Sudanese Pound | 11.38 SDG | Convert SCOR to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.73 SRD | Convert SCOR to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.32 SZL | Convert SCOR to SZL | |
| Syrian Pound | 2.15 SYP | Convert SCOR to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.18 TJS | Convert SCOR to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 48.39 TZS | Convert SCOR to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.05 TOP | Convert SCOR to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.13 TTD | Convert SCOR to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.06 TND | Convert SCOR to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.07 TMT | Convert SCOR to TMT | |
| Ugandan Shilling | 64.51 UGX | Convert SCOR to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.85 UAH | Convert SCOR to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.07 AED | Convert SCOR to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.74 UYU | Convert SCOR to UYU | |
| Uzbekistan Som | 193.54 UZS | Convert SCOR to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 2.3 VUV | Convert SCOR to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert SCOR to VND | |
| Yemeni Rial | 4.61 YER | Convert SCOR to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.37 ZMW | Convert SCOR to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 193.54 ZMK | Convert SCOR to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 6.24 ZWL | Convert SCOR to ZWL |
s