| Currency Name | From SCRL to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.04 USD | Convert SCRL to USD | |
| Euro | 0.03 EUR | Convert SCRL to EUR | |
| Japanese Yen | 6.19 JPY | Convert SCRL to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.03 GBP | Convert SCRL to GBP | |
| Australian Dollar | 0.05 AUD | Convert SCRL to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.05 CAD | Convert SCRL to CAD | |
| Swiss Franc | 0.03 CHF | Convert SCRL to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.26 CNY | Convert SCRL to CNY | |
| Swedish Krona | 0.36 SEK | Convert SCRL to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.07 NZD | Convert SCRL to NZD | |
| Mexican Peso | 0.67 MXN | Convert SCRL to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.05 SGD | Convert SCRL to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.31 HKD | Convert SCRL to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.36 NOK | Convert SCRL to NOK | |
| South Korean Won | 55.67 KRW | Convert SCRL to KRW | |
| Turkish Lira | 1.79 TRY | Convert SCRL to TRY | |
| Russian Ruble | 2.84 RUB | Convert SCRL to RUB | |
| Indian Rupee | 3.71 INR | Convert SCRL to INR | |
| Brazilian Real | 0.2 BRL | Convert SCRL to BRL | |
| South African Rand | 0.63 ZAR | Convert SCRL to ZAR | |
| Danish Krone | 0.25 DKK | Convert SCRL to DKK | |
| Polish Zloty | 0.14 PLN | Convert SCRL to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 1.23 TWD | Convert SCRL to TWD | |
| Thai Baht | 1.27 THB | Convert SCRL to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.15 MYR | Convert SCRL to MYR | |
| Afghan Afghani | 2.44 AFN | Convert SCRL to AFN | |
| Albanian Lek | 3.19 ALL | Convert SCRL to ALL | |
| Algerian Dinar | 5.2 DZD | Convert SCRL to DZD | |
| Angolan Kwanza | 35.42 AOA | Convert SCRL to AOA | |
| Argentine Peso | 55.67 ARS | Convert SCRL to ARS | |
| Armenian Dram | 14.43 AMD | Convert SCRL to AMD | |
| Aruban Florin | 0.07 AWG | Convert SCRL to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.07 AZN | Convert SCRL to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.04 BSD | Convert SCRL to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert SCRL to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 4.81 BDT | Convert SCRL to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.08 BBD | Convert SCRL to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.11 BYN | Convert SCRL to BYN | |
| Belarusian Ruble | 389.66 BYR | Convert SCRL to BYR | |
| Belize Dollar | 0.08 BZD | Convert SCRL to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.04 BMD | Convert SCRL to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 3.71 BTN | Convert SCRL to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.27 BOB | Convert SCRL to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.07 BAM | Convert SCRL to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.52 BWP | Convert SCRL to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.05 BND | Convert SCRL to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.07 BGN | Convert SCRL to BGN | |
| Burundian Franc | 129.89 BIF | Convert SCRL to BIF | |
| Cambodian Riel | 194.83 KHR | Convert SCRL to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 3.71 CVE | Convert SCRL to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.03 KYD | Convert SCRL to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 21.65 XOF | Convert SCRL to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 21.65 XAF | Convert SCRL to XAF | |
| CFP Franc | 4.02 XPF | Convert SCRL to XPF | |
| Chilean Peso | 35.42 CLP | Convert SCRL to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert SCRL to CLF | |
| Colombian Peso | 129.89 COP | Convert SCRL to COP | |
| Comorian Franc | 16.24 KMF | Convert SCRL to KMF | |
| Congolese Franc | 97.41 CDF | Convert SCRL to CDF | |
| Costa Rican Colón | 17.71 CRC | Convert SCRL to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.25 HRK | Convert SCRL to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.04 CUC | Convert SCRL to CUC | |
| Cuban Peso | 1.03 CUP | Convert SCRL to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.81 CZK | Convert SCRL to CZK | |
| Djiboutian Franc | 6.96 DJF | Convert SCRL to DJF | |
| Dominican Peso | 2.25 DOP | Convert SCRL to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.11 XCD | Convert SCRL to XCD | |
| Egyptian Pound | 2.02 EGP | Convert SCRL to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.58 ERN | Convert SCRL to ERN | |
| Ethiopian Birr | 6.19 ETB | Convert SCRL to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.03 FKP | Convert SCRL to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.09 FJD | Convert SCRL to FJD | |
| Gambian Dalasi | 2.84 GMD | Convert SCRL to GMD | |
| Georgian Lari | 0.1 GEL | Convert SCRL to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.46 GHS | Convert SCRL to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.03 GIP | Convert SCRL to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.3 GTQ | Convert SCRL to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.03 GGP | Convert SCRL to GGP | |
| Guinean Franc | 389.66 GNF | Convert SCRL to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 8.12 GYD | Convert SCRL to GYD | |
| Haitian Gourde | 5.13 HTG | Convert SCRL to HTG | |
| Honduran Lempira | 1.04 HNL | Convert SCRL to HNL | |
| Hungarian Forint | 11.81 HUF | Convert SCRL to HUF | |
| Icelandic Króna | 4.81 ISK | Convert SCRL to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 389.66 IDR | Convert SCRL to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert SCRL to IRR | |
| Iraqi Dinar | 48.71 IQD | Convert SCRL to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.11 ILS | Convert SCRL to ILS | |
| Jamaican Dollar | 6.09 JMD | Convert SCRL to JMD | |
| Jersey Pound | 0.03 JEP | Convert SCRL to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.03 JOD | Convert SCRL to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 19.48 KZT | Convert SCRL to KZT | |
| Kenyan Shilling | 5.06 KES | Convert SCRL to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert SCRL to KWD | |
| Kyrgystani Som | 3.42 KGS | Convert SCRL to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert SCRL to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert SCRL to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert SCRL to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.64 LSL | Convert SCRL to LSL | |
| Liberian Dollar | 7.08 LRD | Convert SCRL to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.25 LYD | Convert SCRL to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.12 LTL | Convert SCRL to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.31 MOP | Convert SCRL to MOP | |
| Macedonian Denar | 2.06 MKD | Convert SCRL to MKD | |
| Malagasy Ariary | 194.83 MGA | Convert SCRL to MGA | |
| Malawian Kwacha | 64.94 MWK | Convert SCRL to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.6 MVR | Convert SCRL to MVR | |
| Manx pound | 0.03 IMP | Convert SCRL to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.85 MUR | Convert SCRL to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.67 MDL | Convert SCRL to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 129.89 MNT | Convert SCRL to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.36 MAD | Convert SCRL to MAD | |
| Mozambican Metical | 2.5 MZN | Convert SCRL to MZN | |
| Myanma Kyat | 77.93 MMK | Convert SCRL to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.64 NAD | Convert SCRL to NAD | |
| Nepalese Rupee | 5.9 NPR | Convert SCRL to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.07 ANG | Convert SCRL to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 1.43 NIO | Convert SCRL to NIO | |
| Nigerian Naira | 55.67 NGN | Convert SCRL to NGN | |
| North Korean Won | 35.42 KPW | Convert SCRL to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert SCRL to OMR | |
| Pakistani Rupee | 10.82 PKR | Convert SCRL to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.04 PAB | Convert SCRL to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.17 PGK | Convert SCRL to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 194.83 PYG | Convert SCRL to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.13 PEN | Convert SCRL to PEN | |
| Philippine Peso | 2.41 PHP | Convert SCRL to PHP | |
| Qatari Rial | 0.14 QAR | Convert SCRL to QAR | |
| Romanian Leu | 0.18 RON | Convert SCRL to RON | |
| Rwandan Franc | 55.67 RWF | Convert SCRL to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.03 SHP | Convert SCRL to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.34 SVC | Convert SCRL to SVC | |
| Samoan Tala | 0.11 WST | Convert SCRL to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert SCRL to STD | |
| Saudi Riyal | 0.15 SAR | Convert SCRL to SAR | |
| Serbian Dinar | 3.94 RSD | Convert SCRL to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.52 SCR | Convert SCRL to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert SCRL to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.31 SBD | Convert SCRL to SBD | |
| Somali Shilling | 22.92 SOS | Convert SCRL to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.03 XDR | Convert SCRL to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 12.99 LKR | Convert SCRL to LKR | |
| Sudanese Pound | 22.92 SDG | Convert SCRL to SDG | |
| Surinamese Dollar | 1.45 SRD | Convert SCRL to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.64 SZL | Convert SCRL to SZL | |
| Syrian Pound | 4.33 SYP | Convert SCRL to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.36 TJS | Convert SCRL to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 97.41 TZS | Convert SCRL to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.09 TOP | Convert SCRL to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.26 TTD | Convert SCRL to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.11 TND | Convert SCRL to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.14 TMT | Convert SCRL to TMT | |
| Ugandan Shilling | 129.89 UGX | Convert SCRL to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.72 UAH | Convert SCRL to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.14 AED | Convert SCRL to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.56 UYU | Convert SCRL to UYU | |
| Uzbekistan Som | 389.66 UZS | Convert SCRL to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 4.58 VUV | Convert SCRL to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert SCRL to VND | |
| Yemeni Rial | 9.28 YER | Convert SCRL to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.7 ZMW | Convert SCRL to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 389.66 ZMK | Convert SCRL to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 12.57 ZWL | Convert SCRL to ZWL |
s