| Currency Name | From SOMI to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.26 USD | Convert SOMI to USD | |
| Euro | 0.22 EUR | Convert SOMI to EUR | |
| Japanese Yen | 40.06 JPY | Convert SOMI to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.19 GBP | Convert SOMI to GBP | |
| Australian Dollar | 0.38 AUD | Convert SOMI to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.35 CAD | Convert SOMI to CAD | |
| Swiss Franc | 0.2 CHF | Convert SOMI to CHF | |
| Chinese Yuan | 1.8 CNY | Convert SOMI to CNY | |
| Swedish Krona | 2.35 SEK | Convert SOMI to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.44 NZD | Convert SOMI to NZD | |
| Mexican Peso | 4.59 MXN | Convert SOMI to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.33 SGD | Convert SOMI to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 1.99 HKD | Convert SOMI to HKD | |
| Norwegian Krone | 2.57 NOK | Convert SOMI to NOK | |
| South Korean Won | 366.23 KRW | Convert SOMI to KRW | |
| Turkish Lira | 10.96 TRY | Convert SOMI to TRY | |
| Russian Ruble | 20.19 RUB | Convert SOMI to RUB | |
| Indian Rupee | 23.1 INR | Convert SOMI to INR | |
| Brazilian Real | 1.42 BRL | Convert SOMI to BRL | |
| South African Rand | 4.27 ZAR | Convert SOMI to ZAR | |
| Danish Krone | 1.63 DKK | Convert SOMI to DKK | |
| Polish Zloty | 0.92 PLN | Convert SOMI to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 8.04 TWD | Convert SOMI to TWD | |
| Thai Baht | 7.96 THB | Convert SOMI to THB | |
| Malaysian Ringgit | 1.04 MYR | Convert SOMI to MYR | |
| Afghan Afghani | 16.98 AFN | Convert SOMI to AFN | |
| Albanian Lek | 21.01 ALL | Convert SOMI to ALL | |
| Algerian Dinar | 33.29 DZD | Convert SOMI to DZD | |
| Angolan Kwanza | 233.06 AOA | Convert SOMI to AOA | |
| Argentine Peso | 366.23 ARS | Convert SOMI to ARS | |
| Armenian Dram | 98.6 AMD | Convert SOMI to AMD | |
| Aruban Florin | 0.46 AWG | Convert SOMI to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.44 AZN | Convert SOMI to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.26 BSD | Convert SOMI to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.1 BHD | Convert SOMI to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 31.26 BDT | Convert SOMI to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.52 BBD | Convert SOMI to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.75 BYN | Convert SOMI to BYN | |
| Belarusian Ruble | 2563.62 BYR | Convert SOMI to BYR | |
| Belize Dollar | 0.52 BZD | Convert SOMI to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.26 BMD | Convert SOMI to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 23.1 BTN | Convert SOMI to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 1.78 BOB | Convert SOMI to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.43 BAM | Convert SOMI to BAM | |
| Botswanan Pula | 3.37 BWP | Convert SOMI to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.33 BND | Convert SOMI to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.43 BGN | Convert SOMI to BGN | |
| Burundian Franc | 854.54 BIF | Convert SOMI to BIF | |
| Cambodian Riel | 1281.81 KHR | Convert SOMI to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 23.96 CVE | Convert SOMI to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.21 KYD | Convert SOMI to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 142.42 XOF | Convert SOMI to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 142.42 XAF | Convert SOMI to XAF | |
| CFP Franc | 25.9 XPF | Convert SOMI to XPF | |
| Chilean Peso | 233.06 CLP | Convert SOMI to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.01 CLF | Convert SOMI to CLF | |
| Colombian Peso | 854.54 COP | Convert SOMI to COP | |
| Comorian Franc | 106.82 KMF | Convert SOMI to KMF | |
| Congolese Franc | 512.72 CDF | Convert SOMI to CDF | |
| Costa Rican Colón | 128.18 CRC | Convert SOMI to CRC | |
| Croatian Kuna | 1.64 HRK | Convert SOMI to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.26 CUC | Convert SOMI to CUC | |
| Cuban Peso | 6.8 CUP | Convert SOMI to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 5.27 CZK | Convert SOMI to CZK | |
| Djiboutian Franc | 45.78 DJF | Convert SOMI to DJF | |
| Dominican Peso | 16.02 DOP | Convert SOMI to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.69 XCD | Convert SOMI to XCD | |
| Egyptian Pound | 12.21 EGP | Convert SOMI to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 3.84 ERN | Convert SOMI to ERN | |
| Ethiopian Birr | 40.06 ETB | Convert SOMI to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.19 FKP | Convert SOMI to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.58 FJD | Convert SOMI to FJD | |
| Gambian Dalasi | 19.13 GMD | Convert SOMI to GMD | |
| Georgian Lari | 0.69 GEL | Convert SOMI to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 2.85 GHS | Convert SOMI to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.19 GIP | Convert SOMI to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 1.96 GTQ | Convert SOMI to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.19 GGP | Convert SOMI to GGP | |
| Guinean Franc | 2563.62 GNF | Convert SOMI to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 53.41 GYD | Convert SOMI to GYD | |
| Haitian Gourde | 33.73 HTG | Convert SOMI to HTG | |
| Honduran Lempira | 6.76 HNL | Convert SOMI to HNL | |
| Hungarian Forint | 85.45 HUF | Convert SOMI to HUF | |
| Icelandic Króna | 32.05 ISK | Convert SOMI to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 2563.62 IDR | Convert SOMI to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert SOMI to IRR | |
| Iraqi Dinar | 320.45 IQD | Convert SOMI to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.82 ILS | Convert SOMI to ILS | |
| Jamaican Dollar | 40.69 JMD | Convert SOMI to JMD | |
| Jersey Pound | 0.19 JEP | Convert SOMI to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.18 JOD | Convert SOMI to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 134.93 KZT | Convert SOMI to KZT | |
| Kenyan Shilling | 32.87 KES | Convert SOMI to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.08 KWD | Convert SOMI to KWD | |
| Kyrgystani Som | 22.49 KGS | Convert SOMI to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert SOMI to LAK | |
| Latvian Lats | 0.16 LVL | Convert SOMI to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert SOMI to LBP | |
| Lesotho Loti | 4.27 LSL | Convert SOMI to LSL | |
| Liberian Dollar | 45.78 LRD | Convert SOMI to LRD | |
| Libyan Dinar | 1.39 LYD | Convert SOMI to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.76 LTL | Convert SOMI to LTL | |
| Macanese Pataca | 2.05 MOP | Convert SOMI to MOP | |
| Macedonian Denar | 13.42 MKD | Convert SOMI to MKD | |
| Malagasy Ariary | 1281.81 MGA | Convert SOMI to MGA | |
| Malawian Kwacha | 427.27 MWK | Convert SOMI to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 3.96 MVR | Convert SOMI to MVR | |
| Manx pound | 0.19 IMP | Convert SOMI to IMP | |
| Mauritian Rupee | 11.81 MUR | Convert SOMI to MUR | |
| Moldovan Leu | 4.3 MDL | Convert SOMI to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 854.54 MNT | Convert SOMI to MNT | |
| Moroccan Dirham | 2.34 MAD | Convert SOMI to MAD | |
| Mozambican Metical | 16.43 MZN | Convert SOMI to MZN | |
| Myanma Kyat | 512.72 MMK | Convert SOMI to MMK | |
| Namibian Dollar | 4.27 NAD | Convert SOMI to NAD | |
| Nepalese Rupee | 36.62 NPR | Convert SOMI to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.46 ANG | Convert SOMI to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 9.43 NIO | Convert SOMI to NIO | |
| Nigerian Naira | 366.23 NGN | Convert SOMI to NGN | |
| North Korean Won | 233.06 KPW | Convert SOMI to KPW | |
| Omani Rial | 0.1 OMR | Convert SOMI to OMR | |
| Pakistani Rupee | 71.21 PKR | Convert SOMI to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.26 PAB | Convert SOMI to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 1.11 PGK | Convert SOMI to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 2563.62 PYG | Convert SOMI to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.86 PEN | Convert SOMI to PEN | |
| Philippine Peso | 15.08 PHP | Convert SOMI to PHP | |
| Qatari Rial | 0.93 QAR | Convert SOMI to QAR | |
| Romanian Leu | 1.11 RON | Convert SOMI to RON | |
| Rwandan Franc | 366.23 RWF | Convert SOMI to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.19 SHP | Convert SOMI to SHP | |
| Salvadoran Colon | 2.24 SVC | Convert SOMI to SVC | |
| Samoan Tala | 0.71 WST | Convert SOMI to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert SOMI to STD | |
| Saudi Riyal | 0.96 SAR | Convert SOMI to SAR | |
| Serbian Dinar | 25.64 RSD | Convert SOMI to RSD | |
| Seychellois Rupee | 3.71 SCR | Convert SOMI to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert SOMI to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 2.09 SBD | Convert SOMI to SBD | |
| Somali Shilling | 142.42 SOS | Convert SOMI to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.18 XDR | Convert SOMI to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 80.11 LKR | Convert SOMI to LKR | |
| Sudanese Pound | 150.8 SDG | Convert SOMI to SDG | |
| Surinamese Dollar | 9.82 SRD | Convert SOMI to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 4.27 SZL | Convert SOMI to SZL | |
| Syrian Pound | 2563.62 SYP | Convert SOMI to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 2.36 TJS | Convert SOMI to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 640.9 TZS | Convert SOMI to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.62 TOP | Convert SOMI to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 1.74 TTD | Convert SOMI to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.75 TND | Convert SOMI to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.9 TMT | Convert SOMI to TMT | |
| Ugandan Shilling | 854.54 UGX | Convert SOMI to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 10.82 UAH | Convert SOMI to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.94 AED | Convert SOMI to AED | |
| Uruguayan Peso | 10.01 UYU | Convert SOMI to UYU | |
| Uzbekistan Som | 2563.62 UZS | Convert SOMI to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 30.89 VUV | Convert SOMI to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert SOMI to VND | |
| Yemeni Rial | 61.04 YER | Convert SOMI to YER | |
| Zambian Kwacha | 5.79 ZMW | Convert SOMI to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 2563.62 ZMK | Convert SOMI to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 82.7 ZWL | Convert SOMI to ZWL |
s