| Currency Name | From SONIC to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.03 USD | Convert SONIC to USD | |
| Euro | 0.02 EUR | Convert SONIC to EUR | |
| Japanese Yen | 4.14 JPY | Convert SONIC to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.02 GBP | Convert SONIC to GBP | |
| Australian Dollar | 0.04 AUD | Convert SONIC to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.04 CAD | Convert SONIC to CAD | |
| Swiss Franc | 0.02 CHF | Convert SONIC to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.17 CNY | Convert SONIC to CNY | |
| Swedish Krona | 0.25 SEK | Convert SONIC to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.04 NZD | Convert SONIC to NZD | |
| Mexican Peso | 0.45 MXN | Convert SONIC to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.03 SGD | Convert SONIC to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.2 HKD | Convert SONIC to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.25 NOK | Convert SONIC to NOK | |
| South Korean Won | 36.68 KRW | Convert SONIC to KRW | |
| Turkish Lira | 1.19 TRY | Convert SONIC to TRY | |
| Russian Ruble | 1.87 RUB | Convert SONIC to RUB | |
| Indian Rupee | 2.42 INR | Convert SONIC to INR | |
| Brazilian Real | 0.13 BRL | Convert SONIC to BRL | |
| South African Rand | 0.42 ZAR | Convert SONIC to ZAR | |
| Danish Krone | 0.17 DKK | Convert SONIC to DKK | |
| Polish Zloty | 0.1 PLN | Convert SONIC to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.82 TWD | Convert SONIC to TWD | |
| Thai Baht | 0.84 THB | Convert SONIC to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.11 MYR | Convert SONIC to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.64 AFN | Convert SONIC to AFN | |
| Albanian Lek | 2.12 ALL | Convert SONIC to ALL | |
| Algerian Dinar | 3.42 DZD | Convert SONIC to DZD | |
| Angolan Kwanza | 23.34 AOA | Convert SONIC to AOA | |
| Argentine Peso | 36.68 ARS | Convert SONIC to ARS | |
| Armenian Dram | 9.51 AMD | Convert SONIC to AMD | |
| Aruban Florin | 0.05 AWG | Convert SONIC to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.04 AZN | Convert SONIC to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.03 BSD | Convert SONIC to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert SONIC to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 3.17 BDT | Convert SONIC to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.05 BBD | Convert SONIC to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.07 BYN | Convert SONIC to BYN | |
| Belarusian Ruble | 256.77 BYR | Convert SONIC to BYR | |
| Belize Dollar | 0.05 BZD | Convert SONIC to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.03 BMD | Convert SONIC to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 2.42 BTN | Convert SONIC to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.18 BOB | Convert SONIC to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.04 BAM | Convert SONIC to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.35 BWP | Convert SONIC to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.03 BND | Convert SONIC to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.04 BGN | Convert SONIC to BGN | |
| Burundian Franc | 85.59 BIF | Convert SONIC to BIF | |
| Cambodian Riel | 128.39 KHR | Convert SONIC to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 2.47 CVE | Convert SONIC to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert SONIC to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 14.27 XOF | Convert SONIC to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 15.1 XAF | Convert SONIC to XAF | |
| CFP Franc | 2.67 XPF | Convert SONIC to XPF | |
| Chilean Peso | 23.34 CLP | Convert SONIC to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert SONIC to CLF | |
| Colombian Peso | 85.59 COP | Convert SONIC to COP | |
| Comorian Franc | 11.16 KMF | Convert SONIC to KMF | |
| Congolese Franc | 64.19 CDF | Convert SONIC to CDF | |
| Costa Rican Colón | 11.67 CRC | Convert SONIC to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.17 HRK | Convert SONIC to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.03 CUC | Convert SONIC to CUC | |
| Cuban Peso | 0.68 CUP | Convert SONIC to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.54 CZK | Convert SONIC to CZK | |
| Djiboutian Franc | 4.59 DJF | Convert SONIC to DJF | |
| Dominican Peso | 1.5 DOP | Convert SONIC to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.07 XCD | Convert SONIC to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.28 EGP | Convert SONIC to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.38 ERN | Convert SONIC to ERN | |
| Ethiopian Birr | 4.08 ETB | Convert SONIC to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.02 FKP | Convert SONIC to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.06 FJD | Convert SONIC to FJD | |
| Gambian Dalasi | 1.89 GMD | Convert SONIC to GMD | |
| Georgian Lari | 0.07 GEL | Convert SONIC to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.29 GHS | Convert SONIC to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.02 GIP | Convert SONIC to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.2 GTQ | Convert SONIC to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.02 GGP | Convert SONIC to GGP | |
| Guinean Franc | 256.77 GNF | Convert SONIC to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 5.35 GYD | Convert SONIC to GYD | |
| Haitian Gourde | 3.33 HTG | Convert SONIC to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.68 HNL | Convert SONIC to HNL | |
| Hungarian Forint | 7.78 HUF | Convert SONIC to HUF | |
| Icelandic Króna | 3.21 ISK | Convert SONIC to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 256.77 IDR | Convert SONIC to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert SONIC to IRR | |
| Iraqi Dinar | 32.1 IQD | Convert SONIC to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.08 ILS | Convert SONIC to ILS | |
| Jamaican Dollar | 4.08 JMD | Convert SONIC to JMD | |
| Jersey Pound | 0.02 JEP | Convert SONIC to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert SONIC to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 12.84 KZT | Convert SONIC to KZT | |
| Kenyan Shilling | 3.33 KES | Convert SONIC to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert SONIC to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2.25 KGS | Convert SONIC to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert SONIC to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert SONIC to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert SONIC to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.42 LSL | Convert SONIC to LSL | |
| Liberian Dollar | 4.67 LRD | Convert SONIC to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.16 LYD | Convert SONIC to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.08 LTL | Convert SONIC to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.21 MOP | Convert SONIC to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.38 MKD | Convert SONIC to MKD | |
| Malagasy Ariary | 128.39 MGA | Convert SONIC to MGA | |
| Malawian Kwacha | 42.8 MWK | Convert SONIC to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.4 MVR | Convert SONIC to MVR | |
| Manx pound | 0.02 IMP | Convert SONIC to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.23 MUR | Convert SONIC to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.45 MDL | Convert SONIC to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 85.59 MNT | Convert SONIC to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.24 MAD | Convert SONIC to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.65 MZN | Convert SONIC to MZN | |
| Myanma Kyat | 51.35 MMK | Convert SONIC to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.42 NAD | Convert SONIC to NAD | |
| Nepalese Rupee | 3.89 NPR | Convert SONIC to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.05 ANG | Convert SONIC to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.94 NIO | Convert SONIC to NIO | |
| Nigerian Naira | 36.68 NGN | Convert SONIC to NGN | |
| North Korean Won | 23.34 KPW | Convert SONIC to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert SONIC to OMR | |
| Pakistani Rupee | 7.13 PKR | Convert SONIC to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.03 PAB | Convert SONIC to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.11 PGK | Convert SONIC to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 128.39 PYG | Convert SONIC to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.09 PEN | Convert SONIC to PEN | |
| Philippine Peso | 1.56 PHP | Convert SONIC to PHP | |
| Qatari Rial | 0.09 QAR | Convert SONIC to QAR | |
| Romanian Leu | 0.12 RON | Convert SONIC to RON | |
| Rwandan Franc | 36.68 RWF | Convert SONIC to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.02 SHP | Convert SONIC to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.22 SVC | Convert SONIC to SVC | |
| Samoan Tala | 0.07 WST | Convert SONIC to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert SONIC to STD | |
| Saudi Riyal | 0.1 SAR | Convert SONIC to SAR | |
| Serbian Dinar | 2.62 RSD | Convert SONIC to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.35 SCR | Convert SONIC to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert SONIC to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.21 SBD | Convert SONIC to SBD | |
| Somali Shilling | 15.1 SOS | Convert SONIC to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert SONIC to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 8.56 LKR | Convert SONIC to LKR | |
| Sudanese Pound | 15.1 SDG | Convert SONIC to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.96 SRD | Convert SONIC to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.42 SZL | Convert SONIC to SZL | |
| Syrian Pound | 2.85 SYP | Convert SONIC to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.24 TJS | Convert SONIC to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 64.19 TZS | Convert SONIC to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.06 TOP | Convert SONIC to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.17 TTD | Convert SONIC to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.07 TND | Convert SONIC to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.09 TMT | Convert SONIC to TMT | |
| Ugandan Shilling | 85.59 UGX | Convert SONIC to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.15 UAH | Convert SONIC to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.09 AED | Convert SONIC to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.03 UYU | Convert SONIC to UYU | |
| Uzbekistan Som | 256.77 UZS | Convert SONIC to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 3.02 VUV | Convert SONIC to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert SONIC to VND | |
| Yemeni Rial | 6.11 YER | Convert SONIC to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.46 ZMW | Convert SONIC to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 256.77 ZMK | Convert SONIC to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 8.28 ZWL | Convert SONIC to ZWL |
s