| Currency Name | From SPACE to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert SPACE to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert SPACE to EUR | |
| Japanese Yen | 0.59 JPY | Convert SPACE to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert SPACE to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert SPACE to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.01 CAD | Convert SPACE to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert SPACE to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.02 CNY | Convert SPACE to CNY | |
| Swedish Krona | 0.04 SEK | Convert SPACE to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert SPACE to NZD | |
| Mexican Peso | 0.07 MXN | Convert SPACE to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert SPACE to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.03 HKD | Convert SPACE to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.03 NOK | Convert SPACE to NOK | |
| South Korean Won | 5.27 KRW | Convert SPACE to KRW | |
| Turkish Lira | 0.18 TRY | Convert SPACE to TRY | |
| Russian Ruble | 0.3 RUB | Convert SPACE to RUB | |
| Indian Rupee | 0.35 INR | Convert SPACE to INR | |
| Brazilian Real | 0.02 BRL | Convert SPACE to BRL | |
| South African Rand | 0.06 ZAR | Convert SPACE to ZAR | |
| Danish Krone | 0.02 DKK | Convert SPACE to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert SPACE to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.12 TWD | Convert SPACE to TWD | |
| Thai Baht | 0.12 THB | Convert SPACE to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert SPACE to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.24 AFN | Convert SPACE to AFN | |
| Albanian Lek | 0.3 ALL | Convert SPACE to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.5 DZD | Convert SPACE to DZD | |
| Angolan Kwanza | 3.35 AOA | Convert SPACE to AOA | |
| Argentine Peso | 6.15 ARS | Convert SPACE to ARS | |
| Armenian Dram | 1.32 AMD | Convert SPACE to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert SPACE to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert SPACE to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert SPACE to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert SPACE to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.46 BDT | Convert SPACE to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert SPACE to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert SPACE to BYN | |
| Belarusian Ruble | 36.88 BYR | Convert SPACE to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert SPACE to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert SPACE to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.35 BTN | Convert SPACE to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.04 BOB | Convert SPACE to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert SPACE to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.05 BWP | Convert SPACE to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert SPACE to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert SPACE to BGN | |
| Burundian Franc | 12.29 BIF | Convert SPACE to BIF | |
| Cambodian Riel | 18.44 KHR | Convert SPACE to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.37 CVE | Convert SPACE to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert SPACE to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 2.17 XOF | Convert SPACE to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 2.17 XAF | Convert SPACE to XAF | |
| CFP Franc | 0.4 XPF | Convert SPACE to XPF | |
| Chilean Peso | 3.69 CLP | Convert SPACE to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert SPACE to CLF | |
| Colombian Peso | 12.29 COP | Convert SPACE to COP | |
| Comorian Franc | 1.6 KMF | Convert SPACE to KMF | |
| Congolese Franc | 9.22 CDF | Convert SPACE to CDF | |
| Costa Rican Colón | 1.68 CRC | Convert SPACE to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.02 HRK | Convert SPACE to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert SPACE to CUC | |
| Cuban Peso | 0.09 CUP | Convert SPACE to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.08 CZK | Convert SPACE to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.66 DJF | Convert SPACE to DJF | |
| Dominican Peso | 0.23 DOP | Convert SPACE to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert SPACE to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.21 EGP | Convert SPACE to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.06 ERN | Convert SPACE to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.6 ETB | Convert SPACE to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert SPACE to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert SPACE to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.27 GMD | Convert SPACE to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert SPACE to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.04 GHS | Convert SPACE to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert SPACE to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.03 GTQ | Convert SPACE to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert SPACE to GGP | |
| Guinean Franc | 36.88 GNF | Convert SPACE to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.77 GYD | Convert SPACE to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.49 HTG | Convert SPACE to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.1 HNL | Convert SPACE to HNL | |
| Hungarian Forint | 1.23 HUF | Convert SPACE to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.45 ISK | Convert SPACE to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 36.88 IDR | Convert SPACE to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert SPACE to IRR | |
| Iraqi Dinar | 5.27 IQD | Convert SPACE to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert SPACE to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.59 JMD | Convert SPACE to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert SPACE to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert SPACE to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1.68 KZT | Convert SPACE to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.48 KES | Convert SPACE to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert SPACE to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.32 KGS | Convert SPACE to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert SPACE to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert SPACE to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert SPACE to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.06 LSL | Convert SPACE to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.63 LRD | Convert SPACE to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.02 LYD | Convert SPACE to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert SPACE to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.03 MOP | Convert SPACE to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.2 MKD | Convert SPACE to MKD | |
| Malagasy Ariary | 18.44 MGA | Convert SPACE to MGA | |
| Malawian Kwacha | 6.15 MWK | Convert SPACE to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.06 MVR | Convert SPACE to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert SPACE to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.17 MUR | Convert SPACE to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.07 MDL | Convert SPACE to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 12.29 MNT | Convert SPACE to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.04 MAD | Convert SPACE to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.24 MZN | Convert SPACE to MZN | |
| Myanma Kyat | 7.38 MMK | Convert SPACE to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.06 NAD | Convert SPACE to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.56 NPR | Convert SPACE to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert SPACE to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.14 NIO | Convert SPACE to NIO | |
| Nigerian Naira | 5.27 NGN | Convert SPACE to NGN | |
| North Korean Won | 3.35 KPW | Convert SPACE to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert SPACE to OMR | |
| Pakistani Rupee | 1.02 PKR | Convert SPACE to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert SPACE to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.02 PGK | Convert SPACE to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 18.44 PYG | Convert SPACE to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert SPACE to PEN | |
| Philippine Peso | 0.23 PHP | Convert SPACE to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert SPACE to QAR | |
| Romanian Leu | 0.02 RON | Convert SPACE to RON | |
| Rwandan Franc | 5.27 RWF | Convert SPACE to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert SPACE to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.03 SVC | Convert SPACE to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert SPACE to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert SPACE to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert SPACE to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.39 RSD | Convert SPACE to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.05 SCR | Convert SPACE to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert SPACE to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.03 SBD | Convert SPACE to SBD | |
| Somali Shilling | 2.05 SOS | Convert SPACE to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert SPACE to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 1.23 LKR | Convert SPACE to LKR | |
| Sudanese Pound | 2.17 SDG | Convert SPACE to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.14 SRD | Convert SPACE to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.06 SZL | Convert SPACE to SZL | |
| Syrian Pound | 36.88 SYP | Convert SPACE to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.03 TJS | Convert SPACE to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 9.22 TZS | Convert SPACE to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert SPACE to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.02 TTD | Convert SPACE to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert SPACE to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert SPACE to TMT | |
| Ugandan Shilling | 18.44 UGX | Convert SPACE to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.17 UAH | Convert SPACE to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert SPACE to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.15 UYU | Convert SPACE to UYU | |
| Uzbekistan Som | 36.88 UZS | Convert SPACE to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.44 VUV | Convert SPACE to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert SPACE to VND | |
| Yemeni Rial | 0.88 YER | Convert SPACE to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.07 ZMW | Convert SPACE to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 36.88 ZMK | Convert SPACE to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 1.19 ZWL | Convert SPACE to ZWL |
s