| Currency Name | From FCON to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert FCON to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert FCON to EUR | |
| Japanese Yen | 0 JPY | Convert FCON to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert FCON to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert FCON to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert FCON to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert FCON to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert FCON to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert FCON to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert FCON to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert FCON to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert FCON to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert FCON to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert FCON to NOK | |
| South Korean Won | 0 KRW | Convert FCON to KRW | |
| Turkish Lira | 0 TRY | Convert FCON to TRY | |
| Russian Ruble | 0 RUB | Convert FCON to RUB | |
| Indian Rupee | 0 INR | Convert FCON to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert FCON to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert FCON to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert FCON to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert FCON to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0 TWD | Convert FCON to TWD | |
| Thai Baht | 0 THB | Convert FCON to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert FCON to MYR | |
| Afghan Afghani | 0 AFN | Convert FCON to AFN | |
| Albanian Lek | 0 ALL | Convert FCON to ALL | |
| Algerian Dinar | 0 DZD | Convert FCON to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0 AOA | Convert FCON to AOA | |
| Argentine Peso | 0 ARS | Convert FCON to ARS | |
| Armenian Dram | 0 AMD | Convert FCON to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert FCON to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert FCON to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert FCON to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert FCON to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0 BDT | Convert FCON to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert FCON to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert FCON to BYN | |
| Belarusian Ruble | 0.03 BYR | Convert FCON to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert FCON to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert FCON to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0 BTN | Convert FCON to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert FCON to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert FCON to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert FCON to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert FCON to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert FCON to BGN | |
| Burundian Franc | 0.01 BIF | Convert FCON to BIF | |
| Cambodian Riel | 0.01 KHR | Convert FCON to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0 CVE | Convert FCON to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert FCON to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0 XOF | Convert FCON to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0 XAF | Convert FCON to XAF | |
| CFP Franc | 0 XPF | Convert FCON to XPF | |
| Chilean Peso | 0 CLP | Convert FCON to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert FCON to CLF | |
| Colombian Peso | 0.01 COP | Convert FCON to COP | |
| Comorian Franc | 0 KMF | Convert FCON to KMF | |
| Congolese Franc | 0.01 CDF | Convert FCON to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0 CRC | Convert FCON to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert FCON to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert FCON to CUC | |
| Cuban Peso | 0 CUP | Convert FCON to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert FCON to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0 DJF | Convert FCON to DJF | |
| Dominican Peso | 0 DOP | Convert FCON to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert FCON to XCD | |
| Egyptian Pound | 0 EGP | Convert FCON to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert FCON to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0 ETB | Convert FCON to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert FCON to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert FCON to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0 GMD | Convert FCON to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert FCON to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert FCON to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert FCON to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert FCON to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert FCON to GGP | |
| Guinean Franc | 0.03 GNF | Convert FCON to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0 GYD | Convert FCON to GYD | |
| Haitian Gourde | 0 HTG | Convert FCON to HTG | |
| Honduran Lempira | 0 HNL | Convert FCON to HNL | |
| Hungarian Forint | 0 HUF | Convert FCON to HUF | |
| Icelandic Króna | 0 ISK | Convert FCON to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 0.03 IDR | Convert FCON to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert FCON to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0 IQD | Convert FCON to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert FCON to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0 JMD | Convert FCON to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert FCON to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert FCON to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0 KZT | Convert FCON to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0 KES | Convert FCON to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert FCON to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0 KGS | Convert FCON to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert FCON to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert FCON to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert FCON to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert FCON to LSL | |
| Liberian Dollar | 0 LRD | Convert FCON to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert FCON to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert FCON to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert FCON to MOP | |
| Macedonian Denar | 0 MKD | Convert FCON to MKD | |
| Malagasy Ariary | 0.01 MGA | Convert FCON to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0 MWK | Convert FCON to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert FCON to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert FCON to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0 MUR | Convert FCON to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert FCON to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0.01 MNT | Convert FCON to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert FCON to MAD | |
| Mozambican Metical | 0 MZN | Convert FCON to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.01 MMK | Convert FCON to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert FCON to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0 NPR | Convert FCON to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert FCON to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0 NIO | Convert FCON to NIO | |
| Nigerian Naira | 0 NGN | Convert FCON to NGN | |
| North Korean Won | 0 KPW | Convert FCON to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert FCON to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0 PKR | Convert FCON to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert FCON to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert FCON to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 0.03 PYG | Convert FCON to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert FCON to PEN | |
| Philippine Peso | 0 PHP | Convert FCON to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert FCON to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert FCON to RON | |
| Rwandan Franc | 0 RWF | Convert FCON to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert FCON to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert FCON to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert FCON to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert FCON to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert FCON to SAR | |
| Serbian Dinar | 0 RSD | Convert FCON to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert FCON to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert FCON to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert FCON to SBD | |
| Somali Shilling | 0 SOS | Convert FCON to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert FCON to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0 LKR | Convert FCON to LKR | |
| Sudanese Pound | 0 SDG | Convert FCON to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0 SRD | Convert FCON to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert FCON to SZL | |
| Syrian Pound | 0.03 SYP | Convert FCON to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert FCON to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0.01 TZS | Convert FCON to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert FCON to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert FCON to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert FCON to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert FCON to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0.01 UGX | Convert FCON to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0 UAH | Convert FCON to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert FCON to AED | |
| Uruguayan Peso | 0 UYU | Convert FCON to UYU | |
| Uzbekistan Som | 0.03 UZS | Convert FCON to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0 VUV | Convert FCON to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert FCON to VND | |
| Yemeni Rial | 0 YER | Convert FCON to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert FCON to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 0.03 ZMK | Convert FCON to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0 ZWL | Convert FCON to ZWL |
s