| Currency Name | From SPEC to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.05 USD | Convert SPEC to USD | |
| Euro | 0.04 EUR | Convert SPEC to EUR | |
| Japanese Yen | 7.86 JPY | Convert SPEC to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.04 GBP | Convert SPEC to GBP | |
| Australian Dollar | 0.07 AUD | Convert SPEC to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.07 CAD | Convert SPEC to CAD | |
| Swiss Franc | 0.04 CHF | Convert SPEC to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.33 CNY | Convert SPEC to CNY | |
| Swedish Krona | 0.47 SEK | Convert SPEC to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.09 NZD | Convert SPEC to NZD | |
| Mexican Peso | 0.85 MXN | Convert SPEC to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.06 SGD | Convert SPEC to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.38 HKD | Convert SPEC to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.48 NOK | Convert SPEC to NOK | |
| South Korean Won | 81.19 KRW | Convert SPEC to KRW | |
| Turkish Lira | 2.28 TRY | Convert SPEC to TRY | |
| Russian Ruble | 3.78 RUB | Convert SPEC to RUB | |
| Indian Rupee | 4.64 INR | Convert SPEC to INR | |
| Brazilian Real | 0.25 BRL | Convert SPEC to BRL | |
| South African Rand | 0.79 ZAR | Convert SPEC to ZAR | |
| Danish Krone | 0.32 DKK | Convert SPEC to DKK | |
| Polish Zloty | 0.18 PLN | Convert SPEC to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 1.55 TWD | Convert SPEC to TWD | |
| Thai Baht | 1.62 THB | Convert SPEC to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.2 MYR | Convert SPEC to MYR | |
| Afghan Afghani | 3.12 AFN | Convert SPEC to AFN | |
| Albanian Lek | 3.99 ALL | Convert SPEC to ALL | |
| Algerian Dinar | 6.5 DZD | Convert SPEC to DZD | |
| Angolan Kwanza | 44.28 AOA | Convert SPEC to AOA | |
| Argentine Peso | 69.59 ARS | Convert SPEC to ARS | |
| Armenian Dram | 18.04 AMD | Convert SPEC to AMD | |
| Aruban Florin | 0.09 AWG | Convert SPEC to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.08 AZN | Convert SPEC to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.05 BSD | Convert SPEC to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.02 BHD | Convert SPEC to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 6.01 BDT | Convert SPEC to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.1 BBD | Convert SPEC to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.14 BYN | Convert SPEC to BYN | |
| Belarusian Ruble | 487.13 BYR | Convert SPEC to BYR | |
| Belize Dollar | 0.1 BZD | Convert SPEC to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.05 BMD | Convert SPEC to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 4.64 BTN | Convert SPEC to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.34 BOB | Convert SPEC to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.08 BAM | Convert SPEC to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.66 BWP | Convert SPEC to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.06 BND | Convert SPEC to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.08 BGN | Convert SPEC to BGN | |
| Burundian Franc | 162.38 BIF | Convert SPEC to BIF | |
| Cambodian Riel | 243.57 KHR | Convert SPEC to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 4.73 CVE | Convert SPEC to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.04 KYD | Convert SPEC to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 28.65 XOF | Convert SPEC to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 28.65 XAF | Convert SPEC to XAF | |
| CFP Franc | 5.07 XPF | Convert SPEC to XPF | |
| Chilean Peso | 44.28 CLP | Convert SPEC to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert SPEC to CLF | |
| Colombian Peso | 162.38 COP | Convert SPEC to COP | |
| Comorian Franc | 21.18 KMF | Convert SPEC to KMF | |
| Congolese Franc | 121.78 CDF | Convert SPEC to CDF | |
| Costa Rican Colón | 22.14 CRC | Convert SPEC to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.32 HRK | Convert SPEC to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.05 CUC | Convert SPEC to CUC | |
| Cuban Peso | 1.29 CUP | Convert SPEC to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 1.03 CZK | Convert SPEC to CZK | |
| Djiboutian Franc | 8.7 DJF | Convert SPEC to DJF | |
| Dominican Peso | 2.88 DOP | Convert SPEC to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.13 XCD | Convert SPEC to XCD | |
| Egyptian Pound | 2.39 EGP | Convert SPEC to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.73 ERN | Convert SPEC to ERN | |
| Ethiopian Birr | 7.73 ETB | Convert SPEC to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.04 FKP | Convert SPEC to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.11 FJD | Convert SPEC to FJD | |
| Gambian Dalasi | 3.53 GMD | Convert SPEC to GMD | |
| Georgian Lari | 0.13 GEL | Convert SPEC to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.56 GHS | Convert SPEC to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.04 GIP | Convert SPEC to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.37 GTQ | Convert SPEC to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.04 GGP | Convert SPEC to GGP | |
| Guinean Franc | 487.13 GNF | Convert SPEC to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 10.15 GYD | Convert SPEC to GYD | |
| Haitian Gourde | 6.41 HTG | Convert SPEC to HTG | |
| Honduran Lempira | 1.28 HNL | Convert SPEC to HNL | |
| Hungarian Forint | 15.22 HUF | Convert SPEC to HUF | |
| Icelandic Króna | 6.09 ISK | Convert SPEC to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 487.13 IDR | Convert SPEC to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert SPEC to IRR | |
| Iraqi Dinar | 60.89 IQD | Convert SPEC to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.15 ILS | Convert SPEC to ILS | |
| Jamaican Dollar | 7.61 JMD | Convert SPEC to JMD | |
| Jersey Pound | 0.04 JEP | Convert SPEC to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.03 JOD | Convert SPEC to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 23.2 KZT | Convert SPEC to KZT | |
| Kenyan Shilling | 6.33 KES | Convert SPEC to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.02 KWD | Convert SPEC to KWD | |
| Kyrgystani Som | 4.27 KGS | Convert SPEC to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert SPEC to LAK | |
| Latvian Lats | 0.03 LVL | Convert SPEC to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert SPEC to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.79 LSL | Convert SPEC to LSL | |
| Liberian Dollar | 8.86 LRD | Convert SPEC to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.31 LYD | Convert SPEC to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.14 LTL | Convert SPEC to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.39 MOP | Convert SPEC to MOP | |
| Macedonian Denar | 2.63 MKD | Convert SPEC to MKD | |
| Malagasy Ariary | 243.57 MGA | Convert SPEC to MGA | |
| Malawian Kwacha | 81.19 MWK | Convert SPEC to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.75 MVR | Convert SPEC to MVR | |
| Manx pound | 0.04 IMP | Convert SPEC to IMP | |
| Mauritian Rupee | 2.3 MUR | Convert SPEC to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.86 MDL | Convert SPEC to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 162.38 MNT | Convert SPEC to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.46 MAD | Convert SPEC to MAD | |
| Mozambican Metical | 3.12 MZN | Convert SPEC to MZN | |
| Myanma Kyat | 97.43 MMK | Convert SPEC to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.79 NAD | Convert SPEC to NAD | |
| Nepalese Rupee | 7.49 NPR | Convert SPEC to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.09 ANG | Convert SPEC to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 1.78 NIO | Convert SPEC to NIO | |
| Nigerian Naira | 69.59 NGN | Convert SPEC to NGN | |
| North Korean Won | 44.28 KPW | Convert SPEC to KPW | |
| Omani Rial | 0.02 OMR | Convert SPEC to OMR | |
| Pakistani Rupee | 13.53 PKR | Convert SPEC to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.05 PAB | Convert SPEC to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.21 PGK | Convert SPEC to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 243.57 PYG | Convert SPEC to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.17 PEN | Convert SPEC to PEN | |
| Philippine Peso | 2.99 PHP | Convert SPEC to PHP | |
| Qatari Rial | 0.18 QAR | Convert SPEC to QAR | |
| Romanian Leu | 0.22 RON | Convert SPEC to RON | |
| Rwandan Franc | 69.59 RWF | Convert SPEC to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.04 SHP | Convert SPEC to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.43 SVC | Convert SPEC to SVC | |
| Samoan Tala | 0.13 WST | Convert SPEC to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert SPEC to STD | |
| Saudi Riyal | 0.18 SAR | Convert SPEC to SAR | |
| Serbian Dinar | 5.02 RSD | Convert SPEC to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.66 SCR | Convert SPEC to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert SPEC to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.39 SBD | Convert SPEC to SBD | |
| Somali Shilling | 27.06 SOS | Convert SPEC to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.03 XDR | Convert SPEC to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 16.24 LKR | Convert SPEC to LKR | |
| Sudanese Pound | 28.65 SDG | Convert SPEC to SDG | |
| Surinamese Dollar | 1.83 SRD | Convert SPEC to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.8 SZL | Convert SPEC to SZL | |
| Syrian Pound | 5.41 SYP | Convert SPEC to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.45 TJS | Convert SPEC to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 121.78 TZS | Convert SPEC to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.12 TOP | Convert SPEC to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.33 TTD | Convert SPEC to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.14 TND | Convert SPEC to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.17 TMT | Convert SPEC to TMT | |
| Ugandan Shilling | 162.38 UGX | Convert SPEC to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 2.18 UAH | Convert SPEC to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.18 AED | Convert SPEC to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.96 UYU | Convert SPEC to UYU | |
| Uzbekistan Som | 487.13 UZS | Convert SPEC to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 5.87 VUV | Convert SPEC to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert SPEC to VND | |
| Yemeni Rial | 11.6 YER | Convert SPEC to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.89 ZMW | Convert SPEC to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 487.13 ZMK | Convert SPEC to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 15.71 ZWL | Convert SPEC to ZWL |
s