| Currency Name | From USDS to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 1.01 USD | Convert USDS to USD | |
| Euro | 0.87 EUR | Convert USDS to EUR | |
| Japanese Yen | 155.5 JPY | Convert USDS to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.77 GBP | Convert USDS to GBP | |
| Australian Dollar | 1.55 AUD | Convert USDS to AUD | |
| Canadian Dollar | 1.42 CAD | Convert USDS to CAD | |
| Swiss Franc | 0.8 CHF | Convert USDS to CHF | |
| Chinese Yuan | 7.17 CNY | Convert USDS to CNY | |
| Swedish Krona | 9.55 SEK | Convert USDS to SEK | |
| New Zealand Dollar | 1.79 NZD | Convert USDS to NZD | |
| Mexican Peso | 18.51 MXN | Convert USDS to MXN | |
| Singapore Dollar | 1.31 SGD | Convert USDS to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 7.86 HKD | Convert USDS to HKD | |
| Norwegian Krone | 10.2 NOK | Convert USDS to NOK | |
| South Korean Won | 1443.97 KRW | Convert USDS to KRW | |
| Turkish Lira | 42.65 TRY | Convert USDS to TRY | |
| Russian Ruble | 81.51 RUB | Convert USDS to RUB | |
| Indian Rupee | 89.45 INR | Convert USDS to INR | |
| Brazilian Real | 5.35 BRL | Convert USDS to BRL | |
| South African Rand | 17.28 ZAR | Convert USDS to ZAR | |
| Danish Krone | 6.5 DKK | Convert USDS to DKK | |
| Polish Zloty | 3.68 PLN | Convert USDS to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 30.91 TWD | Convert USDS to TWD | |
| Thai Baht | 32.71 THB | Convert USDS to THB | |
| Malaysian Ringgit | 4.18 MYR | Convert USDS to MYR | |
| Afghan Afghani | 66.94 AFN | Convert USDS to AFN | |
| Albanian Lek | 84.23 ALL | Convert USDS to ALL | |
| Algerian Dinar | 131.27 DZD | Convert USDS to DZD | |
| Angolan Kwanza | 918.89 AOA | Convert USDS to AOA | |
| Argentine Peso | 1443.97 ARS | Convert USDS to ARS | |
| Armenian Dram | 388.76 AMD | Convert USDS to AMD | |
| Aruban Florin | 1.82 AWG | Convert USDS to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 1.72 AZN | Convert USDS to AZN | |
| Bahamian Dollar | 1.01 BSD | Convert USDS to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.38 BHD | Convert USDS to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 123.27 BDT | Convert USDS to BDT | |
| Barbadian Dollar | 2.03 BBD | Convert USDS to BBD | |
| Belarusian Ruble | 3.45 BYN | Convert USDS to BYN | |
| Belarusian Ruble | 10107.78 BYR | Convert USDS to BYR | |
| Belize Dollar | 2.03 BZD | Convert USDS to BZD | |
| Bermudan Dollar | 1.01 BMD | Convert USDS to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 89.45 BTN | Convert USDS to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 6.98 BOB | Convert USDS to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.7 BAM | Convert USDS to BAM | |
| Botswanan Pula | 14.38 BWP | Convert USDS to BWP | |
| Brunei Dollar | 1.32 BND | Convert USDS to BND | |
| Bulgarian Lev | 1.7 BGN | Convert USDS to BGN | |
| Burundian Franc | 3369.26 BIF | Convert USDS to BIF | |
| Cambodian Riel | 5053.89 KHR | Convert USDS to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 96.26 CVE | Convert USDS to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.84 KYD | Convert USDS to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 561.54 XOF | Convert USDS to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 561.54 XAF | Convert USDS to XAF | |
| CFP Franc | 104.2 XPF | Convert USDS to XPF | |
| Chilean Peso | 918.89 CLP | Convert USDS to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.02 CLF | Convert USDS to CLF | |
| Colombian Peso | 3369.26 COP | Convert USDS to COP | |
| Comorian Franc | 421.16 KMF | Convert USDS to KMF | |
| Congolese Franc | 2021.56 CDF | Convert USDS to CDF | |
| Costa Rican Colón | 505.39 CRC | Convert USDS to CRC | |
| Croatian Kuna | 6.55 HRK | Convert USDS to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 1.01 CUC | Convert USDS to CUC | |
| Cuban Peso | 26.81 CUP | Convert USDS to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 21.01 CZK | Convert USDS to CZK | |
| Djiboutian Franc | 180.5 DJF | Convert USDS to DJF | |
| Dominican Peso | 65.21 DOP | Convert USDS to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 2.73 XCD | Convert USDS to XCD | |
| Egyptian Pound | 47.45 EGP | Convert USDS to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 15.15 ERN | Convert USDS to ERN | |
| Ethiopian Birr | 155.5 ETB | Convert USDS to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.77 FKP | Convert USDS to FKP | |
| Fijian Dollar | 2.3 FJD | Convert USDS to FJD | |
| Gambian Dalasi | 73.24 GMD | Convert USDS to GMD | |
| Georgian Lari | 2.73 GEL | Convert USDS to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 11.06 GHS | Convert USDS to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.77 GIP | Convert USDS to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 7.75 GTQ | Convert USDS to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.77 GGP | Convert USDS to GGP | |
| Guinean Franc | 10107.78 GNF | Convert USDS to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 210.58 GYD | Convert USDS to GYD | |
| Haitian Gourde | 133 HTG | Convert USDS to HTG | |
| Honduran Lempira | 26.6 HNL | Convert USDS to HNL | |
| Hungarian Forint | 336.93 HUF | Convert USDS to HUF | |
| Icelandic Króna | 127.95 ISK | Convert USDS to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 10107.78 IDR | Convert USDS to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert USDS to IRR | |
| Iraqi Dinar | 1263.47 IQD | Convert USDS to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 3.26 ILS | Convert USDS to ILS | |
| Jamaican Dollar | 163.03 JMD | Convert USDS to JMD | |
| Jersey Pound | 0.77 JEP | Convert USDS to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.72 JOD | Convert USDS to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 531.99 KZT | Convert USDS to KZT | |
| Kenyan Shilling | 131.27 KES | Convert USDS to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.31 KWD | Convert USDS to KWD | |
| Kyrgystani Som | 88.66 KGS | Convert USDS to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert USDS to LAK | |
| Latvian Lats | 0.61 LVL | Convert USDS to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert USDS to LBP | |
| Lesotho Loti | 17.34 LSL | Convert USDS to LSL | |
| Liberian Dollar | 183.78 LRD | Convert USDS to LRD | |
| Libyan Dinar | 5.51 LYD | Convert USDS to LYD | |
| Lithuanian Litas | 2.98 LTL | Convert USDS to LTL | |
| Macanese Pataca | 8.09 MOP | Convert USDS to MOP | |
| Macedonian Denar | 53.48 MKD | Convert USDS to MKD | |
| Malagasy Ariary | 5053.89 MGA | Convert USDS to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1684.63 MWK | Convert USDS to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 15.57 MVR | Convert USDS to MVR | |
| Manx pound | 0.77 IMP | Convert USDS to IMP | |
| Mauritian Rupee | 46.15 MUR | Convert USDS to MUR | |
| Moldovan Leu | 17.05 MDL | Convert USDS to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 3369.26 MNT | Convert USDS to MNT | |
| Moroccan Dirham | 9.34 MAD | Convert USDS to MAD | |
| Mozambican Metical | 64.79 MZN | Convert USDS to MZN | |
| Myanma Kyat | 2021.56 MMK | Convert USDS to MMK | |
| Namibian Dollar | 17.34 NAD | Convert USDS to NAD | |
| Nepalese Rupee | 142.36 NPR | Convert USDS to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 1.81 ANG | Convert USDS to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 37.16 NIO | Convert USDS to NIO | |
| Nigerian Naira | 1443.97 NGN | Convert USDS to NGN | |
| North Korean Won | 918.89 KPW | Convert USDS to KPW | |
| Omani Rial | 0.39 OMR | Convert USDS to OMR | |
| Pakistani Rupee | 288.79 PKR | Convert USDS to PKR | |
| Panamanian Balboa | 1.01 PAB | Convert USDS to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 4.27 PGK | Convert USDS to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 10107.78 PYG | Convert USDS to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 3.41 PEN | Convert USDS to PEN | |
| Philippine Peso | 59.81 PHP | Convert USDS to PHP | |
| Qatari Rial | 3.68 QAR | Convert USDS to QAR | |
| Romanian Leu | 4.42 RON | Convert USDS to RON | |
| Rwandan Franc | 1443.97 RWF | Convert USDS to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.76 SHP | Convert USDS to SHP | |
| Salvadoran Colon | 8.84 SVC | Convert USDS to SVC | |
| Samoan Tala | 2.84 WST | Convert USDS to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert USDS to STD | |
| Saudi Riyal | 3.77 SAR | Convert USDS to SAR | |
| Serbian Dinar | 102.1 RSD | Convert USDS to RSD | |
| Seychellois Rupee | 14.16 SCR | Convert USDS to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert USDS to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 8.33 SBD | Convert USDS to SBD | |
| Somali Shilling | 561.54 SOS | Convert USDS to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.71 XDR | Convert USDS to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 306.3 LKR | Convert USDS to LKR | |
| Sudanese Pound | 594.58 SDG | Convert USDS to SDG | |
| Surinamese Dollar | 39.03 SRD | Convert USDS to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 17.31 SZL | Convert USDS to SZL | |
| Syrian Pound | 10107.78 SYP | Convert USDS to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 9.32 TJS | Convert USDS to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 2526.94 TZS | Convert USDS to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 2.43 TOP | Convert USDS to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 6.85 TTD | Convert USDS to TTD | |
| Tunisian Dinar | 2.97 TND | Convert USDS to TND | |
| Turkmenistani Manat | 3.55 TMT | Convert USDS to TMT | |
| Ugandan Shilling | 3369.26 UGX | Convert USDS to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 42.47 UAH | Convert USDS to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 3.71 AED | Convert USDS to AED | |
| Uruguayan Peso | 40.27 UYU | Convert USDS to UYU | |
| Uzbekistan Som | 10107.78 UZS | Convert USDS to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 123.27 VUV | Convert USDS to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert USDS to VND | |
| Yemeni Rial | 240.66 YER | Convert USDS to YER | |
| Zambian Kwacha | 22.71 ZMW | Convert USDS to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 10107.78 ZMK | Convert USDS to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 326.06 ZWL | Convert USDS to ZWL |
s