| Currency Name | From FIS to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.01 USD | Convert FIS to USD | |
| Euro | 0.01 EUR | Convert FIS to EUR | |
| Japanese Yen | 1.86 JPY | Convert FIS to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.01 GBP | Convert FIS to GBP | |
| Australian Dollar | 0.02 AUD | Convert FIS to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.02 CAD | Convert FIS to CAD | |
| Swiss Franc | 0.01 CHF | Convert FIS to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.08 CNY | Convert FIS to CNY | |
| Swedish Krona | 0.11 SEK | Convert FIS to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.02 NZD | Convert FIS to NZD | |
| Mexican Peso | 0.2 MXN | Convert FIS to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.01 SGD | Convert FIS to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.09 HKD | Convert FIS to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.11 NOK | Convert FIS to NOK | |
| South Korean Won | 19.21 KRW | Convert FIS to KRW | |
| Turkish Lira | 0.54 TRY | Convert FIS to TRY | |
| Russian Ruble | 0.86 RUB | Convert FIS to RUB | |
| Indian Rupee | 1.09 INR | Convert FIS to INR | |
| Brazilian Real | 0.06 BRL | Convert FIS to BRL | |
| South African Rand | 0.19 ZAR | Convert FIS to ZAR | |
| Danish Krone | 0.08 DKK | Convert FIS to DKK | |
| Polish Zloty | 0.04 PLN | Convert FIS to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.37 TWD | Convert FIS to TWD | |
| Thai Baht | 0.39 THB | Convert FIS to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.05 MYR | Convert FIS to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.73 AFN | Convert FIS to AFN | |
| Albanian Lek | 0.96 ALL | Convert FIS to ALL | |
| Algerian Dinar | 1.54 DZD | Convert FIS to DZD | |
| Angolan Kwanza | 10.48 AOA | Convert FIS to AOA | |
| Argentine Peso | 16.47 ARS | Convert FIS to ARS | |
| Armenian Dram | 4.27 AMD | Convert FIS to AMD | |
| Aruban Florin | 0.02 AWG | Convert FIS to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.02 AZN | Convert FIS to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.01 BSD | Convert FIS to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert FIS to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 1.42 BDT | Convert FIS to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.02 BBD | Convert FIS to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.03 BYN | Convert FIS to BYN | |
| Belarusian Ruble | 115.27 BYR | Convert FIS to BYR | |
| Belize Dollar | 0.02 BZD | Convert FIS to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.01 BMD | Convert FIS to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 1.09 BTN | Convert FIS to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.08 BOB | Convert FIS to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.02 BAM | Convert FIS to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.16 BWP | Convert FIS to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.01 BND | Convert FIS to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.02 BGN | Convert FIS to BGN | |
| Burundian Franc | 38.42 BIF | Convert FIS to BIF | |
| Cambodian Riel | 57.64 KHR | Convert FIS to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 1.12 CVE | Convert FIS to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.01 KYD | Convert FIS to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 6.78 XOF | Convert FIS to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 6.78 XAF | Convert FIS to XAF | |
| CFP Franc | 1.21 XPF | Convert FIS to XPF | |
| Chilean Peso | 10.48 CLP | Convert FIS to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert FIS to CLF | |
| Colombian Peso | 38.42 COP | Convert FIS to COP | |
| Comorian Franc | 5.01 KMF | Convert FIS to KMF | |
| Congolese Franc | 28.82 CDF | Convert FIS to CDF | |
| Costa Rican Colón | 5.24 CRC | Convert FIS to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.08 HRK | Convert FIS to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.01 CUC | Convert FIS to CUC | |
| Cuban Peso | 0.31 CUP | Convert FIS to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.25 CZK | Convert FIS to CZK | |
| Djiboutian Franc | 2.06 DJF | Convert FIS to DJF | |
| Dominican Peso | 0.67 DOP | Convert FIS to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.03 XCD | Convert FIS to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.57 EGP | Convert FIS to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.17 ERN | Convert FIS to ERN | |
| Ethiopian Birr | 1.86 ETB | Convert FIS to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.01 FKP | Convert FIS to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.03 FJD | Convert FIS to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.84 GMD | Convert FIS to GMD | |
| Georgian Lari | 0.03 GEL | Convert FIS to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.13 GHS | Convert FIS to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.01 GIP | Convert FIS to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.09 GTQ | Convert FIS to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.01 GGP | Convert FIS to GGP | |
| Guinean Franc | 115.27 GNF | Convert FIS to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 2.4 GYD | Convert FIS to GYD | |
| Haitian Gourde | 1.5 HTG | Convert FIS to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.31 HNL | Convert FIS to HNL | |
| Hungarian Forint | 3.6 HUF | Convert FIS to HUF | |
| Icelandic Króna | 1.46 ISK | Convert FIS to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 115.27 IDR | Convert FIS to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert FIS to IRR | |
| Iraqi Dinar | 14.41 IQD | Convert FIS to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.03 ILS | Convert FIS to ILS | |
| Jamaican Dollar | 1.8 JMD | Convert FIS to JMD | |
| Jersey Pound | 0.01 JEP | Convert FIS to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.01 JOD | Convert FIS to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 5.49 KZT | Convert FIS to KZT | |
| Kenyan Shilling | 1.5 KES | Convert FIS to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert FIS to KWD | |
| Kyrgystani Som | 1.01 KGS | Convert FIS to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert FIS to LAK | |
| Latvian Lats | 0.01 LVL | Convert FIS to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert FIS to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.19 LSL | Convert FIS to LSL | |
| Liberian Dollar | 2.1 LRD | Convert FIS to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.07 LYD | Convert FIS to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.03 LTL | Convert FIS to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.09 MOP | Convert FIS to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.63 MKD | Convert FIS to MKD | |
| Malagasy Ariary | 57.64 MGA | Convert FIS to MGA | |
| Malawian Kwacha | 19.21 MWK | Convert FIS to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.18 MVR | Convert FIS to MVR | |
| Manx pound | 0.01 IMP | Convert FIS to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.56 MUR | Convert FIS to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.2 MDL | Convert FIS to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 38.42 MNT | Convert FIS to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.11 MAD | Convert FIS to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.74 MZN | Convert FIS to MZN | |
| Myanma Kyat | 23.05 MMK | Convert FIS to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.19 NAD | Convert FIS to NAD | |
| Nepalese Rupee | 1.75 NPR | Convert FIS to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.02 ANG | Convert FIS to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.42 NIO | Convert FIS to NIO | |
| Nigerian Naira | 16.47 NGN | Convert FIS to NGN | |
| North Korean Won | 10.48 KPW | Convert FIS to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert FIS to OMR | |
| Pakistani Rupee | 3.2 PKR | Convert FIS to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.01 PAB | Convert FIS to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.05 PGK | Convert FIS to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 57.64 PYG | Convert FIS to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.04 PEN | Convert FIS to PEN | |
| Philippine Peso | 0.71 PHP | Convert FIS to PHP | |
| Qatari Rial | 0.04 QAR | Convert FIS to QAR | |
| Romanian Leu | 0.05 RON | Convert FIS to RON | |
| Rwandan Franc | 16.47 RWF | Convert FIS to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.01 SHP | Convert FIS to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.1 SVC | Convert FIS to SVC | |
| Samoan Tala | 0.03 WST | Convert FIS to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert FIS to STD | |
| Saudi Riyal | 0.04 SAR | Convert FIS to SAR | |
| Serbian Dinar | 1.19 RSD | Convert FIS to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.16 SCR | Convert FIS to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert FIS to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.09 SBD | Convert FIS to SBD | |
| Somali Shilling | 6.4 SOS | Convert FIS to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.01 XDR | Convert FIS to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 3.84 LKR | Convert FIS to LKR | |
| Sudanese Pound | 6.78 SDG | Convert FIS to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.43 SRD | Convert FIS to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.19 SZL | Convert FIS to SZL | |
| Syrian Pound | 1.28 SYP | Convert FIS to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.11 TJS | Convert FIS to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 28.82 TZS | Convert FIS to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.03 TOP | Convert FIS to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.08 TTD | Convert FIS to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.03 TND | Convert FIS to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.04 TMT | Convert FIS to TMT | |
| Ugandan Shilling | 38.42 UGX | Convert FIS to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.52 UAH | Convert FIS to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.04 AED | Convert FIS to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.46 UYU | Convert FIS to UYU | |
| Uzbekistan Som | 115.27 UZS | Convert FIS to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 1.37 VUV | Convert FIS to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert FIS to VND | |
| Yemeni Rial | 2.74 YER | Convert FIS to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.21 ZMW | Convert FIS to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 115.27 ZMK | Convert FIS to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 3.72 ZWL | Convert FIS to ZWL |
s