| Currency Name | From STRAT to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.03 USD | Convert STRAT to USD | |
| Euro | 0.02 EUR | Convert STRAT to EUR | |
| Japanese Yen | 3.92 JPY | Convert STRAT to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.02 GBP | Convert STRAT to GBP | |
| Australian Dollar | 0.04 AUD | Convert STRAT to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.04 CAD | Convert STRAT to CAD | |
| Swiss Franc | 0.02 CHF | Convert STRAT to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.18 CNY | Convert STRAT to CNY | |
| Swedish Krona | 0.24 SEK | Convert STRAT to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.05 NZD | Convert STRAT to NZD | |
| Mexican Peso | 0.48 MXN | Convert STRAT to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.03 SGD | Convert STRAT to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.2 HKD | Convert STRAT to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.26 NOK | Convert STRAT to NOK | |
| South Korean Won | 36.42 KRW | Convert STRAT to KRW | |
| Turkish Lira | 1.07 TRY | Convert STRAT to TRY | |
| Russian Ruble | 2.07 RUB | Convert STRAT to RUB | |
| Indian Rupee | 2.26 INR | Convert STRAT to INR | |
| Brazilian Real | 0.14 BRL | Convert STRAT to BRL | |
| South African Rand | 0.45 ZAR | Convert STRAT to ZAR | |
| Danish Krone | 0.17 DKK | Convert STRAT to DKK | |
| Polish Zloty | 0.09 PLN | Convert STRAT to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.79 TWD | Convert STRAT to TWD | |
| Thai Baht | 0.83 THB | Convert STRAT to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.11 MYR | Convert STRAT to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.76 AFN | Convert STRAT to AFN | |
| Albanian Lek | 2.14 ALL | Convert STRAT to ALL | |
| Algerian Dinar | 3.35 DZD | Convert STRAT to DZD | |
| Angolan Kwanza | 23.18 AOA | Convert STRAT to AOA | |
| Argentine Peso | 36.42 ARS | Convert STRAT to ARS | |
| Armenian Dram | 9.81 AMD | Convert STRAT to AMD | |
| Aruban Florin | 0.05 AWG | Convert STRAT to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.04 AZN | Convert STRAT to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.03 BSD | Convert STRAT to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert STRAT to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 3.11 BDT | Convert STRAT to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.05 BBD | Convert STRAT to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.09 BYN | Convert STRAT to BYN | |
| Belarusian Ruble | 254.94 BYR | Convert STRAT to BYR | |
| Belize Dollar | 0.05 BZD | Convert STRAT to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.03 BMD | Convert STRAT to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 2.26 BTN | Convert STRAT to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.18 BOB | Convert STRAT to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.04 BAM | Convert STRAT to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.34 BWP | Convert STRAT to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.03 BND | Convert STRAT to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.04 BGN | Convert STRAT to BGN | |
| Burundian Franc | 84.98 BIF | Convert STRAT to BIF | |
| Cambodian Riel | 127.47 KHR | Convert STRAT to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 2.45 CVE | Convert STRAT to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert STRAT to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 14.16 XOF | Convert STRAT to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 14.16 XAF | Convert STRAT to XAF | |
| CFP Franc | 2.66 XPF | Convert STRAT to XPF | |
| Chilean Peso | 23.18 CLP | Convert STRAT to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert STRAT to CLF | |
| Colombian Peso | 84.98 COP | Convert STRAT to COP | |
| Comorian Franc | 11.08 KMF | Convert STRAT to KMF | |
| Congolese Franc | 63.74 CDF | Convert STRAT to CDF | |
| Costa Rican Colón | 12.75 CRC | Convert STRAT to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.17 HRK | Convert STRAT to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.03 CUC | Convert STRAT to CUC | |
| Cuban Peso | 0.68 CUP | Convert STRAT to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.54 CZK | Convert STRAT to CZK | |
| Djiboutian Franc | 4.55 DJF | Convert STRAT to DJF | |
| Dominican Peso | 1.63 DOP | Convert STRAT to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.07 XCD | Convert STRAT to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.21 EGP | Convert STRAT to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.38 ERN | Convert STRAT to ERN | |
| Ethiopian Birr | 3.86 ETB | Convert STRAT to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.02 FKP | Convert STRAT to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.06 FJD | Convert STRAT to FJD | |
| Gambian Dalasi | 1.87 GMD | Convert STRAT to GMD | |
| Georgian Lari | 0.07 GEL | Convert STRAT to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.28 GHS | Convert STRAT to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.02 GIP | Convert STRAT to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.2 GTQ | Convert STRAT to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.02 GGP | Convert STRAT to GGP | |
| Guinean Franc | 254.94 GNF | Convert STRAT to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 5.31 GYD | Convert STRAT to GYD | |
| Haitian Gourde | 3.35 HTG | Convert STRAT to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.67 HNL | Convert STRAT to HNL | |
| Hungarian Forint | 8.5 HUF | Convert STRAT to HUF | |
| Icelandic Króna | 3.27 ISK | Convert STRAT to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 254.94 IDR | Convert STRAT to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert STRAT to IRR | |
| Iraqi Dinar | 31.87 IQD | Convert STRAT to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.08 ILS | Convert STRAT to ILS | |
| Jamaican Dollar | 4.11 JMD | Convert STRAT to JMD | |
| Jersey Pound | 0.02 JEP | Convert STRAT to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert STRAT to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 13.42 KZT | Convert STRAT to KZT | |
| Kenyan Shilling | 3.31 KES | Convert STRAT to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert STRAT to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2.24 KGS | Convert STRAT to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert STRAT to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert STRAT to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert STRAT to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.44 LSL | Convert STRAT to LSL | |
| Liberian Dollar | 4.64 LRD | Convert STRAT to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.14 LYD | Convert STRAT to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.08 LTL | Convert STRAT to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.2 MOP | Convert STRAT to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.36 MKD | Convert STRAT to MKD | |
| Malagasy Ariary | 127.47 MGA | Convert STRAT to MGA | |
| Malawian Kwacha | 42.49 MWK | Convert STRAT to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.39 MVR | Convert STRAT to MVR | |
| Manx pound | 0.02 IMP | Convert STRAT to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.17 MUR | Convert STRAT to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.44 MDL | Convert STRAT to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 84.98 MNT | Convert STRAT to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.24 MAD | Convert STRAT to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.63 MZN | Convert STRAT to MZN | |
| Myanma Kyat | 50.99 MMK | Convert STRAT to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.44 NAD | Convert STRAT to NAD | |
| Nepalese Rupee | 3.64 NPR | Convert STRAT to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.05 ANG | Convert STRAT to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.94 NIO | Convert STRAT to NIO | |
| Nigerian Naira | 36.42 NGN | Convert STRAT to NGN | |
| North Korean Won | 23.18 KPW | Convert STRAT to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert STRAT to OMR | |
| Pakistani Rupee | 7.08 PKR | Convert STRAT to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.03 PAB | Convert STRAT to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.11 PGK | Convert STRAT to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 254.94 PYG | Convert STRAT to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.09 PEN | Convert STRAT to PEN | |
| Philippine Peso | 1.49 PHP | Convert STRAT to PHP | |
| Qatari Rial | 0.09 QAR | Convert STRAT to QAR | |
| Romanian Leu | 0.11 RON | Convert STRAT to RON | |
| Rwandan Franc | 36.42 RWF | Convert STRAT to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.02 SHP | Convert STRAT to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.22 SVC | Convert STRAT to SVC | |
| Samoan Tala | 0.07 WST | Convert STRAT to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert STRAT to STD | |
| Saudi Riyal | 0.1 SAR | Convert STRAT to SAR | |
| Serbian Dinar | 2.6 RSD | Convert STRAT to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.35 SCR | Convert STRAT to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert STRAT to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.21 SBD | Convert STRAT to SBD | |
| Somali Shilling | 15 SOS | Convert STRAT to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert STRAT to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 7.73 LKR | Convert STRAT to LKR | |
| Sudanese Pound | 15 SDG | Convert STRAT to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.98 SRD | Convert STRAT to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.44 SZL | Convert STRAT to SZL | |
| Syrian Pound | 254.94 SYP | Convert STRAT to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.24 TJS | Convert STRAT to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 63.74 TZS | Convert STRAT to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.06 TOP | Convert STRAT to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.17 TTD | Convert STRAT to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.07 TND | Convert STRAT to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.09 TMT | Convert STRAT to TMT | |
| Ugandan Shilling | 84.98 UGX | Convert STRAT to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.07 UAH | Convert STRAT to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.09 AED | Convert STRAT to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.02 UYU | Convert STRAT to UYU | |
| Uzbekistan Som | 254.94 UZS | Convert STRAT to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 3.11 VUV | Convert STRAT to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert STRAT to VND | |
| Yemeni Rial | 6.07 YER | Convert STRAT to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.57 ZMW | Convert STRAT to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 254.94 ZMK | Convert STRAT to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 8.22 ZWL | Convert STRAT to ZWL |
s