| Currency Name | From STRIKE to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.02 USD | Convert STRIKE to USD | |
| Euro | 0.02 EUR | Convert STRIKE to EUR | |
| Japanese Yen | 3.89 JPY | Convert STRIKE to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.02 GBP | Convert STRIKE to GBP | |
| Australian Dollar | 0.04 AUD | Convert STRIKE to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.03 CAD | Convert STRIKE to CAD | |
| Swiss Franc | 0.02 CHF | Convert STRIKE to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.17 CNY | Convert STRIKE to CNY | |
| Swedish Krona | 0.22 SEK | Convert STRIKE to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.04 NZD | Convert STRIKE to NZD | |
| Mexican Peso | 0.43 MXN | Convert STRIKE to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.03 SGD | Convert STRIKE to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.19 HKD | Convert STRIKE to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.24 NOK | Convert STRIKE to NOK | |
| South Korean Won | 35.54 KRW | Convert STRIKE to KRW | |
| Turkish Lira | 1.08 TRY | Convert STRIKE to TRY | |
| Russian Ruble | 1.9 RUB | Convert STRIKE to RUB | |
| Indian Rupee | 2.24 INR | Convert STRIKE to INR | |
| Brazilian Real | 0.13 BRL | Convert STRIKE to BRL | |
| South African Rand | 0.4 ZAR | Convert STRIKE to ZAR | |
| Danish Krone | 0.16 DKK | Convert STRIKE to DKK | |
| Polish Zloty | 0.09 PLN | Convert STRIKE to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.78 TWD | Convert STRIKE to TWD | |
| Thai Baht | 0.78 THB | Convert STRIKE to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.1 MYR | Convert STRIKE to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.62 AFN | Convert STRIKE to AFN | |
| Albanian Lek | 2.04 ALL | Convert STRIKE to ALL | |
| Algerian Dinar | 3.23 DZD | Convert STRIKE to DZD | |
| Angolan Kwanza | 22.62 AOA | Convert STRIKE to AOA | |
| Argentine Peso | 35.54 ARS | Convert STRIKE to ARS | |
| Armenian Dram | 9.21 AMD | Convert STRIKE to AMD | |
| Aruban Florin | 0.04 AWG | Convert STRIKE to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.04 AZN | Convert STRIKE to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.02 BSD | Convert STRIKE to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert STRIKE to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 3.03 BDT | Convert STRIKE to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.05 BBD | Convert STRIKE to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.07 BYN | Convert STRIKE to BYN | |
| Belarusian Ruble | 248.78 BYR | Convert STRIKE to BYR | |
| Belize Dollar | 0.05 BZD | Convert STRIKE to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.02 BMD | Convert STRIKE to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 2.24 BTN | Convert STRIKE to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.17 BOB | Convert STRIKE to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.04 BAM | Convert STRIKE to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.33 BWP | Convert STRIKE to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.03 BND | Convert STRIKE to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.04 BGN | Convert STRIKE to BGN | |
| Burundian Franc | 82.93 BIF | Convert STRIKE to BIF | |
| Cambodian Riel | 124.39 KHR | Convert STRIKE to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 2.33 CVE | Convert STRIKE to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert STRIKE to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 13.82 XOF | Convert STRIKE to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 13.82 XAF | Convert STRIKE to XAF | |
| CFP Franc | 2.51 XPF | Convert STRIKE to XPF | |
| Chilean Peso | 20.73 CLP | Convert STRIKE to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert STRIKE to CLF | |
| Colombian Peso | 82.93 COP | Convert STRIKE to COP | |
| Comorian Franc | 10.37 KMF | Convert STRIKE to KMF | |
| Congolese Franc | 49.76 CDF | Convert STRIKE to CDF | |
| Costa Rican Colón | 12.44 CRC | Convert STRIKE to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.16 HRK | Convert STRIKE to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.02 CUC | Convert STRIKE to CUC | |
| Cuban Peso | 0.66 CUP | Convert STRIKE to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.51 CZK | Convert STRIKE to CZK | |
| Djiboutian Franc | 4.44 DJF | Convert STRIKE to DJF | |
| Dominican Peso | 1.56 DOP | Convert STRIKE to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.07 XCD | Convert STRIKE to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.17 EGP | Convert STRIKE to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.37 ERN | Convert STRIKE to ERN | |
| Ethiopian Birr | 3.83 ETB | Convert STRIKE to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.02 FKP | Convert STRIKE to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.05 FJD | Convert STRIKE to FJD | |
| Gambian Dalasi | 1.82 GMD | Convert STRIKE to GMD | |
| Georgian Lari | 0.07 GEL | Convert STRIKE to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.27 GHS | Convert STRIKE to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.02 GIP | Convert STRIKE to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.19 GTQ | Convert STRIKE to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.02 GGP | Convert STRIKE to GGP | |
| Guinean Franc | 248.78 GNF | Convert STRIKE to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 5.18 GYD | Convert STRIKE to GYD | |
| Haitian Gourde | 3.27 HTG | Convert STRIKE to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.66 HNL | Convert STRIKE to HNL | |
| Hungarian Forint | 8.03 HUF | Convert STRIKE to HUF | |
| Icelandic Króna | 3.03 ISK | Convert STRIKE to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 248.78 IDR | Convert STRIKE to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert STRIKE to IRR | |
| Iraqi Dinar | 31.1 IQD | Convert STRIKE to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.08 ILS | Convert STRIKE to ILS | |
| Jamaican Dollar | 3.89 JMD | Convert STRIKE to JMD | |
| Jersey Pound | 0.02 JEP | Convert STRIKE to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert STRIKE to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 12.44 KZT | Convert STRIKE to KZT | |
| Kenyan Shilling | 3.19 KES | Convert STRIKE to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert STRIKE to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2.18 KGS | Convert STRIKE to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert STRIKE to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert STRIKE to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert STRIKE to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.4 LSL | Convert STRIKE to LSL | |
| Liberian Dollar | 4.61 LRD | Convert STRIKE to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.16 LYD | Convert STRIKE to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.07 LTL | Convert STRIKE to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.2 MOP | Convert STRIKE to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.3 MKD | Convert STRIKE to MKD | |
| Malagasy Ariary | 124.39 MGA | Convert STRIKE to MGA | |
| Malawian Kwacha | 41.46 MWK | Convert STRIKE to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.38 MVR | Convert STRIKE to MVR | |
| Manx pound | 0.02 IMP | Convert STRIKE to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.14 MUR | Convert STRIKE to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.42 MDL | Convert STRIKE to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 82.93 MNT | Convert STRIKE to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.23 MAD | Convert STRIKE to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.58 MZN | Convert STRIKE to MZN | |
| Myanma Kyat | 49.76 MMK | Convert STRIKE to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.4 NAD | Convert STRIKE to NAD | |
| Nepalese Rupee | 3.61 NPR | Convert STRIKE to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.04 ANG | Convert STRIKE to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.91 NIO | Convert STRIKE to NIO | |
| Nigerian Naira | 35.54 NGN | Convert STRIKE to NGN | |
| North Korean Won | 22.62 KPW | Convert STRIKE to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert STRIKE to OMR | |
| Pakistani Rupee | 6.91 PKR | Convert STRIKE to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.02 PAB | Convert STRIKE to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.11 PGK | Convert STRIKE to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 124.39 PYG | Convert STRIKE to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.08 PEN | Convert STRIKE to PEN | |
| Philippine Peso | 1.46 PHP | Convert STRIKE to PHP | |
| Qatari Rial | 0.09 QAR | Convert STRIKE to QAR | |
| Romanian Leu | 0.11 RON | Convert STRIKE to RON | |
| Rwandan Franc | 35.54 RWF | Convert STRIKE to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.02 SHP | Convert STRIKE to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.22 SVC | Convert STRIKE to SVC | |
| Samoan Tala | 0.07 WST | Convert STRIKE to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert STRIKE to STD | |
| Saudi Riyal | 0.09 SAR | Convert STRIKE to SAR | |
| Serbian Dinar | 2.46 RSD | Convert STRIKE to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.34 SCR | Convert STRIKE to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert STRIKE to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.2 SBD | Convert STRIKE to SBD | |
| Somali Shilling | 13.82 SOS | Convert STRIKE to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert STRIKE to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 7.77 LKR | Convert STRIKE to LKR | |
| Sudanese Pound | 14.63 SDG | Convert STRIKE to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.95 SRD | Convert STRIKE to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.4 SZL | Convert STRIKE to SZL | |
| Syrian Pound | 248.78 SYP | Convert STRIKE to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.23 TJS | Convert STRIKE to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 62.2 TZS | Convert STRIKE to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.06 TOP | Convert STRIKE to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.17 TTD | Convert STRIKE to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.07 TND | Convert STRIKE to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.09 TMT | Convert STRIKE to TMT | |
| Ugandan Shilling | 82.93 UGX | Convert STRIKE to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.07 UAH | Convert STRIKE to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.09 AED | Convert STRIKE to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.96 UYU | Convert STRIKE to UYU | |
| Uzbekistan Som | 248.78 UZS | Convert STRIKE to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 2.96 VUV | Convert STRIKE to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert STRIKE to VND | |
| Yemeni Rial | 5.92 YER | Convert STRIKE to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.49 ZMW | Convert STRIKE to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 248.78 ZMK | Convert STRIKE to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 8.03 ZWL | Convert STRIKE to ZWL |
s