| Currency Name | From TAKER to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert TAKER to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert TAKER to EUR | |
| Japanese Yen | 0.12 JPY | Convert TAKER to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert TAKER to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert TAKER to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert TAKER to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert TAKER to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.01 CNY | Convert TAKER to CNY | |
| Swedish Krona | 0.01 SEK | Convert TAKER to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert TAKER to NZD | |
| Mexican Peso | 0.01 MXN | Convert TAKER to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert TAKER to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert TAKER to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.01 NOK | Convert TAKER to NOK | |
| South Korean Won | 1.06 KRW | Convert TAKER to KRW | |
| Turkish Lira | 0.03 TRY | Convert TAKER to TRY | |
| Russian Ruble | 0.05 RUB | Convert TAKER to RUB | |
| Indian Rupee | 0.07 INR | Convert TAKER to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert TAKER to BRL | |
| South African Rand | 0.01 ZAR | Convert TAKER to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert TAKER to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert TAKER to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.02 TWD | Convert TAKER to TWD | |
| Thai Baht | 0.02 THB | Convert TAKER to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert TAKER to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.05 AFN | Convert TAKER to AFN | |
| Albanian Lek | 0.06 ALL | Convert TAKER to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.1 DZD | Convert TAKER to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.67 AOA | Convert TAKER to AOA | |
| Argentine Peso | 1.06 ARS | Convert TAKER to ARS | |
| Armenian Dram | 0.27 AMD | Convert TAKER to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert TAKER to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert TAKER to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert TAKER to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert TAKER to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.09 BDT | Convert TAKER to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert TAKER to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert TAKER to BYN | |
| Belarusian Ruble | 7.42 BYR | Convert TAKER to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert TAKER to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert TAKER to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.07 BTN | Convert TAKER to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.01 BOB | Convert TAKER to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert TAKER to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.01 BWP | Convert TAKER to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert TAKER to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert TAKER to BGN | |
| Burundian Franc | 2.47 BIF | Convert TAKER to BIF | |
| Cambodian Riel | 3.71 KHR | Convert TAKER to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.07 CVE | Convert TAKER to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert TAKER to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.41 XOF | Convert TAKER to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.41 XAF | Convert TAKER to XAF | |
| CFP Franc | 0.08 XPF | Convert TAKER to XPF | |
| Chilean Peso | 0.67 CLP | Convert TAKER to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert TAKER to CLF | |
| Colombian Peso | 2.47 COP | Convert TAKER to COP | |
| Comorian Franc | 0.31 KMF | Convert TAKER to KMF | |
| Congolese Franc | 1.86 CDF | Convert TAKER to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.34 CRC | Convert TAKER to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert TAKER to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert TAKER to CUC | |
| Cuban Peso | 0.02 CUP | Convert TAKER to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.02 CZK | Convert TAKER to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.13 DJF | Convert TAKER to DJF | |
| Dominican Peso | 0.04 DOP | Convert TAKER to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert TAKER to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.04 EGP | Convert TAKER to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.01 ERN | Convert TAKER to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.12 ETB | Convert TAKER to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert TAKER to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert TAKER to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.05 GMD | Convert TAKER to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert TAKER to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.01 GHS | Convert TAKER to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert TAKER to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert TAKER to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert TAKER to GGP | |
| Guinean Franc | 7.42 GNF | Convert TAKER to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.15 GYD | Convert TAKER to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.1 HTG | Convert TAKER to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.02 HNL | Convert TAKER to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.22 HUF | Convert TAKER to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.09 ISK | Convert TAKER to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 7.42 IDR | Convert TAKER to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert TAKER to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.93 IQD | Convert TAKER to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert TAKER to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.12 JMD | Convert TAKER to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert TAKER to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert TAKER to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.35 KZT | Convert TAKER to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.1 KES | Convert TAKER to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert TAKER to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.07 KGS | Convert TAKER to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert TAKER to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert TAKER to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert TAKER to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.01 LSL | Convert TAKER to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.13 LRD | Convert TAKER to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert TAKER to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert TAKER to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.01 MOP | Convert TAKER to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.04 MKD | Convert TAKER to MKD | |
| Malagasy Ariary | 3.71 MGA | Convert TAKER to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1.24 MWK | Convert TAKER to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.01 MVR | Convert TAKER to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert TAKER to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.03 MUR | Convert TAKER to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.01 MDL | Convert TAKER to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 2.47 MNT | Convert TAKER to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.01 MAD | Convert TAKER to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.05 MZN | Convert TAKER to MZN | |
| Myanma Kyat | 1.48 MMK | Convert TAKER to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.01 NAD | Convert TAKER to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.11 NPR | Convert TAKER to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert TAKER to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.03 NIO | Convert TAKER to NIO | |
| Nigerian Naira | 1.06 NGN | Convert TAKER to NGN | |
| North Korean Won | 0.67 KPW | Convert TAKER to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert TAKER to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.21 PKR | Convert TAKER to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert TAKER to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert TAKER to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 3.71 PYG | Convert TAKER to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert TAKER to PEN | |
| Philippine Peso | 0.05 PHP | Convert TAKER to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert TAKER to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert TAKER to RON | |
| Rwandan Franc | 1.06 RWF | Convert TAKER to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert TAKER to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.01 SVC | Convert TAKER to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert TAKER to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert TAKER to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert TAKER to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.07 RSD | Convert TAKER to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.01 SCR | Convert TAKER to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert TAKER to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.01 SBD | Convert TAKER to SBD | |
| Somali Shilling | 0.44 SOS | Convert TAKER to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert TAKER to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.24 LKR | Convert TAKER to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.44 SDG | Convert TAKER to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.03 SRD | Convert TAKER to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.01 SZL | Convert TAKER to SZL | |
| Syrian Pound | 0.08 SYP | Convert TAKER to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.01 TJS | Convert TAKER to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1.86 TZS | Convert TAKER to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert TAKER to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.01 TTD | Convert TAKER to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert TAKER to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert TAKER to TMT | |
| Ugandan Shilling | 2.47 UGX | Convert TAKER to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.03 UAH | Convert TAKER to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert TAKER to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.03 UYU | Convert TAKER to UYU | |
| Uzbekistan Som | 7.42 UZS | Convert TAKER to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.09 VUV | Convert TAKER to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert TAKER to VND | |
| Yemeni Rial | 0.18 YER | Convert TAKER to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.01 ZMW | Convert TAKER to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 7.42 ZMK | Convert TAKER to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.24 ZWL | Convert TAKER to ZWL |
s