| Currency Name | From ARENA to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert ARENA to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert ARENA to EUR | |
| Japanese Yen | 0.36 JPY | Convert ARENA to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert ARENA to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert ARENA to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert ARENA to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert ARENA to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.02 CNY | Convert ARENA to CNY | |
| Swedish Krona | 0.02 SEK | Convert ARENA to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert ARENA to NZD | |
| Mexican Peso | 0.04 MXN | Convert ARENA to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert ARENA to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.02 HKD | Convert ARENA to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.02 NOK | Convert ARENA to NOK | |
| South Korean Won | 3.28 KRW | Convert ARENA to KRW | |
| Turkish Lira | 0.1 TRY | Convert ARENA to TRY | |
| Russian Ruble | 0.19 RUB | Convert ARENA to RUB | |
| Indian Rupee | 0.21 INR | Convert ARENA to INR | |
| Brazilian Real | 0.01 BRL | Convert ARENA to BRL | |
| South African Rand | 0.04 ZAR | Convert ARENA to ZAR | |
| Danish Krone | 0.01 DKK | Convert ARENA to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert ARENA to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.07 TWD | Convert ARENA to TWD | |
| Thai Baht | 0.07 THB | Convert ARENA to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert ARENA to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.15 AFN | Convert ARENA to AFN | |
| Albanian Lek | 0.19 ALL | Convert ARENA to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.3 DZD | Convert ARENA to DZD | |
| Angolan Kwanza | 2.09 AOA | Convert ARENA to AOA | |
| Argentine Peso | 3.28 ARS | Convert ARENA to ARS | |
| Armenian Dram | 0.88 AMD | Convert ARENA to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert ARENA to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert ARENA to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert ARENA to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert ARENA to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.28 BDT | Convert ARENA to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert ARENA to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert ARENA to BYN | |
| Belarusian Ruble | 22.94 BYR | Convert ARENA to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert ARENA to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert ARENA to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.21 BTN | Convert ARENA to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.02 BOB | Convert ARENA to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert ARENA to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.03 BWP | Convert ARENA to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert ARENA to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert ARENA to BGN | |
| Burundian Franc | 7.65 BIF | Convert ARENA to BIF | |
| Cambodian Riel | 11.47 KHR | Convert ARENA to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.22 CVE | Convert ARENA to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert ARENA to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 1.27 XOF | Convert ARENA to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 1.27 XAF | Convert ARENA to XAF | |
| CFP Franc | 0.23 XPF | Convert ARENA to XPF | |
| Chilean Peso | 2.09 CLP | Convert ARENA to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert ARENA to CLF | |
| Colombian Peso | 7.65 COP | Convert ARENA to COP | |
| Comorian Franc | 0.96 KMF | Convert ARENA to KMF | |
| Congolese Franc | 4.59 CDF | Convert ARENA to CDF | |
| Costa Rican Colón | 1.15 CRC | Convert ARENA to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.01 HRK | Convert ARENA to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert ARENA to CUC | |
| Cuban Peso | 0.06 CUP | Convert ARENA to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.05 CZK | Convert ARENA to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.41 DJF | Convert ARENA to DJF | |
| Dominican Peso | 0.14 DOP | Convert ARENA to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert ARENA to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.11 EGP | Convert ARENA to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.03 ERN | Convert ARENA to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.35 ETB | Convert ARENA to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert ARENA to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert ARENA to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.17 GMD | Convert ARENA to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert ARENA to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.02 GHS | Convert ARENA to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert ARENA to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.02 GTQ | Convert ARENA to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert ARENA to GGP | |
| Guinean Franc | 22.94 GNF | Convert ARENA to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.48 GYD | Convert ARENA to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.3 HTG | Convert ARENA to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.06 HNL | Convert ARENA to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.76 HUF | Convert ARENA to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.29 ISK | Convert ARENA to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 22.94 IDR | Convert ARENA to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert ARENA to IRR | |
| Iraqi Dinar | 2.87 IQD | Convert ARENA to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert ARENA to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.36 JMD | Convert ARENA to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert ARENA to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert ARENA to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1.15 KZT | Convert ARENA to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.29 KES | Convert ARENA to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert ARENA to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.2 KGS | Convert ARENA to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert ARENA to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert ARENA to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert ARENA to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.04 LSL | Convert ARENA to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.41 LRD | Convert ARENA to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.01 LYD | Convert ARENA to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert ARENA to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.02 MOP | Convert ARENA to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.12 MKD | Convert ARENA to MKD | |
| Malagasy Ariary | 11.47 MGA | Convert ARENA to MGA | |
| Malawian Kwacha | 3.82 MWK | Convert ARENA to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.04 MVR | Convert ARENA to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert ARENA to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.11 MUR | Convert ARENA to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.04 MDL | Convert ARENA to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 7.65 MNT | Convert ARENA to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.02 MAD | Convert ARENA to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.15 MZN | Convert ARENA to MZN | |
| Myanma Kyat | 4.59 MMK | Convert ARENA to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.04 NAD | Convert ARENA to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.33 NPR | Convert ARENA to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert ARENA to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.08 NIO | Convert ARENA to NIO | |
| Nigerian Naira | 3.28 NGN | Convert ARENA to NGN | |
| North Korean Won | 2.09 KPW | Convert ARENA to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert ARENA to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.64 PKR | Convert ARENA to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert ARENA to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.01 PGK | Convert ARENA to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 22.94 PYG | Convert ARENA to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert ARENA to PEN | |
| Philippine Peso | 0.14 PHP | Convert ARENA to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert ARENA to QAR | |
| Romanian Leu | 0.01 RON | Convert ARENA to RON | |
| Rwandan Franc | 3.28 RWF | Convert ARENA to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert ARENA to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.02 SVC | Convert ARENA to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert ARENA to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert ARENA to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert ARENA to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.23 RSD | Convert ARENA to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.03 SCR | Convert ARENA to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert ARENA to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.02 SBD | Convert ARENA to SBD | |
| Somali Shilling | 1.27 SOS | Convert ARENA to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert ARENA to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.72 LKR | Convert ARENA to LKR | |
| Sudanese Pound | 1.35 SDG | Convert ARENA to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.09 SRD | Convert ARENA to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.04 SZL | Convert ARENA to SZL | |
| Syrian Pound | 22.94 SYP | Convert ARENA to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.02 TJS | Convert ARENA to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 5.74 TZS | Convert ARENA to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert ARENA to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.02 TTD | Convert ARENA to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert ARENA to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert ARENA to TMT | |
| Ugandan Shilling | 7.65 UGX | Convert ARENA to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.1 UAH | Convert ARENA to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert ARENA to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.09 UYU | Convert ARENA to UYU | |
| Uzbekistan Som | 22.94 UZS | Convert ARENA to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.28 VUV | Convert ARENA to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert ARENA to VND | |
| Yemeni Rial | 0.55 YER | Convert ARENA to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.05 ZMW | Convert ARENA to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 22.94 ZMK | Convert ARENA to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.74 ZWL | Convert ARENA to ZWL |
s