| Currency Name | From DONS to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert DONS to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert DONS to EUR | |
| Japanese Yen | 0 JPY | Convert DONS to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert DONS to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert DONS to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert DONS to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert DONS to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert DONS to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert DONS to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert DONS to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert DONS to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert DONS to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert DONS to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert DONS to NOK | |
| South Korean Won | 0.04 KRW | Convert DONS to KRW | |
| Turkish Lira | 0 TRY | Convert DONS to TRY | |
| Russian Ruble | 0 RUB | Convert DONS to RUB | |
| Indian Rupee | 0 INR | Convert DONS to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert DONS to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert DONS to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert DONS to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert DONS to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0 TWD | Convert DONS to TWD | |
| Thai Baht | 0 THB | Convert DONS to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert DONS to MYR | |
| Afghan Afghani | 0 AFN | Convert DONS to AFN | |
| Albanian Lek | 0 ALL | Convert DONS to ALL | |
| Algerian Dinar | 0 DZD | Convert DONS to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.02 AOA | Convert DONS to AOA | |
| Argentine Peso | 0.04 ARS | Convert DONS to ARS | |
| Armenian Dram | 0.01 AMD | Convert DONS to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert DONS to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert DONS to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert DONS to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert DONS to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0 BDT | Convert DONS to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert DONS to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert DONS to BYN | |
| Belarusian Ruble | 0.27 BYR | Convert DONS to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert DONS to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert DONS to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0 BTN | Convert DONS to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert DONS to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert DONS to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert DONS to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert DONS to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert DONS to BGN | |
| Burundian Franc | 0.09 BIF | Convert DONS to BIF | |
| Cambodian Riel | 0.09 KHR | Convert DONS to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0 CVE | Convert DONS to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert DONS to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.02 XOF | Convert DONS to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.02 XAF | Convert DONS to XAF | |
| CFP Franc | 0 XPF | Convert DONS to XPF | |
| Chilean Peso | 0.02 CLP | Convert DONS to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert DONS to CLF | |
| Colombian Peso | 0.09 COP | Convert DONS to COP | |
| Comorian Franc | 0.01 KMF | Convert DONS to KMF | |
| Congolese Franc | 0.07 CDF | Convert DONS to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.01 CRC | Convert DONS to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert DONS to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert DONS to CUC | |
| Cuban Peso | 0 CUP | Convert DONS to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert DONS to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0 DJF | Convert DONS to DJF | |
| Dominican Peso | 0 DOP | Convert DONS to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert DONS to XCD | |
| Egyptian Pound | 0 EGP | Convert DONS to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert DONS to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0 ETB | Convert DONS to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert DONS to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert DONS to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0 GMD | Convert DONS to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert DONS to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert DONS to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert DONS to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert DONS to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert DONS to GGP | |
| Guinean Franc | 0.27 GNF | Convert DONS to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.01 GYD | Convert DONS to GYD | |
| Haitian Gourde | 0 HTG | Convert DONS to HTG | |
| Honduran Lempira | 0 HNL | Convert DONS to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.01 HUF | Convert DONS to HUF | |
| Icelandic Króna | 0 ISK | Convert DONS to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 0.27 IDR | Convert DONS to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert DONS to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.03 IQD | Convert DONS to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert DONS to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0 JMD | Convert DONS to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert DONS to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert DONS to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.01 KZT | Convert DONS to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0 KES | Convert DONS to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert DONS to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0 KGS | Convert DONS to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert DONS to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert DONS to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert DONS to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert DONS to LSL | |
| Liberian Dollar | 0 LRD | Convert DONS to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert DONS to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert DONS to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert DONS to MOP | |
| Macedonian Denar | 0 MKD | Convert DONS to MKD | |
| Malagasy Ariary | 0.14 MGA | Convert DONS to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0.05 MWK | Convert DONS to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert DONS to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert DONS to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0 MUR | Convert DONS to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert DONS to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0.09 MNT | Convert DONS to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert DONS to MAD | |
| Mozambican Metical | 0 MZN | Convert DONS to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.05 MMK | Convert DONS to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert DONS to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0 NPR | Convert DONS to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert DONS to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0 NIO | Convert DONS to NIO | |
| Nigerian Naira | 0.04 NGN | Convert DONS to NGN | |
| North Korean Won | 0.02 KPW | Convert DONS to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert DONS to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.01 PKR | Convert DONS to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert DONS to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert DONS to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 0.27 PYG | Convert DONS to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert DONS to PEN | |
| Philippine Peso | 0 PHP | Convert DONS to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert DONS to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert DONS to RON | |
| Rwandan Franc | 0.04 RWF | Convert DONS to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert DONS to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert DONS to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert DONS to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert DONS to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert DONS to SAR | |
| Serbian Dinar | 0 RSD | Convert DONS to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert DONS to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert DONS to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert DONS to SBD | |
| Somali Shilling | 0.02 SOS | Convert DONS to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert DONS to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.01 LKR | Convert DONS to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.02 SDG | Convert DONS to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0 SRD | Convert DONS to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert DONS to SZL | |
| Syrian Pound | 0.27 SYP | Convert DONS to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert DONS to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0.07 TZS | Convert DONS to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert DONS to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert DONS to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert DONS to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert DONS to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0.09 UGX | Convert DONS to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0 UAH | Convert DONS to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert DONS to AED | |
| Uruguayan Peso | 0 UYU | Convert DONS to UYU | |
| Uzbekistan Som | 0.27 UZS | Convert DONS to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0 VUV | Convert DONS to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert DONS to VND | |
| Yemeni Rial | 0.01 YER | Convert DONS to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert DONS to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 0.27 ZMK | Convert DONS to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.01 ZWL | Convert DONS to ZWL |
s