| Currency Name | From TRI to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert TRI to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert TRI to EUR | |
| Japanese Yen | 0.01 JPY | Convert TRI to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert TRI to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert TRI to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert TRI to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert TRI to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert TRI to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert TRI to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert TRI to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert TRI to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert TRI to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert TRI to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert TRI to NOK | |
| South Korean Won | 0.11 KRW | Convert TRI to KRW | |
| Turkish Lira | 0 TRY | Convert TRI to TRY | |
| Russian Ruble | 0 RUB | Convert TRI to RUB | |
| Indian Rupee | 0.01 INR | Convert TRI to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert TRI to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert TRI to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert TRI to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert TRI to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0 TWD | Convert TRI to TWD | |
| Thai Baht | 0 THB | Convert TRI to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert TRI to MYR | |
| Afghan Afghani | 0 AFN | Convert TRI to AFN | |
| Albanian Lek | 0.01 ALL | Convert TRI to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.01 DZD | Convert TRI to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.06 AOA | Convert TRI to AOA | |
| Argentine Peso | 0.09 ARS | Convert TRI to ARS | |
| Armenian Dram | 0.02 AMD | Convert TRI to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert TRI to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert TRI to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert TRI to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert TRI to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.01 BDT | Convert TRI to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert TRI to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert TRI to BYN | |
| Belarusian Ruble | 0.64 BYR | Convert TRI to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert TRI to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert TRI to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.01 BTN | Convert TRI to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert TRI to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert TRI to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert TRI to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert TRI to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert TRI to BGN | |
| Burundian Franc | 0.21 BIF | Convert TRI to BIF | |
| Cambodian Riel | 0.32 KHR | Convert TRI to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.01 CVE | Convert TRI to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert TRI to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.04 XOF | Convert TRI to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.04 XAF | Convert TRI to XAF | |
| CFP Franc | 0.01 XPF | Convert TRI to XPF | |
| Chilean Peso | 0.06 CLP | Convert TRI to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert TRI to CLF | |
| Colombian Peso | 0.21 COP | Convert TRI to COP | |
| Comorian Franc | 0.03 KMF | Convert TRI to KMF | |
| Congolese Franc | 0.16 CDF | Convert TRI to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.03 CRC | Convert TRI to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert TRI to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert TRI to CUC | |
| Cuban Peso | 0 CUP | Convert TRI to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert TRI to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.01 DJF | Convert TRI to DJF | |
| Dominican Peso | 0 DOP | Convert TRI to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert TRI to XCD | |
| Egyptian Pound | 0 EGP | Convert TRI to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert TRI to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.01 ETB | Convert TRI to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert TRI to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert TRI to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0 GMD | Convert TRI to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert TRI to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert TRI to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert TRI to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert TRI to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert TRI to GGP | |
| Guinean Franc | 0.64 GNF | Convert TRI to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.01 GYD | Convert TRI to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.01 HTG | Convert TRI to HTG | |
| Honduran Lempira | 0 HNL | Convert TRI to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.02 HUF | Convert TRI to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.01 ISK | Convert TRI to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 0.64 IDR | Convert TRI to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert TRI to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.08 IQD | Convert TRI to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert TRI to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.01 JMD | Convert TRI to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert TRI to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert TRI to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.03 KZT | Convert TRI to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.01 KES | Convert TRI to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert TRI to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.01 KGS | Convert TRI to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert TRI to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert TRI to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert TRI to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert TRI to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.01 LRD | Convert TRI to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert TRI to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert TRI to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert TRI to MOP | |
| Macedonian Denar | 0 MKD | Convert TRI to MKD | |
| Malagasy Ariary | 0.32 MGA | Convert TRI to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0.11 MWK | Convert TRI to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert TRI to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert TRI to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0 MUR | Convert TRI to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert TRI to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0.21 MNT | Convert TRI to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert TRI to MAD | |
| Mozambican Metical | 0 MZN | Convert TRI to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.13 MMK | Convert TRI to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert TRI to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.01 NPR | Convert TRI to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert TRI to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0 NIO | Convert TRI to NIO | |
| Nigerian Naira | 0.09 NGN | Convert TRI to NGN | |
| North Korean Won | 0.06 KPW | Convert TRI to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert TRI to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.02 PKR | Convert TRI to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert TRI to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert TRI to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 0.32 PYG | Convert TRI to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert TRI to PEN | |
| Philippine Peso | 0 PHP | Convert TRI to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert TRI to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert TRI to RON | |
| Rwandan Franc | 0.09 RWF | Convert TRI to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert TRI to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert TRI to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert TRI to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert TRI to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert TRI to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.01 RSD | Convert TRI to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert TRI to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert TRI to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert TRI to SBD | |
| Somali Shilling | 0.04 SOS | Convert TRI to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert TRI to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.02 LKR | Convert TRI to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.04 SDG | Convert TRI to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0 SRD | Convert TRI to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert TRI to SZL | |
| Syrian Pound | 0.01 SYP | Convert TRI to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert TRI to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0.16 TZS | Convert TRI to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert TRI to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert TRI to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert TRI to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert TRI to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0.21 UGX | Convert TRI to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0 UAH | Convert TRI to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert TRI to AED | |
| Uruguayan Peso | 0 UYU | Convert TRI to UYU | |
| Uzbekistan Som | 0.64 UZS | Convert TRI to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.01 VUV | Convert TRI to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert TRI to VND | |
| Yemeni Rial | 0.02 YER | Convert TRI to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert TRI to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 0.64 ZMK | Convert TRI to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.02 ZWL | Convert TRI to ZWL |
s