| Currency Name | From U to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 1 USD | Convert U to USD | |
| Euro | 0.88 EUR | Convert U to EUR | |
| Japanese Yen | 161.27 JPY | Convert U to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.76 GBP | Convert U to GBP | |
| Australian Dollar | 1.45 AUD | Convert U to AUD | |
| Canadian Dollar | 1.42 CAD | Convert U to CAD | |
| Swiss Franc | 0.81 CHF | Convert U to CHF | |
| Chinese Yuan | 6.8 CNY | Convert U to CNY | |
| Swedish Krona | 9.74 SEK | Convert U to SEK | |
| New Zealand Dollar | 1.77 NZD | Convert U to NZD | |
| Mexican Peso | 17.51 MXN | Convert U to MXN | |
| Singapore Dollar | 1.29 SGD | Convert U to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 7.84 HKD | Convert U to HKD | |
| Norwegian Krone | 9.93 NOK | Convert U to NOK | |
| South Korean Won | 1428.41 KRW | Convert U to KRW | |
| Turkish Lira | 46.51 TRY | Convert U to TRY | |
| Russian Ruble | 78.73 RUB | Convert U to RUB | |
| Indian Rupee | 94.33 INR | Convert U to INR | |
| Brazilian Real | 5.18 BRL | Convert U to BRL | |
| South African Rand | 16.98 ZAR | Convert U to ZAR | |
| Danish Krone | 6.57 DKK | Convert U to DKK | |
| Polish Zloty | 3.77 PLN | Convert U to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 31.84 TWD | Convert U to TWD | |
| Thai Baht | 33.33 THB | Convert U to THB | |
| Malaysian Ringgit | 4.09 MYR | Convert U to MYR | |
| Afghan Afghani | 62.89 AFN | Convert U to AFN | |
| Albanian Lek | 82.64 ALL | Convert U to ALL | |
| Algerian Dinar | 133.32 DZD | Convert U to DZD | |
| Angolan Kwanza | 908.99 AOA | Convert U to AOA | |
| Argentine Peso | 1428.41 ARS | Convert U to ARS | |
| Armenian Dram | 370.33 AMD | Convert U to AMD | |
| Aruban Florin | 1.8 AWG | Convert U to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 1.7 AZN | Convert U to AZN | |
| Bahamian Dollar | 1 BSD | Convert U to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.38 BHD | Convert U to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 123.44 BDT | Convert U to BDT | |
| Barbadian Dollar | 2.02 BBD | Convert U to BBD | |
| Belarusian Ruble | 2.9 BYN | Convert U to BYN | |
| Belarusian Ruble | 9998.89 BYR | Convert U to BYR | |
| Belize Dollar | 2.01 BZD | Convert U to BZD | |
| Bermudan Dollar | 1 BMD | Convert U to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 94.33 BTN | Convert U to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 6.91 BOB | Convert U to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.72 BAM | Convert U to BAM | |
| Botswanan Pula | 13.6 BWP | Convert U to BWP | |
| Brunei Dollar | 1.3 BND | Convert U to BND | |
| Bulgarian Lev | 1.69 BGN | Convert U to BGN | |
| Burundian Franc | 3332.96 BIF | Convert U to BIF | |
| Cambodian Riel | 4999.45 KHR | Convert U to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 97.08 CVE | Convert U to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.83 KYD | Convert U to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 588.17 XOF | Convert U to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 588.17 XAF | Convert U to XAF | |
| CFP Franc | 104.16 XPF | Convert U to XPF | |
| Chilean Peso | 908.99 CLP | Convert U to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.02 CLF | Convert U to CLF | |
| Colombian Peso | 3332.96 COP | Convert U to COP | |
| Comorian Franc | 434.73 KMF | Convert U to KMF | |
| Congolese Franc | 2499.72 CDF | Convert U to CDF | |
| Costa Rican Colón | 454.5 CRC | Convert U to CRC | |
| Croatian Kuna | 6.62 HRK | Convert U to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 1 CUC | Convert U to CUC | |
| Cuban Peso | 26.52 CUP | Convert U to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 21.32 CZK | Convert U to CZK | |
| Djiboutian Franc | 178.55 DJF | Convert U to DJF | |
| Dominican Peso | 58.82 DOP | Convert U to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 2.7 XCD | Convert U to XCD | |
| Egyptian Pound | 49.5 EGP | Convert U to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 14.99 ERN | Convert U to ERN | |
| Ethiopian Birr | 161.27 ETB | Convert U to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.76 FKP | Convert U to FKP | |
| Fijian Dollar | 2.27 FJD | Convert U to FJD | |
| Gambian Dalasi | 72.98 GMD | Convert U to GMD | |
| Georgian Lari | 2.64 GEL | Convert U to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 11.29 GHS | Convert U to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.76 GIP | Convert U to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 7.63 GTQ | Convert U to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.76 GGP | Convert U to GGP | |
| Guinean Franc | 9998.89 GNF | Convert U to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 208.31 GYD | Convert U to GYD | |
| Haitian Gourde | 131.56 HTG | Convert U to HTG | |
| Honduran Lempira | 26.81 HNL | Convert U to HNL | |
| Hungarian Forint | 312.47 HUF | Convert U to HUF | |
| Icelandic Króna | 126.57 ISK | Convert U to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 9998.89 IDR | Convert U to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert U to IRR | |
| Iraqi Dinar | 1249.86 IQD | Convert U to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 3 ILS | Convert U to ILS | |
| Jamaican Dollar | 158.71 JMD | Convert U to JMD | |
| Jersey Pound | 0.76 JEP | Convert U to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.71 JOD | Convert U to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 476.14 KZT | Convert U to KZT | |
| Kenyan Shilling | 129.86 KES | Convert U to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.31 KWD | Convert U to KWD | |
| Kyrgystani Som | 87.71 KGS | Convert U to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert U to LAK | |
| Latvian Lats | 0.6 LVL | Convert U to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert U to LBP | |
| Lesotho Loti | 16.45 LSL | Convert U to LSL | |
| Liberian Dollar | 181.8 LRD | Convert U to LRD | |
| Libyan Dinar | 6.43 LYD | Convert U to LYD | |
| Lithuanian Litas | 2.95 LTL | Convert U to LTL | |
| Macanese Pataca | 8.08 MOP | Convert U to MOP | |
| Macedonian Denar | 54.05 MKD | Convert U to MKD | |
| Malagasy Ariary | 4999.45 MGA | Convert U to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1666.48 MWK | Convert U to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 15.45 MVR | Convert U to MVR | |
| Manx pound | 0.76 IMP | Convert U to IMP | |
| Mauritian Rupee | 47.16 MUR | Convert U to MUR | |
| Moldovan Leu | 17.76 MDL | Convert U to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 3332.96 MNT | Convert U to MNT | |
| Moroccan Dirham | 9.39 MAD | Convert U to MAD | |
| Mozambican Metical | 64.1 MZN | Convert U to MZN | |
| Myanma Kyat | 1999.78 MMK | Convert U to MMK | |
| Namibian Dollar | 16.45 NAD | Convert U to NAD | |
| Nepalese Rupee | 149.24 NPR | Convert U to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 1.79 ANG | Convert U to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 36.9 NIO | Convert U to NIO | |
| Nigerian Naira | 1428.41 NGN | Convert U to NGN | |
| North Korean Won | 908.99 KPW | Convert U to KPW | |
| Omani Rial | 0.38 OMR | Convert U to OMR | |
| Pakistani Rupee | 277.75 PKR | Convert U to PKR | |
| Panamanian Balboa | 1 PAB | Convert U to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 4.39 PGK | Convert U to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 4999.45 PYG | Convert U to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 3.41 PEN | Convert U to PEN | |
| Philippine Peso | 61.34 PHP | Convert U to PHP | |
| Qatari Rial | 3.65 QAR | Convert U to QAR | |
| Romanian Leu | 4.6 RON | Convert U to RON | |
| Rwandan Franc | 1428.41 RWF | Convert U to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.75 SHP | Convert U to SHP | |
| Salvadoran Colon | 8.76 SVC | Convert U to SVC | |
| Samoan Tala | 2.78 WST | Convert U to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert U to STD | |
| Saudi Riyal | 3.76 SAR | Convert U to SAR | |
| Serbian Dinar | 103.08 RSD | Convert U to RSD | |
| Seychellois Rupee | 14.06 SCR | Convert U to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert U to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 8.05 SBD | Convert U to SBD | |
| Somali Shilling | 588.17 SOS | Convert U to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.72 XDR | Convert U to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 333.3 LKR | Convert U to LKR | |
| Sudanese Pound | 588.17 SDG | Convert U to SDG | |
| Surinamese Dollar | 37.45 SRD | Convert U to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 16.45 SZL | Convert U to SZL | |
| Syrian Pound | 111.1 SYP | Convert U to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 9.26 TJS | Convert U to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 2499.72 TZS | Convert U to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 2.41 TOP | Convert U to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 6.8 TTD | Convert U to TTD | |
| Tunisian Dinar | 2.97 TND | Convert U to TND | |
| Turkmenistani Manat | 3.5 TMT | Convert U to TMT | |
| Ugandan Shilling | 3332.96 UGX | Convert U to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 44.84 UAH | Convert U to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 3.67 AED | Convert U to AED | |
| Uruguayan Peso | 40.16 UYU | Convert U to UYU | |
| Uzbekistan Som | 9998.89 UZS | Convert U to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 119.03 VUV | Convert U to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert U to VND | |
| Yemeni Rial | 238.07 YER | Convert U to YER | |
| Zambian Kwacha | 18.02 ZMW | Convert U to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 9998.89 ZMK | Convert U to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 322.54 ZWL | Convert U to ZWL |
s