| Currency Name | From MBS to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert MBS to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert MBS to EUR | |
| Japanese Yen | 0.19 JPY | Convert MBS to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert MBS to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert MBS to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert MBS to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert MBS to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.01 CNY | Convert MBS to CNY | |
| Swedish Krona | 0.01 SEK | Convert MBS to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert MBS to NZD | |
| Mexican Peso | 0.02 MXN | Convert MBS to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert MBS to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert MBS to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.01 NOK | Convert MBS to NOK | |
| South Korean Won | 1.84 KRW | Convert MBS to KRW | |
| Turkish Lira | 0.05 TRY | Convert MBS to TRY | |
| Russian Ruble | 0.1 RUB | Convert MBS to RUB | |
| Indian Rupee | 0.11 INR | Convert MBS to INR | |
| Brazilian Real | 0.01 BRL | Convert MBS to BRL | |
| South African Rand | 0.02 ZAR | Convert MBS to ZAR | |
| Danish Krone | 0.01 DKK | Convert MBS to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert MBS to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.04 TWD | Convert MBS to TWD | |
| Thai Baht | 0.04 THB | Convert MBS to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert MBS to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.08 AFN | Convert MBS to AFN | |
| Albanian Lek | 0.11 ALL | Convert MBS to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.17 DZD | Convert MBS to DZD | |
| Angolan Kwanza | 1.17 AOA | Convert MBS to AOA | |
| Argentine Peso | 1.84 ARS | Convert MBS to ARS | |
| Armenian Dram | 0.49 AMD | Convert MBS to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert MBS to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert MBS to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert MBS to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert MBS to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.16 BDT | Convert MBS to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert MBS to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert MBS to BYN | |
| Belarusian Ruble | 12.85 BYR | Convert MBS to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert MBS to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert MBS to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.11 BTN | Convert MBS to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.01 BOB | Convert MBS to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert MBS to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.02 BWP | Convert MBS to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert MBS to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert MBS to BGN | |
| Burundian Franc | 4.28 BIF | Convert MBS to BIF | |
| Cambodian Riel | 6.43 KHR | Convert MBS to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.12 CVE | Convert MBS to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert MBS to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.71 XOF | Convert MBS to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.71 XAF | Convert MBS to XAF | |
| CFP Franc | 0.13 XPF | Convert MBS to XPF | |
| Chilean Peso | 1.17 CLP | Convert MBS to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert MBS to CLF | |
| Colombian Peso | 4.28 COP | Convert MBS to COP | |
| Comorian Franc | 0.54 KMF | Convert MBS to KMF | |
| Congolese Franc | 3.21 CDF | Convert MBS to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.64 CRC | Convert MBS to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.01 HRK | Convert MBS to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert MBS to CUC | |
| Cuban Peso | 0.03 CUP | Convert MBS to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.03 CZK | Convert MBS to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.23 DJF | Convert MBS to DJF | |
| Dominican Peso | 0.08 DOP | Convert MBS to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert MBS to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.06 EGP | Convert MBS to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.02 ERN | Convert MBS to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.2 ETB | Convert MBS to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert MBS to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert MBS to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.09 GMD | Convert MBS to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert MBS to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.01 GHS | Convert MBS to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert MBS to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert MBS to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert MBS to GGP | |
| Guinean Franc | 12.85 GNF | Convert MBS to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.27 GYD | Convert MBS to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.17 HTG | Convert MBS to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.03 HNL | Convert MBS to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.43 HUF | Convert MBS to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.16 ISK | Convert MBS to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 12.85 IDR | Convert MBS to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert MBS to IRR | |
| Iraqi Dinar | 1.61 IQD | Convert MBS to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert MBS to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.2 JMD | Convert MBS to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert MBS to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert MBS to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.68 KZT | Convert MBS to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.17 KES | Convert MBS to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert MBS to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.11 KGS | Convert MBS to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert MBS to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert MBS to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert MBS to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.02 LSL | Convert MBS to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.23 LRD | Convert MBS to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.01 LYD | Convert MBS to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert MBS to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.01 MOP | Convert MBS to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.07 MKD | Convert MBS to MKD | |
| Malagasy Ariary | 6.43 MGA | Convert MBS to MGA | |
| Malawian Kwacha | 2.14 MWK | Convert MBS to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.02 MVR | Convert MBS to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert MBS to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.06 MUR | Convert MBS to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.02 MDL | Convert MBS to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 4.28 MNT | Convert MBS to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.01 MAD | Convert MBS to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.08 MZN | Convert MBS to MZN | |
| Myanma Kyat | 2.57 MMK | Convert MBS to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.02 NAD | Convert MBS to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.18 NPR | Convert MBS to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert MBS to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.05 NIO | Convert MBS to NIO | |
| Nigerian Naira | 1.84 NGN | Convert MBS to NGN | |
| North Korean Won | 1.17 KPW | Convert MBS to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert MBS to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.36 PKR | Convert MBS to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert MBS to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.01 PGK | Convert MBS to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 12.85 PYG | Convert MBS to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert MBS to PEN | |
| Philippine Peso | 0.08 PHP | Convert MBS to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert MBS to QAR | |
| Romanian Leu | 0.01 RON | Convert MBS to RON | |
| Rwandan Franc | 1.84 RWF | Convert MBS to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert MBS to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.01 SVC | Convert MBS to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert MBS to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert MBS to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert MBS to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.13 RSD | Convert MBS to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.02 SCR | Convert MBS to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert MBS to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.01 SBD | Convert MBS to SBD | |
| Somali Shilling | 0.76 SOS | Convert MBS to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert MBS to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.39 LKR | Convert MBS to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.76 SDG | Convert MBS to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.05 SRD | Convert MBS to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.02 SZL | Convert MBS to SZL | |
| Syrian Pound | 12.85 SYP | Convert MBS to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.01 TJS | Convert MBS to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 3.21 TZS | Convert MBS to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert MBS to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.01 TTD | Convert MBS to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert MBS to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert MBS to TMT | |
| Ugandan Shilling | 4.28 UGX | Convert MBS to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.05 UAH | Convert MBS to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert MBS to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.05 UYU | Convert MBS to UYU | |
| Uzbekistan Som | 12.85 UZS | Convert MBS to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.16 VUV | Convert MBS to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert MBS to VND | |
| Yemeni Rial | 0.31 YER | Convert MBS to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.03 ZMW | Convert MBS to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 12.85 ZMK | Convert MBS to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.41 ZWL | Convert MBS to ZWL |
s