| Currency Name | From UPC to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.49 USD | Convert UPC to USD | |
| Euro | 0.42 EUR | Convert UPC to EUR | |
| Japanese Yen | 76.65 JPY | Convert UPC to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.36 GBP | Convert UPC to GBP | |
| Australian Dollar | 0.7 AUD | Convert UPC to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.67 CAD | Convert UPC to CAD | |
| Swiss Franc | 0.38 CHF | Convert UPC to CHF | |
| Chinese Yuan | 3.41 CNY | Convert UPC to CNY | |
| Swedish Krona | 4.42 SEK | Convert UPC to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.82 NZD | Convert UPC to NZD | |
| Mexican Peso | 8.52 MXN | Convert UPC to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.63 SGD | Convert UPC to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 3.83 HKD | Convert UPC to HKD | |
| Norwegian Krone | 4.76 NOK | Convert UPC to NOK | |
| South Korean Won | 700.76 KRW | Convert UPC to KRW | |
| Turkish Lira | 21.33 TRY | Convert UPC to TRY | |
| Russian Ruble | 37.73 RUB | Convert UPC to RUB | |
| Indian Rupee | 44.19 INR | Convert UPC to INR | |
| Brazilian Real | 2.57 BRL | Convert UPC to BRL | |
| South African Rand | 7.92 ZAR | Convert UPC to ZAR | |
| Danish Krone | 3.11 DKK | Convert UPC to DKK | |
| Polish Zloty | 1.76 PLN | Convert UPC to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 15.57 TWD | Convert UPC to TWD | |
| Thai Baht | 15.57 THB | Convert UPC to THB | |
| Malaysian Ringgit | 1.94 MYR | Convert UPC to MYR | |
| Afghan Afghani | 32.27 AFN | Convert UPC to AFN | |
| Albanian Lek | 40.21 ALL | Convert UPC to ALL | |
| Algerian Dinar | 63.71 DZD | Convert UPC to DZD | |
| Angolan Kwanza | 445.94 AOA | Convert UPC to AOA | |
| Argentine Peso | 700.76 ARS | Convert UPC to ARS | |
| Armenian Dram | 188.67 AMD | Convert UPC to AMD | |
| Aruban Florin | 0.88 AWG | Convert UPC to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.83 AZN | Convert UPC to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.49 BSD | Convert UPC to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.18 BHD | Convert UPC to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 59.82 BDT | Convert UPC to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.99 BBD | Convert UPC to BBD | |
| Belarusian Ruble | 1.4 BYN | Convert UPC to BYN | |
| Belarusian Ruble | 4905.35 BYR | Convert UPC to BYR | |
| Belize Dollar | 0.99 BZD | Convert UPC to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.49 BMD | Convert UPC to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 44.59 BTN | Convert UPC to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 3.39 BOB | Convert UPC to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.81 BAM | Convert UPC to BAM | |
| Botswanan Pula | 6.46 BWP | Convert UPC to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.62 BND | Convert UPC to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.82 BGN | Convert UPC to BGN | |
| Burundian Franc | 1635.12 BIF | Convert UPC to BIF | |
| Cambodian Riel | 2452.68 KHR | Convert UPC to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 45.84 CVE | Convert UPC to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.41 KYD | Convert UPC to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 272.52 XOF | Convert UPC to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 272.52 XAF | Convert UPC to XAF | |
| CFP Franc | 50.05 XPF | Convert UPC to XPF | |
| Chilean Peso | 408.78 CLP | Convert UPC to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.01 CLF | Convert UPC to CLF | |
| Colombian Peso | 1635.12 COP | Convert UPC to COP | |
| Comorian Franc | 204.39 KMF | Convert UPC to KMF | |
| Congolese Franc | 1226.34 CDF | Convert UPC to CDF | |
| Costa Rican Colón | 245.27 CRC | Convert UPC to CRC | |
| Croatian Kuna | 3.13 HRK | Convert UPC to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.49 CUC | Convert UPC to CUC | |
| Cuban Peso | 13.01 CUP | Convert UPC to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 10.14 CZK | Convert UPC to CZK | |
| Djiboutian Franc | 87.6 DJF | Convert UPC to DJF | |
| Dominican Peso | 30.85 DOP | Convert UPC to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 1.33 XCD | Convert UPC to XCD | |
| Egyptian Pound | 23.03 EGP | Convert UPC to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 7.35 ERN | Convert UPC to ERN | |
| Ethiopian Birr | 75.47 ETB | Convert UPC to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.36 FKP | Convert UPC to FKP | |
| Fijian Dollar | 1.08 FJD | Convert UPC to FJD | |
| Gambian Dalasi | 36.07 GMD | Convert UPC to GMD | |
| Georgian Lari | 1.32 GEL | Convert UPC to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 5.39 GHS | Convert UPC to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.36 GIP | Convert UPC to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 3.76 GTQ | Convert UPC to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.36 GGP | Convert UPC to GGP | |
| Guinean Franc | 4905.35 GNF | Convert UPC to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 102.19 GYD | Convert UPC to GYD | |
| Haitian Gourde | 64.54 HTG | Convert UPC to HTG | |
| Honduran Lempira | 12.98 HNL | Convert UPC to HNL | |
| Hungarian Forint | 158.24 HUF | Convert UPC to HUF | |
| Icelandic Króna | 60.56 ISK | Convert UPC to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 4905.35 IDR | Convert UPC to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert UPC to IRR | |
| Iraqi Dinar | 613.17 IQD | Convert UPC to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 1.53 ILS | Convert UPC to ILS | |
| Jamaican Dollar | 76.65 JMD | Convert UPC to JMD | |
| Jersey Pound | 0.36 JEP | Convert UPC to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.35 JOD | Convert UPC to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 245.27 KZT | Convert UPC to KZT | |
| Kenyan Shilling | 62.89 KES | Convert UPC to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.15 KWD | Convert UPC to KWD | |
| Kyrgystani Som | 43.03 KGS | Convert UPC to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert UPC to LAK | |
| Latvian Lats | 0.3 LVL | Convert UPC to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert UPC to LBP | |
| Lesotho Loti | 7.87 LSL | Convert UPC to LSL | |
| Liberian Dollar | 90.84 LRD | Convert UPC to LRD | |
| Libyan Dinar | 3.1 LYD | Convert UPC to LYD | |
| Lithuanian Litas | 1.45 LTL | Convert UPC to LTL | |
| Macanese Pataca | 3.95 MOP | Convert UPC to MOP | |
| Macedonian Denar | 25.68 MKD | Convert UPC to MKD | |
| Malagasy Ariary | 2452.68 MGA | Convert UPC to MGA | |
| Malawian Kwacha | 817.56 MWK | Convert UPC to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 7.58 MVR | Convert UPC to MVR | |
| Manx pound | 0.36 IMP | Convert UPC to IMP | |
| Mauritian Rupee | 22.61 MUR | Convert UPC to MUR | |
| Moldovan Leu | 8.3 MDL | Convert UPC to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1635.12 MNT | Convert UPC to MNT | |
| Moroccan Dirham | 4.5 MAD | Convert UPC to MAD | |
| Mozambican Metical | 31.24 MZN | Convert UPC to MZN | |
| Myanma Kyat | 981.07 MMK | Convert UPC to MMK | |
| Namibian Dollar | 7.87 NAD | Convert UPC to NAD | |
| Nepalese Rupee | 71.09 NPR | Convert UPC to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.88 ANG | Convert UPC to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 18.03 NIO | Convert UPC to NIO | |
| Nigerian Naira | 700.76 NGN | Convert UPC to NGN | |
| North Korean Won | 445.94 KPW | Convert UPC to KPW | |
| Omani Rial | 0.19 OMR | Convert UPC to OMR | |
| Pakistani Rupee | 136.26 PKR | Convert UPC to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.49 PAB | Convert UPC to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 2.1 PGK | Convert UPC to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 2452.68 PYG | Convert UPC to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 1.65 PEN | Convert UPC to PEN | |
| Philippine Peso | 28.86 PHP | Convert UPC to PHP | |
| Qatari Rial | 1.79 QAR | Convert UPC to QAR | |
| Romanian Leu | 2.12 RON | Convert UPC to RON | |
| Rwandan Franc | 700.76 RWF | Convert UPC to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.37 SHP | Convert UPC to SHP | |
| Salvadoran Colon | 4.3 SVC | Convert UPC to SVC | |
| Samoan Tala | 1.34 WST | Convert UPC to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert UPC to STD | |
| Saudi Riyal | 1.84 SAR | Convert UPC to SAR | |
| Serbian Dinar | 49.05 RSD | Convert UPC to RSD | |
| Seychellois Rupee | 6.71 SCR | Convert UPC to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert UPC to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 3.96 SBD | Convert UPC to SBD | |
| Somali Shilling | 288.55 SOS | Convert UPC to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.34 XDR | Convert UPC to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 153.29 LKR | Convert UPC to LKR | |
| Sudanese Pound | 288.55 SDG | Convert UPC to SDG | |
| Surinamese Dollar | 18.58 SRD | Convert UPC to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 7.87 SZL | Convert UPC to SZL | |
| Syrian Pound | 4905.35 SYP | Convert UPC to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 4.58 TJS | Convert UPC to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1226.34 TZS | Convert UPC to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 1.18 TOP | Convert UPC to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 3.32 TTD | Convert UPC to TTD | |
| Tunisian Dinar | 1.4 TND | Convert UPC to TND | |
| Turkmenistani Manat | 1.72 TMT | Convert UPC to TMT | |
| Ugandan Shilling | 1635.12 UGX | Convert UPC to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 21.14 UAH | Convert UPC to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 1.8 AED | Convert UPC to AED | |
| Uruguayan Peso | 18.94 UYU | Convert UPC to UYU | |
| Uzbekistan Som | 4905.35 UZS | Convert UPC to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 58.4 VUV | Convert UPC to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert UPC to VND | |
| Yemeni Rial | 116.79 YER | Convert UPC to YER | |
| Zambian Kwacha | 9.6 ZMW | Convert UPC to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 4905.35 ZMK | Convert UPC to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 158.24 ZWL | Convert UPC to ZWL |
s