| Currency Name | From A to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.08 USD | Convert A to USD | |
| Euro | 0.07 EUR | Convert A to EUR | |
| Japanese Yen | 12.11 JPY | Convert A to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.06 GBP | Convert A to GBP | |
| Australian Dollar | 0.11 AUD | Convert A to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.11 CAD | Convert A to CAD | |
| Swiss Franc | 0.06 CHF | Convert A to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.51 CNY | Convert A to CNY | |
| Swedish Krona | 0.73 SEK | Convert A to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.13 NZD | Convert A to NZD | |
| Mexican Peso | 1.31 MXN | Convert A to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.1 SGD | Convert A to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.59 HKD | Convert A to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.73 NOK | Convert A to NOK | |
| South Korean Won | 107.26 KRW | Convert A to KRW | |
| Turkish Lira | 3.53 TRY | Convert A to TRY | |
| Russian Ruble | 5.78 RUB | Convert A to RUB | |
| Indian Rupee | 7.15 INR | Convert A to INR | |
| Brazilian Real | 0.38 BRL | Convert A to BRL | |
| South African Rand | 1.22 ZAR | Convert A to ZAR | |
| Danish Krone | 0.49 DKK | Convert A to DKK | |
| Polish Zloty | 0.28 PLN | Convert A to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 2.41 TWD | Convert A to TWD | |
| Thai Baht | 2.5 THB | Convert A to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.31 MYR | Convert A to MYR | |
| Afghan Afghani | 4.88 AFN | Convert A to AFN | |
| Albanian Lek | 6.15 ALL | Convert A to ALL | |
| Algerian Dinar | 10.01 DZD | Convert A to DZD | |
| Angolan Kwanza | 68.26 AOA | Convert A to AOA | |
| Argentine Peso | 107.26 ARS | Convert A to ARS | |
| Armenian Dram | 27.81 AMD | Convert A to AMD | |
| Aruban Florin | 0.14 AWG | Convert A to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.13 AZN | Convert A to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.08 BSD | Convert A to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.03 BHD | Convert A to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 9.27 BDT | Convert A to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.15 BBD | Convert A to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.21 BYN | Convert A to BYN | |
| Belarusian Ruble | 750.83 BYR | Convert A to BYR | |
| Belize Dollar | 0.15 BZD | Convert A to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.08 BMD | Convert A to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 7.15 BTN | Convert A to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.52 BOB | Convert A to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.13 BAM | Convert A to BAM | |
| Botswanan Pula | 1.02 BWP | Convert A to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.1 BND | Convert A to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.13 BGN | Convert A to BGN | |
| Burundian Franc | 250.28 BIF | Convert A to BIF | |
| Cambodian Riel | 375.41 KHR | Convert A to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 7.29 CVE | Convert A to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.06 KYD | Convert A to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 44.17 XOF | Convert A to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 44.17 XAF | Convert A to XAF | |
| CFP Franc | 7.9 XPF | Convert A to XPF | |
| Chilean Peso | 68.26 CLP | Convert A to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert A to CLF | |
| Colombian Peso | 250.28 COP | Convert A to COP | |
| Comorian Franc | 32.64 KMF | Convert A to KMF | |
| Congolese Franc | 187.71 CDF | Convert A to CDF | |
| Costa Rican Colón | 34.13 CRC | Convert A to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.5 HRK | Convert A to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.08 CUC | Convert A to CUC | |
| Cuban Peso | 1.99 CUP | Convert A to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 1.59 CZK | Convert A to CZK | |
| Djiboutian Franc | 13.41 DJF | Convert A to DJF | |
| Dominican Peso | 4.42 DOP | Convert A to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.2 XCD | Convert A to XCD | |
| Egyptian Pound | 3.72 EGP | Convert A to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 1.13 ERN | Convert A to ERN | |
| Ethiopian Birr | 11.92 ETB | Convert A to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.06 FKP | Convert A to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.17 FJD | Convert A to FJD | |
| Gambian Dalasi | 5.52 GMD | Convert A to GMD | |
| Georgian Lari | 0.2 GEL | Convert A to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.86 GHS | Convert A to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.06 GIP | Convert A to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.57 GTQ | Convert A to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.06 GGP | Convert A to GGP | |
| Guinean Franc | 750.83 GNF | Convert A to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 15.64 GYD | Convert A to GYD | |
| Haitian Gourde | 9.88 HTG | Convert A to HTG | |
| Honduran Lempira | 2.02 HNL | Convert A to HNL | |
| Hungarian Forint | 23.46 HUF | Convert A to HUF | |
| Icelandic Króna | 9.39 ISK | Convert A to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 750.83 IDR | Convert A to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert A to IRR | |
| Iraqi Dinar | 93.85 IQD | Convert A to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.23 ILS | Convert A to ILS | |
| Jamaican Dollar | 11.92 JMD | Convert A to JMD | |
| Jersey Pound | 0.06 JEP | Convert A to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.05 JOD | Convert A to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 35.75 KZT | Convert A to KZT | |
| Kenyan Shilling | 9.75 KES | Convert A to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.02 KWD | Convert A to KWD | |
| Kyrgystani Som | 6.59 KGS | Convert A to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert A to LAK | |
| Latvian Lats | 0.05 LVL | Convert A to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert A to LBP | |
| Lesotho Loti | 1.22 LSL | Convert A to LSL | |
| Liberian Dollar | 13.65 LRD | Convert A to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.48 LYD | Convert A to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.22 LTL | Convert A to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.61 MOP | Convert A to MOP | |
| Macedonian Denar | 4.06 MKD | Convert A to MKD | |
| Malagasy Ariary | 375.41 MGA | Convert A to MGA | |
| Malawian Kwacha | 125.14 MWK | Convert A to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 1.16 MVR | Convert A to MVR | |
| Manx pound | 0.06 IMP | Convert A to IMP | |
| Mauritian Rupee | 3.54 MUR | Convert A to MUR | |
| Moldovan Leu | 1.32 MDL | Convert A to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 250.28 MNT | Convert A to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.7 MAD | Convert A to MAD | |
| Mozambican Metical | 4.81 MZN | Convert A to MZN | |
| Myanma Kyat | 150.17 MMK | Convert A to MMK | |
| Namibian Dollar | 1.22 NAD | Convert A to NAD | |
| Nepalese Rupee | 11.38 NPR | Convert A to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.13 ANG | Convert A to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 2.75 NIO | Convert A to NIO | |
| Nigerian Naira | 107.26 NGN | Convert A to NGN | |
| North Korean Won | 68.26 KPW | Convert A to KPW | |
| Omani Rial | 0.03 OMR | Convert A to OMR | |
| Pakistani Rupee | 20.86 PKR | Convert A to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.08 PAB | Convert A to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.33 PGK | Convert A to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 375.41 PYG | Convert A to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.25 PEN | Convert A to PEN | |
| Philippine Peso | 4.61 PHP | Convert A to PHP | |
| Qatari Rial | 0.27 QAR | Convert A to QAR | |
| Romanian Leu | 0.34 RON | Convert A to RON | |
| Rwandan Franc | 107.26 RWF | Convert A to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.06 SHP | Convert A to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.66 SVC | Convert A to SVC | |
| Samoan Tala | 0.21 WST | Convert A to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert A to STD | |
| Saudi Riyal | 0.28 SAR | Convert A to SAR | |
| Serbian Dinar | 7.74 RSD | Convert A to RSD | |
| Seychellois Rupee | 1.11 SCR | Convert A to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert A to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.6 SBD | Convert A to SBD | |
| Somali Shilling | 44.17 SOS | Convert A to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.05 XDR | Convert A to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 25.03 LKR | Convert A to LKR | |
| Sudanese Pound | 44.17 SDG | Convert A to SDG | |
| Surinamese Dollar | 2.82 SRD | Convert A to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 1.22 SZL | Convert A to SZL | |
| Syrian Pound | 8.34 SYP | Convert A to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.7 TJS | Convert A to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 187.71 TZS | Convert A to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.18 TOP | Convert A to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.51 TTD | Convert A to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.22 TND | Convert A to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.26 TMT | Convert A to TMT | |
| Ugandan Shilling | 250.28 UGX | Convert A to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 3.34 UAH | Convert A to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.28 AED | Convert A to AED | |
| Uruguayan Peso | 3.03 UYU | Convert A to UYU | |
| Uzbekistan Som | 750.83 UZS | Convert A to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 9.05 VUV | Convert A to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert A to VND | |
| Yemeni Rial | 17.88 YER | Convert A to YER | |
| Zambian Kwacha | 1.35 ZMW | Convert A to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 750.83 ZMK | Convert A to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 24.22 ZWL | Convert A to ZWL |
s