| Currency Name | From $WAFFLES to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert $WAFFLES to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert $WAFFLES to EUR | |
| Japanese Yen | 0.09 JPY | Convert $WAFFLES to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert $WAFFLES to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert $WAFFLES to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert $WAFFLES to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert $WAFFLES to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert $WAFFLES to CNY | |
| Swedish Krona | 0.01 SEK | Convert $WAFFLES to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert $WAFFLES to NZD | |
| Mexican Peso | 0.01 MXN | Convert $WAFFLES to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert $WAFFLES to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert $WAFFLES to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.01 NOK | Convert $WAFFLES to NOK | |
| South Korean Won | 0.87 KRW | Convert $WAFFLES to KRW | |
| Turkish Lira | 0.03 TRY | Convert $WAFFLES to TRY | |
| Russian Ruble | 0.05 RUB | Convert $WAFFLES to RUB | |
| Indian Rupee | 0.06 INR | Convert $WAFFLES to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert $WAFFLES to BRL | |
| South African Rand | 0.01 ZAR | Convert $WAFFLES to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert $WAFFLES to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert $WAFFLES to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.02 TWD | Convert $WAFFLES to TWD | |
| Thai Baht | 0.02 THB | Convert $WAFFLES to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert $WAFFLES to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.04 AFN | Convert $WAFFLES to AFN | |
| Albanian Lek | 0.05 ALL | Convert $WAFFLES to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.08 DZD | Convert $WAFFLES to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.55 AOA | Convert $WAFFLES to AOA | |
| Argentine Peso | 0.87 ARS | Convert $WAFFLES to ARS | |
| Armenian Dram | 0.22 AMD | Convert $WAFFLES to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert $WAFFLES to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert $WAFFLES to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert $WAFFLES to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert $WAFFLES to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.07 BDT | Convert $WAFFLES to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert $WAFFLES to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert $WAFFLES to BYN | |
| Belarusian Ruble | 6.06 BYR | Convert $WAFFLES to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert $WAFFLES to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert $WAFFLES to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.06 BTN | Convert $WAFFLES to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert $WAFFLES to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert $WAFFLES to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.01 BWP | Convert $WAFFLES to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert $WAFFLES to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert $WAFFLES to BGN | |
| Burundian Franc | 2.02 BIF | Convert $WAFFLES to BIF | |
| Cambodian Riel | 3.03 KHR | Convert $WAFFLES to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.06 CVE | Convert $WAFFLES to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert $WAFFLES to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.34 XOF | Convert $WAFFLES to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.34 XAF | Convert $WAFFLES to XAF | |
| CFP Franc | 0.06 XPF | Convert $WAFFLES to XPF | |
| Chilean Peso | 0.55 CLP | Convert $WAFFLES to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert $WAFFLES to CLF | |
| Colombian Peso | 2.02 COP | Convert $WAFFLES to COP | |
| Comorian Franc | 0.25 KMF | Convert $WAFFLES to KMF | |
| Congolese Franc | 1.52 CDF | Convert $WAFFLES to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.29 CRC | Convert $WAFFLES to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert $WAFFLES to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert $WAFFLES to CUC | |
| Cuban Peso | 0.02 CUP | Convert $WAFFLES to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.01 CZK | Convert $WAFFLES to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.11 DJF | Convert $WAFFLES to DJF | |
| Dominican Peso | 0.04 DOP | Convert $WAFFLES to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert $WAFFLES to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.03 EGP | Convert $WAFFLES to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.01 ERN | Convert $WAFFLES to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.09 ETB | Convert $WAFFLES to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert $WAFFLES to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert $WAFFLES to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.04 GMD | Convert $WAFFLES to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert $WAFFLES to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.01 GHS | Convert $WAFFLES to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert $WAFFLES to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert $WAFFLES to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert $WAFFLES to GGP | |
| Guinean Franc | 6.06 GNF | Convert $WAFFLES to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.13 GYD | Convert $WAFFLES to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.08 HTG | Convert $WAFFLES to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.02 HNL | Convert $WAFFLES to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.2 HUF | Convert $WAFFLES to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.07 ISK | Convert $WAFFLES to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 6.06 IDR | Convert $WAFFLES to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert $WAFFLES to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.76 IQD | Convert $WAFFLES to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert $WAFFLES to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.09 JMD | Convert $WAFFLES to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert $WAFFLES to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert $WAFFLES to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.3 KZT | Convert $WAFFLES to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.08 KES | Convert $WAFFLES to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert $WAFFLES to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.05 KGS | Convert $WAFFLES to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert $WAFFLES to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert $WAFFLES to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert $WAFFLES to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.01 LSL | Convert $WAFFLES to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.11 LRD | Convert $WAFFLES to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert $WAFFLES to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert $WAFFLES to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert $WAFFLES to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.03 MKD | Convert $WAFFLES to MKD | |
| Malagasy Ariary | 3.03 MGA | Convert $WAFFLES to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1.01 MWK | Convert $WAFFLES to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.01 MVR | Convert $WAFFLES to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert $WAFFLES to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.03 MUR | Convert $WAFFLES to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.01 MDL | Convert $WAFFLES to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 2.02 MNT | Convert $WAFFLES to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.01 MAD | Convert $WAFFLES to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.04 MZN | Convert $WAFFLES to MZN | |
| Myanma Kyat | 1.21 MMK | Convert $WAFFLES to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.01 NAD | Convert $WAFFLES to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.09 NPR | Convert $WAFFLES to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert $WAFFLES to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.02 NIO | Convert $WAFFLES to NIO | |
| Nigerian Naira | 0.87 NGN | Convert $WAFFLES to NGN | |
| North Korean Won | 0.55 KPW | Convert $WAFFLES to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert $WAFFLES to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.17 PKR | Convert $WAFFLES to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert $WAFFLES to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert $WAFFLES to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 3.03 PYG | Convert $WAFFLES to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert $WAFFLES to PEN | |
| Philippine Peso | 0.04 PHP | Convert $WAFFLES to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert $WAFFLES to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert $WAFFLES to RON | |
| Rwandan Franc | 0.87 RWF | Convert $WAFFLES to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert $WAFFLES to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.01 SVC | Convert $WAFFLES to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert $WAFFLES to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert $WAFFLES to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert $WAFFLES to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.06 RSD | Convert $WAFFLES to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.01 SCR | Convert $WAFFLES to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert $WAFFLES to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert $WAFFLES to SBD | |
| Somali Shilling | 0.34 SOS | Convert $WAFFLES to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert $WAFFLES to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.19 LKR | Convert $WAFFLES to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.36 SDG | Convert $WAFFLES to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.02 SRD | Convert $WAFFLES to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.01 SZL | Convert $WAFFLES to SZL | |
| Syrian Pound | 0.07 SYP | Convert $WAFFLES to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.01 TJS | Convert $WAFFLES to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1.52 TZS | Convert $WAFFLES to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert $WAFFLES to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert $WAFFLES to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert $WAFFLES to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert $WAFFLES to TMT | |
| Ugandan Shilling | 2.02 UGX | Convert $WAFFLES to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.03 UAH | Convert $WAFFLES to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert $WAFFLES to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.02 UYU | Convert $WAFFLES to UYU | |
| Uzbekistan Som | 6.06 UZS | Convert $WAFFLES to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.07 VUV | Convert $WAFFLES to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert $WAFFLES to VND | |
| Yemeni Rial | 0.14 YER | Convert $WAFFLES to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.01 ZMW | Convert $WAFFLES to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 6.06 ZMK | Convert $WAFFLES to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.2 ZWL | Convert $WAFFLES to ZWL |
s