| Currency Name | From WECAN to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert WECAN to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert WECAN to EUR | |
| Japanese Yen | 0.22 JPY | Convert WECAN to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert WECAN to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert WECAN to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert WECAN to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert WECAN to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.01 CNY | Convert WECAN to CNY | |
| Swedish Krona | 0.01 SEK | Convert WECAN to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert WECAN to NZD | |
| Mexican Peso | 0.03 MXN | Convert WECAN to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert WECAN to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert WECAN to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.01 NOK | Convert WECAN to NOK | |
| South Korean Won | 2.04 KRW | Convert WECAN to KRW | |
| Turkish Lira | 0.06 TRY | Convert WECAN to TRY | |
| Russian Ruble | 0.11 RUB | Convert WECAN to RUB | |
| Indian Rupee | 0.13 INR | Convert WECAN to INR | |
| Brazilian Real | 0.01 BRL | Convert WECAN to BRL | |
| South African Rand | 0.02 ZAR | Convert WECAN to ZAR | |
| Danish Krone | 0.01 DKK | Convert WECAN to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert WECAN to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.04 TWD | Convert WECAN to TWD | |
| Thai Baht | 0.05 THB | Convert WECAN to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert WECAN to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.09 AFN | Convert WECAN to AFN | |
| Albanian Lek | 0.12 ALL | Convert WECAN to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.19 DZD | Convert WECAN to DZD | |
| Angolan Kwanza | 1.3 AOA | Convert WECAN to AOA | |
| Argentine Peso | 2.04 ARS | Convert WECAN to ARS | |
| Armenian Dram | 0.55 AMD | Convert WECAN to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert WECAN to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert WECAN to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert WECAN to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert WECAN to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.17 BDT | Convert WECAN to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert WECAN to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert WECAN to BYN | |
| Belarusian Ruble | 14.29 BYR | Convert WECAN to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert WECAN to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert WECAN to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.13 BTN | Convert WECAN to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.01 BOB | Convert WECAN to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert WECAN to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.02 BWP | Convert WECAN to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert WECAN to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert WECAN to BGN | |
| Burundian Franc | 4.76 BIF | Convert WECAN to BIF | |
| Cambodian Riel | 7.14 KHR | Convert WECAN to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.14 CVE | Convert WECAN to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert WECAN to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.79 XOF | Convert WECAN to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.79 XAF | Convert WECAN to XAF | |
| CFP Franc | 0.15 XPF | Convert WECAN to XPF | |
| Chilean Peso | 1.3 CLP | Convert WECAN to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert WECAN to CLF | |
| Colombian Peso | 4.76 COP | Convert WECAN to COP | |
| Comorian Franc | 0.6 KMF | Convert WECAN to KMF | |
| Congolese Franc | 2.86 CDF | Convert WECAN to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.71 CRC | Convert WECAN to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.01 HRK | Convert WECAN to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert WECAN to CUC | |
| Cuban Peso | 0.04 CUP | Convert WECAN to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.03 CZK | Convert WECAN to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.26 DJF | Convert WECAN to DJF | |
| Dominican Peso | 0.09 DOP | Convert WECAN to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert WECAN to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.07 EGP | Convert WECAN to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.02 ERN | Convert WECAN to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.22 ETB | Convert WECAN to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert WECAN to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert WECAN to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.1 GMD | Convert WECAN to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert WECAN to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.02 GHS | Convert WECAN to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert WECAN to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert WECAN to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert WECAN to GGP | |
| Guinean Franc | 14.29 GNF | Convert WECAN to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.3 GYD | Convert WECAN to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.19 HTG | Convert WECAN to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.04 HNL | Convert WECAN to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.46 HUF | Convert WECAN to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.18 ISK | Convert WECAN to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 14.29 IDR | Convert WECAN to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert WECAN to IRR | |
| Iraqi Dinar | 1.79 IQD | Convert WECAN to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert WECAN to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.23 JMD | Convert WECAN to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert WECAN to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert WECAN to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.71 KZT | Convert WECAN to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.19 KES | Convert WECAN to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert WECAN to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.13 KGS | Convert WECAN to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert WECAN to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert WECAN to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert WECAN to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.02 LSL | Convert WECAN to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.26 LRD | Convert WECAN to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.01 LYD | Convert WECAN to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert WECAN to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.01 MOP | Convert WECAN to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.08 MKD | Convert WECAN to MKD | |
| Malagasy Ariary | 7.14 MGA | Convert WECAN to MGA | |
| Malawian Kwacha | 2.38 MWK | Convert WECAN to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.02 MVR | Convert WECAN to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert WECAN to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.07 MUR | Convert WECAN to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.02 MDL | Convert WECAN to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 4.76 MNT | Convert WECAN to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.01 MAD | Convert WECAN to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.09 MZN | Convert WECAN to MZN | |
| Myanma Kyat | 2.86 MMK | Convert WECAN to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.02 NAD | Convert WECAN to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.21 NPR | Convert WECAN to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert WECAN to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.05 NIO | Convert WECAN to NIO | |
| Nigerian Naira | 2.04 NGN | Convert WECAN to NGN | |
| North Korean Won | 1.3 KPW | Convert WECAN to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert WECAN to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.4 PKR | Convert WECAN to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert WECAN to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.01 PGK | Convert WECAN to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 14.29 PYG | Convert WECAN to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert WECAN to PEN | |
| Philippine Peso | 0.08 PHP | Convert WECAN to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert WECAN to QAR | |
| Romanian Leu | 0.01 RON | Convert WECAN to RON | |
| Rwandan Franc | 2.04 RWF | Convert WECAN to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert WECAN to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.01 SVC | Convert WECAN to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert WECAN to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert WECAN to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert WECAN to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.14 RSD | Convert WECAN to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.02 SCR | Convert WECAN to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert WECAN to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.01 SBD | Convert WECAN to SBD | |
| Somali Shilling | 0.84 SOS | Convert WECAN to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert WECAN to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.45 LKR | Convert WECAN to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.84 SDG | Convert WECAN to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.06 SRD | Convert WECAN to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.02 SZL | Convert WECAN to SZL | |
| Syrian Pound | 14.29 SYP | Convert WECAN to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.01 TJS | Convert WECAN to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 3.57 TZS | Convert WECAN to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert WECAN to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.01 TTD | Convert WECAN to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert WECAN to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert WECAN to TMT | |
| Ugandan Shilling | 4.76 UGX | Convert WECAN to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.06 UAH | Convert WECAN to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert WECAN to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.06 UYU | Convert WECAN to UYU | |
| Uzbekistan Som | 14.29 UZS | Convert WECAN to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.17 VUV | Convert WECAN to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert WECAN to VND | |
| Yemeni Rial | 0.34 YER | Convert WECAN to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.03 ZMW | Convert WECAN to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 14.29 ZMK | Convert WECAN to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.46 ZWL | Convert WECAN to ZWL |
s