| Currency Name | From WOM to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert WOM to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert WOM to EUR | |
| Japanese Yen | 0.13 JPY | Convert WOM to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert WOM to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert WOM to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert WOM to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert WOM to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.01 CNY | Convert WOM to CNY | |
| Swedish Krona | 0.01 SEK | Convert WOM to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert WOM to NZD | |
| Mexican Peso | 0.02 MXN | Convert WOM to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert WOM to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert WOM to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.01 NOK | Convert WOM to NOK | |
| South Korean Won | 1.22 KRW | Convert WOM to KRW | |
| Turkish Lira | 0.04 TRY | Convert WOM to TRY | |
| Russian Ruble | 0.07 RUB | Convert WOM to RUB | |
| Indian Rupee | 0.08 INR | Convert WOM to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert WOM to BRL | |
| South African Rand | 0.01 ZAR | Convert WOM to ZAR | |
| Danish Krone | 0.01 DKK | Convert WOM to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert WOM to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.03 TWD | Convert WOM to TWD | |
| Thai Baht | 0.03 THB | Convert WOM to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert WOM to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.06 AFN | Convert WOM to AFN | |
| Albanian Lek | 0.07 ALL | Convert WOM to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.11 DZD | Convert WOM to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.78 AOA | Convert WOM to AOA | |
| Argentine Peso | 1.22 ARS | Convert WOM to ARS | |
| Armenian Dram | 0.33 AMD | Convert WOM to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert WOM to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert WOM to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert WOM to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert WOM to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.1 BDT | Convert WOM to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert WOM to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert WOM to BYN | |
| Belarusian Ruble | 8.55 BYR | Convert WOM to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert WOM to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert WOM to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.08 BTN | Convert WOM to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.01 BOB | Convert WOM to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert WOM to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.01 BWP | Convert WOM to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert WOM to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert WOM to BGN | |
| Burundian Franc | 2.85 BIF | Convert WOM to BIF | |
| Cambodian Riel | 4.27 KHR | Convert WOM to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.08 CVE | Convert WOM to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert WOM to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.47 XOF | Convert WOM to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.47 XAF | Convert WOM to XAF | |
| CFP Franc | 0.09 XPF | Convert WOM to XPF | |
| Chilean Peso | 0.78 CLP | Convert WOM to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert WOM to CLF | |
| Colombian Peso | 2.85 COP | Convert WOM to COP | |
| Comorian Franc | 0.36 KMF | Convert WOM to KMF | |
| Congolese Franc | 2.14 CDF | Convert WOM to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.43 CRC | Convert WOM to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.01 HRK | Convert WOM to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert WOM to CUC | |
| Cuban Peso | 0.02 CUP | Convert WOM to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.02 CZK | Convert WOM to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.15 DJF | Convert WOM to DJF | |
| Dominican Peso | 0.05 DOP | Convert WOM to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert WOM to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.04 EGP | Convert WOM to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.01 ERN | Convert WOM to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.13 ETB | Convert WOM to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert WOM to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert WOM to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.06 GMD | Convert WOM to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert WOM to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.01 GHS | Convert WOM to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert WOM to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert WOM to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert WOM to GGP | |
| Guinean Franc | 8.55 GNF | Convert WOM to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.18 GYD | Convert WOM to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.11 HTG | Convert WOM to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.02 HNL | Convert WOM to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.28 HUF | Convert WOM to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.11 ISK | Convert WOM to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 8.55 IDR | Convert WOM to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert WOM to IRR | |
| Iraqi Dinar | 1.07 IQD | Convert WOM to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert WOM to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.14 JMD | Convert WOM to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert WOM to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert WOM to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.43 KZT | Convert WOM to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.11 KES | Convert WOM to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert WOM to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.07 KGS | Convert WOM to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert WOM to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert WOM to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert WOM to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.01 LSL | Convert WOM to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.15 LRD | Convert WOM to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert WOM to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert WOM to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.01 MOP | Convert WOM to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.05 MKD | Convert WOM to MKD | |
| Malagasy Ariary | 4.27 MGA | Convert WOM to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1.42 MWK | Convert WOM to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.01 MVR | Convert WOM to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert WOM to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.04 MUR | Convert WOM to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.01 MDL | Convert WOM to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 2.85 MNT | Convert WOM to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.01 MAD | Convert WOM to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.05 MZN | Convert WOM to MZN | |
| Myanma Kyat | 1.71 MMK | Convert WOM to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.01 NAD | Convert WOM to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.12 NPR | Convert WOM to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert WOM to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.03 NIO | Convert WOM to NIO | |
| Nigerian Naira | 1.22 NGN | Convert WOM to NGN | |
| North Korean Won | 0.78 KPW | Convert WOM to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert WOM to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.24 PKR | Convert WOM to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert WOM to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert WOM to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 8.55 PYG | Convert WOM to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert WOM to PEN | |
| Philippine Peso | 0.05 PHP | Convert WOM to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert WOM to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert WOM to RON | |
| Rwandan Franc | 1.22 RWF | Convert WOM to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert WOM to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.01 SVC | Convert WOM to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert WOM to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert WOM to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert WOM to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.09 RSD | Convert WOM to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.01 SCR | Convert WOM to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert WOM to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.01 SBD | Convert WOM to SBD | |
| Somali Shilling | 0.47 SOS | Convert WOM to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert WOM to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.27 LKR | Convert WOM to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.5 SDG | Convert WOM to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.03 SRD | Convert WOM to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.01 SZL | Convert WOM to SZL | |
| Syrian Pound | 8.55 SYP | Convert WOM to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.01 TJS | Convert WOM to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 2.14 TZS | Convert WOM to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert WOM to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.01 TTD | Convert WOM to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert WOM to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert WOM to TMT | |
| Ugandan Shilling | 2.85 UGX | Convert WOM to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.04 UAH | Convert WOM to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert WOM to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.03 UYU | Convert WOM to UYU | |
| Uzbekistan Som | 8.55 UZS | Convert WOM to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.1 VUV | Convert WOM to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert WOM to VND | |
| Yemeni Rial | 0.2 YER | Convert WOM to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.02 ZMW | Convert WOM to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 8.55 ZMK | Convert WOM to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.28 ZWL | Convert WOM to ZWL |
s