| Currency Name | From INC to Currency | ||
|---|---|---|---|
| Euro | 0.5 EUR | Convert INC to EUR | |
| Japanese Yen | 90.5 JPY | Convert INC to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.44 GBP | Convert INC to GBP | |
| Australian Dollar | 0.88 AUD | Convert INC to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.81 CAD | Convert INC to CAD | |
| Swiss Franc | 0.47 CHF | Convert INC to CHF | |
| Chinese Yuan | 4.15 CNY | Convert INC to CNY | |
| Swedish Krona | 5.46 SEK | Convert INC to SEK | |
| New Zealand Dollar | 1.01 NZD | Convert INC to NZD | |
| Mexican Peso | 10.56 MXN | Convert INC to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.76 SGD | Convert INC to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 4.58 HKD | Convert INC to HKD | |
| Norwegian Krone | 5.97 NOK | Convert INC to NOK | |
| South Korean Won | 840.4 KRW | Convert INC to KRW | |
| Turkish Lira | 25.14 TRY | Convert INC to TRY | |
| Russian Ruble | 46.69 RUB | Convert INC to RUB | |
| Indian Rupee | 53.48 INR | Convert INC to INR | |
| Brazilian Real | 3.2 BRL | Convert INC to BRL | |
| Danish Krone | 3.73 DKK | Convert INC to DKK | |
| Polish Zloty | 2.11 PLN | Convert INC to PLN | |
| Thai Baht | 18.5 THB | Convert INC to THB | |
| Malaysian Ringgit | 2.4 MYR | Convert INC to MYR | |
| Afghan Afghani | 38.96 AFN | Convert INC to AFN | |
| Albanian Lek | 48.22 ALL | Convert INC to ALL | |
| Algerian Dinar | 76.4 DZD | Convert INC to DZD | |
| Angolan Kwanza | 534.8 AOA | Convert INC to AOA | |
| Argentine Peso | 840.4 ARS | Convert INC to ARS | |
| Armenian Dram | 226.26 AMD | Convert INC to AMD | |
| Aruban Florin | 1.06 AWG | Convert INC to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 1 AZN | Convert INC to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.59 BSD | Convert INC to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.22 BHD | Convert INC to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 71.74 BDT | Convert INC to BDT | |
| Barbadian Dollar | 1.18 BBD | Convert INC to BBD | |
| Belarusian Ruble | 1.72 BYN | Convert INC to BYN | |
| Belarusian Ruble | 5882.81 BYR | Convert INC to BYR | |
| Belize Dollar | 1.18 BZD | Convert INC to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.59 BMD | Convert INC to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 53.48 BTN | Convert INC to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 4.07 BOB | Convert INC to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.98 BAM | Convert INC to BAM | |
| Botswanan Pula | 7.77 BWP | Convert INC to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.76 BND | Convert INC to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.98 BGN | Convert INC to BGN | |
| Burundian Franc | 1960.94 BIF | Convert INC to BIF | |
| Cambodian Riel | 2941.41 KHR | Convert INC to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 54.98 CVE | Convert INC to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.49 KYD | Convert INC to KYD | |
| Chilean Peso | 534.8 CLP | Convert INC to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.01 CLF | Convert INC to CLF | |
| Colombian Peso | 1960.94 COP | Convert INC to COP | |
| Comorian Franc | 245.12 KMF | Convert INC to KMF | |
| Congolese Franc | 1470.7 CDF | Convert INC to CDF | |
| Costa Rican Colón | 294.14 CRC | Convert INC to CRC | |
| Croatian Kuna | 3.76 HRK | Convert INC to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.59 CUC | Convert INC to CUC | |
| Cuban Peso | 15.6 CUP | Convert INC to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 12.15 CZK | Convert INC to CZK | |
| Djiboutian Franc | 105.05 DJF | Convert INC to DJF | |
| Dominican Peso | 37.71 DOP | Convert INC to DOP | |
| Egyptian Pound | 27.88 EGP | Convert INC to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 8.82 ERN | Convert INC to ERN | |
| Ethiopian Birr | 91.92 ETB | Convert INC to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.44 FKP | Convert INC to FKP | |
| Fijian Dollar | 1.36 FJD | Convert INC to FJD | |
| Gambian Dalasi | 43.26 GMD | Convert INC to GMD | |
| Georgian Lari | 1.59 GEL | Convert INC to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 6.76 GHS | Convert INC to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.44 GIP | Convert INC to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 4.5 GTQ | Convert INC to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.44 GGP | Convert INC to GGP | |
| Guinean Franc | 5882.81 GNF | Convert INC to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 122.56 GYD | Convert INC to GYD | |
| Haitian Gourde | 77.41 HTG | Convert INC to HTG | |
| Honduran Lempira | 15.48 HNL | Convert INC to HNL | |
| Hungarian Forint | 189.77 HUF | Convert INC to HUF | |
| Icelandic Króna | 73.54 ISK | Convert INC to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 5882.81 IDR | Convert INC to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert INC to IRR | |
| Iraqi Dinar | 735.35 IQD | Convert INC to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 1.9 ILS | Convert INC to ILS | |
| Jamaican Dollar | 94.88 JMD | Convert INC to JMD | |
| Jersey Pound | 0.44 JEP | Convert INC to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.42 JOD | Convert INC to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 309.62 KZT | Convert INC to KZT | |
| Kenyan Shilling | 75.42 KES | Convert INC to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.18 KWD | Convert INC to KWD | |
| Kyrgystani Som | 51.6 KGS | Convert INC to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert INC to LAK | |
| Latvian Lats | 0.36 LVL | Convert INC to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert INC to LBP | |
| Lesotho Loti | 9.87 LSL | Convert INC to LSL | |
| Liberian Dollar | 103.21 LRD | Convert INC to LRD | |
| Libyan Dinar | 3.19 LYD | Convert INC to LYD | |
| Lithuanian Litas | 1.74 LTL | Convert INC to LTL | |
| Macanese Pataca | 4.71 MOP | Convert INC to MOP | |
| Macedonian Denar | 30.8 MKD | Convert INC to MKD | |
| Malagasy Ariary | 2941.41 MGA | Convert INC to MGA | |
| Malawian Kwacha | 980.47 MWK | Convert INC to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 9.05 MVR | Convert INC to MVR | |
| Manx pound | 0.44 IMP | Convert INC to IMP | |
| Mauritian Rupee | 26.99 MUR | Convert INC to MUR | |
| Moldovan Leu | 9.9 MDL | Convert INC to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1960.94 MNT | Convert INC to MNT | |
| Moroccan Dirham | 5.38 MAD | Convert INC to MAD | |
| Mozambican Metical | 37.71 MZN | Convert INC to MZN | |
| Myanma Kyat | 1176.56 MMK | Convert INC to MMK | |
| Namibian Dollar | 9.87 NAD | Convert INC to NAD | |
| Nepalese Rupee | 85.26 NPR | Convert INC to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 1.05 ANG | Convert INC to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 21.63 NIO | Convert INC to NIO | |
| Nigerian Naira | 840.4 NGN | Convert INC to NGN | |
| North Korean Won | 534.8 KPW | Convert INC to KPW | |
| Omani Rial | 0.23 OMR | Convert INC to OMR | |
| Pakistani Rupee | 163.41 PKR | Convert INC to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.59 PAB | Convert INC to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 2.5 PGK | Convert INC to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 5882.81 PYG | Convert INC to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 1.98 PEN | Convert INC to PEN | |
| Philippine Peso | 34.4 PHP | Convert INC to PHP | |
| Qatari Rial | 2.14 QAR | Convert INC to QAR | |
| Romanian Leu | 2.54 RON | Convert INC to RON | |
| Rwandan Franc | 840.4 RWF | Convert INC to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.44 SHP | Convert INC to SHP | |
| Salvadoran Colon | 5.15 SVC | Convert INC to SVC | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert INC to STD | |
| Saudi Riyal | 2.21 SAR | Convert INC to SAR | |
| Serbian Dinar | 58.83 RSD | Convert INC to RSD | |
| Seychellois Rupee | 7.99 SCR | Convert INC to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert INC to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 4.8 SBD | Convert INC to SBD | |
| Somali Shilling | 346.05 SOS | Convert INC to SOS | |
| Sri Lankan Rupee | 183.84 LKR | Convert INC to LKR | |
| Sudanese Pound | 346.05 SDG | Convert INC to SDG | |
| Surinamese Dollar | 22.71 SRD | Convert INC to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 9.87 SZL | Convert INC to SZL | |
| Syrian Pound | 5882.81 SYP | Convert INC to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 5.41 TJS | Convert INC to TJS | |
| Tongan Pa'Anga | 1.42 TOP | Convert INC to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 3.99 TTD | Convert INC to TTD | |
| Tunisian Dinar | 1.72 TND | Convert INC to TND | |
| Turkmenistani Manat | 2.06 TMT | Convert INC to TMT | |
| United Arab Emirates Dirham | 2.16 AED | Convert INC to AED |
s