| Currency Name | From YAI to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert YAI to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert YAI to EUR | |
| Japanese Yen | 0.55 JPY | Convert YAI to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert YAI to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert YAI to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert YAI to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert YAI to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.03 CNY | Convert YAI to CNY | |
| Swedish Krona | 0.03 SEK | Convert YAI to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert YAI to NZD | |
| Mexican Peso | 0.06 MXN | Convert YAI to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert YAI to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.03 HKD | Convert YAI to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.04 NOK | Convert YAI to NOK | |
| South Korean Won | 5.11 KRW | Convert YAI to KRW | |
| Turkish Lira | 0.15 TRY | Convert YAI to TRY | |
| Russian Ruble | 0.28 RUB | Convert YAI to RUB | |
| Indian Rupee | 0.33 INR | Convert YAI to INR | |
| Brazilian Real | 0.02 BRL | Convert YAI to BRL | |
| South African Rand | 0.06 ZAR | Convert YAI to ZAR | |
| Danish Krone | 0.02 DKK | Convert YAI to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert YAI to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.11 TWD | Convert YAI to TWD | |
| Thai Baht | 0.11 THB | Convert YAI to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert YAI to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.24 AFN | Convert YAI to AFN | |
| Albanian Lek | 0.29 ALL | Convert YAI to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.46 DZD | Convert YAI to DZD | |
| Angolan Kwanza | 3.25 AOA | Convert YAI to AOA | |
| Argentine Peso | 5.11 ARS | Convert YAI to ARS | |
| Armenian Dram | 1.38 AMD | Convert YAI to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert YAI to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert YAI to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert YAI to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert YAI to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.44 BDT | Convert YAI to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert YAI to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert YAI to BYN | |
| Belarusian Ruble | 35.77 BYR | Convert YAI to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert YAI to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert YAI to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.33 BTN | Convert YAI to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.02 BOB | Convert YAI to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert YAI to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.05 BWP | Convert YAI to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert YAI to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert YAI to BGN | |
| Burundian Franc | 11.92 BIF | Convert YAI to BIF | |
| Cambodian Riel | 17.89 KHR | Convert YAI to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.33 CVE | Convert YAI to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert YAI to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 1.99 XOF | Convert YAI to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 1.99 XAF | Convert YAI to XAF | |
| CFP Franc | 0.36 XPF | Convert YAI to XPF | |
| Chilean Peso | 3.25 CLP | Convert YAI to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert YAI to CLF | |
| Colombian Peso | 11.92 COP | Convert YAI to COP | |
| Comorian Franc | 1.49 KMF | Convert YAI to KMF | |
| Congolese Franc | 8.94 CDF | Convert YAI to CDF | |
| Costa Rican Colón | 1.79 CRC | Convert YAI to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.02 HRK | Convert YAI to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert YAI to CUC | |
| Cuban Peso | 0.09 CUP | Convert YAI to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.07 CZK | Convert YAI to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.64 DJF | Convert YAI to DJF | |
| Dominican Peso | 0.23 DOP | Convert YAI to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert YAI to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.17 EGP | Convert YAI to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.05 ERN | Convert YAI to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.56 ETB | Convert YAI to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert YAI to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert YAI to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.26 GMD | Convert YAI to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert YAI to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.04 GHS | Convert YAI to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert YAI to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.03 GTQ | Convert YAI to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert YAI to GGP | |
| Guinean Franc | 35.77 GNF | Convert YAI to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.75 GYD | Convert YAI to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.47 HTG | Convert YAI to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.09 HNL | Convert YAI to HNL | |
| Hungarian Forint | 1.15 HUF | Convert YAI to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.45 ISK | Convert YAI to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 35.77 IDR | Convert YAI to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert YAI to IRR | |
| Iraqi Dinar | 4.47 IQD | Convert YAI to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert YAI to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.57 JMD | Convert YAI to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert YAI to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert YAI to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1.88 KZT | Convert YAI to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.46 KES | Convert YAI to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert YAI to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.31 KGS | Convert YAI to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert YAI to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert YAI to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert YAI to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.06 LSL | Convert YAI to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.63 LRD | Convert YAI to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.02 LYD | Convert YAI to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert YAI to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.03 MOP | Convert YAI to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.19 MKD | Convert YAI to MKD | |
| Malagasy Ariary | 17.89 MGA | Convert YAI to MGA | |
| Malawian Kwacha | 5.96 MWK | Convert YAI to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.06 MVR | Convert YAI to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert YAI to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.16 MUR | Convert YAI to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.06 MDL | Convert YAI to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 11.92 MNT | Convert YAI to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.03 MAD | Convert YAI to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.23 MZN | Convert YAI to MZN | |
| Myanma Kyat | 7.15 MMK | Convert YAI to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.06 NAD | Convert YAI to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.52 NPR | Convert YAI to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert YAI to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.13 NIO | Convert YAI to NIO | |
| Nigerian Naira | 5.11 NGN | Convert YAI to NGN | |
| North Korean Won | 3.25 KPW | Convert YAI to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert YAI to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.99 PKR | Convert YAI to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert YAI to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.02 PGK | Convert YAI to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 35.77 PYG | Convert YAI to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert YAI to PEN | |
| Philippine Peso | 0.21 PHP | Convert YAI to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert YAI to QAR | |
| Romanian Leu | 0.02 RON | Convert YAI to RON | |
| Rwandan Franc | 5.11 RWF | Convert YAI to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert YAI to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.03 SVC | Convert YAI to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert YAI to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert YAI to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert YAI to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.36 RSD | Convert YAI to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.05 SCR | Convert YAI to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert YAI to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.03 SBD | Convert YAI to SBD | |
| Somali Shilling | 1.99 SOS | Convert YAI to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert YAI to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 1.12 LKR | Convert YAI to LKR | |
| Sudanese Pound | 2.1 SDG | Convert YAI to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.14 SRD | Convert YAI to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.06 SZL | Convert YAI to SZL | |
| Syrian Pound | 35.77 SYP | Convert YAI to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.03 TJS | Convert YAI to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 8.94 TZS | Convert YAI to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert YAI to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.02 TTD | Convert YAI to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert YAI to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert YAI to TMT | |
| Ugandan Shilling | 11.92 UGX | Convert YAI to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.15 UAH | Convert YAI to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert YAI to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.14 UYU | Convert YAI to UYU | |
| Uzbekistan Som | 35.77 UZS | Convert YAI to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.44 VUV | Convert YAI to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert YAI to VND | |
| Yemeni Rial | 0.85 YER | Convert YAI to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.08 ZMW | Convert YAI to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 35.77 ZMK | Convert YAI to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 1.15 ZWL | Convert YAI to ZWL |
s