| Currency Name | From ADA to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.36 USD | Convert ADA to USD | |
| Euro | 0.31 EUR | Convert ADA to EUR | |
| Japanese Yen | 56.84 JPY | Convert ADA to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.27 GBP | Convert ADA to GBP | |
| Australian Dollar | 0.55 AUD | Convert ADA to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.5 CAD | Convert ADA to CAD | |
| Swiss Franc | 0.29 CHF | Convert ADA to CHF | |
| Chinese Yuan | 2.56 CNY | Convert ADA to CNY | |
| Swedish Krona | 3.37 SEK | Convert ADA to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.63 NZD | Convert ADA to NZD | |
| Mexican Peso | 6.55 MXN | Convert ADA to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.47 SGD | Convert ADA to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 2.83 HKD | Convert ADA to HKD | |
| Norwegian Krone | 3.68 NOK | Convert ADA to NOK | |
| South Korean Won | 519.72 KRW | Convert ADA to KRW | |
| Turkish Lira | 15.55 TRY | Convert ADA to TRY | |
| Russian Ruble | 29.34 RUB | Convert ADA to RUB | |
| Indian Rupee | 32.48 INR | Convert ADA to INR | |
| Brazilian Real | 2.02 BRL | Convert ADA to BRL | |
| South African Rand | 6.09 ZAR | Convert ADA to ZAR | |
| Danish Krone | 2.32 DKK | Convert ADA to DKK | |
| Polish Zloty | 1.31 PLN | Convert ADA to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 11.48 TWD | Convert ADA to TWD | |
| Thai Baht | 11.4 THB | Convert ADA to THB | |
| Malaysian Ringgit | 1.48 MYR | Convert ADA to MYR | |
| Afghan Afghani | 24.09 AFN | Convert ADA to AFN | |
| Albanian Lek | 30.07 ALL | Convert ADA to ALL | |
| Algerian Dinar | 47.25 DZD | Convert ADA to DZD | |
| Angolan Kwanza | 330.73 AOA | Convert ADA to AOA | |
| Argentine Peso | 519.72 ARS | Convert ADA to ARS | |
| Armenian Dram | 139.92 AMD | Convert ADA to AMD | |
| Aruban Florin | 0.66 AWG | Convert ADA to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.62 AZN | Convert ADA to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.36 BSD | Convert ADA to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.14 BHD | Convert ADA to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 44.37 BDT | Convert ADA to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.73 BBD | Convert ADA to BBD | |
| Belarusian Ruble | 1.07 BYN | Convert ADA to BYN | |
| Belarusian Ruble | 3638.02 BYR | Convert ADA to BYR | |
| Belize Dollar | 0.73 BZD | Convert ADA to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.36 BMD | Convert ADA to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 32.48 BTN | Convert ADA to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 2.51 BOB | Convert ADA to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.61 BAM | Convert ADA to BAM | |
| Botswanan Pula | 5.12 BWP | Convert ADA to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.47 BND | Convert ADA to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.61 BGN | Convert ADA to BGN | |
| Burundian Franc | 1212.67 BIF | Convert ADA to BIF | |
| Cambodian Riel | 1819.01 KHR | Convert ADA to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 34.32 CVE | Convert ADA to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.3 KYD | Convert ADA to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 202.11 XOF | Convert ADA to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 202.11 XAF | Convert ADA to XAF | |
| CFP Franc | 37.12 XPF | Convert ADA to XPF | |
| Chilean Peso | 330.73 CLP | Convert ADA to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.01 CLF | Convert ADA to CLF | |
| Colombian Peso | 1212.67 COP | Convert ADA to COP | |
| Comorian Franc | 151.58 KMF | Convert ADA to KMF | |
| Congolese Franc | 909.51 CDF | Convert ADA to CDF | |
| Costa Rican Colón | 181.9 CRC | Convert ADA to CRC | |
| Croatian Kuna | 2.34 HRK | Convert ADA to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.36 CUC | Convert ADA to CUC | |
| Cuban Peso | 9.65 CUP | Convert ADA to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 7.56 CZK | Convert ADA to CZK | |
| Djiboutian Franc | 64.96 DJF | Convert ADA to DJF | |
| Dominican Peso | 22.74 DOP | Convert ADA to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.98 XCD | Convert ADA to XCD | |
| Egyptian Pound | 17.32 EGP | Convert ADA to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 5.45 ERN | Convert ADA to ERN | |
| Ethiopian Birr | 56.84 ETB | Convert ADA to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.27 FKP | Convert ADA to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.83 FJD | Convert ADA to FJD | |
| Gambian Dalasi | 26.55 GMD | Convert ADA to GMD | |
| Georgian Lari | 0.98 GEL | Convert ADA to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 4.18 GHS | Convert ADA to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.27 GIP | Convert ADA to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 2.79 GTQ | Convert ADA to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.27 GGP | Convert ADA to GGP | |
| Guinean Franc | 3638.02 GNF | Convert ADA to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 75.79 GYD | Convert ADA to GYD | |
| Haitian Gourde | 47.87 HTG | Convert ADA to HTG | |
| Honduran Lempira | 9.57 HNL | Convert ADA to HNL | |
| Hungarian Forint | 121.27 HUF | Convert ADA to HUF | |
| Icelandic Króna | 45.48 ISK | Convert ADA to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 3638.02 IDR | Convert ADA to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert ADA to IRR | |
| Iraqi Dinar | 454.75 IQD | Convert ADA to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 1.17 ILS | Convert ADA to ILS | |
| Jamaican Dollar | 57.75 JMD | Convert ADA to JMD | |
| Jersey Pound | 0.27 JEP | Convert ADA to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.26 JOD | Convert ADA to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 191.47 KZT | Convert ADA to KZT | |
| Kenyan Shilling | 46.64 KES | Convert ADA to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.11 KWD | Convert ADA to KWD | |
| Kyrgystani Som | 31.91 KGS | Convert ADA to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert ADA to LAK | |
| Latvian Lats | 0.22 LVL | Convert ADA to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert ADA to LBP | |
| Lesotho Loti | 6.1 LSL | Convert ADA to LSL | |
| Liberian Dollar | 63.82 LRD | Convert ADA to LRD | |
| Libyan Dinar | 1.97 LYD | Convert ADA to LYD | |
| Lithuanian Litas | 1.07 LTL | Convert ADA to LTL | |
| Macanese Pataca | 2.92 MOP | Convert ADA to MOP | |
| Macedonian Denar | 19.15 MKD | Convert ADA to MKD | |
| Malagasy Ariary | 1819.01 MGA | Convert ADA to MGA | |
| Malawian Kwacha | 606.34 MWK | Convert ADA to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 5.62 MVR | Convert ADA to MVR | |
| Manx pound | 0.27 IMP | Convert ADA to IMP | |
| Mauritian Rupee | 16.77 MUR | Convert ADA to MUR | |
| Moldovan Leu | 6.16 MDL | Convert ADA to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1212.67 MNT | Convert ADA to MNT | |
| Moroccan Dirham | 3.33 MAD | Convert ADA to MAD | |
| Mozambican Metical | 23.17 MZN | Convert ADA to MZN | |
| Myanma Kyat | 727.6 MMK | Convert ADA to MMK | |
| Namibian Dollar | 6.1 NAD | Convert ADA to NAD | |
| Nepalese Rupee | 51.97 NPR | Convert ADA to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.65 ANG | Convert ADA to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 13.38 NIO | Convert ADA to NIO | |
| Nigerian Naira | 519.72 NGN | Convert ADA to NGN | |
| North Korean Won | 330.73 KPW | Convert ADA to KPW | |
| Omani Rial | 0.14 OMR | Convert ADA to OMR | |
| Pakistani Rupee | 101.06 PKR | Convert ADA to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.36 PAB | Convert ADA to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 1.55 PGK | Convert ADA to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 3638.02 PYG | Convert ADA to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 1.22 PEN | Convert ADA to PEN | |
| Philippine Peso | 21.27 PHP | Convert ADA to PHP | |
| Qatari Rial | 1.33 QAR | Convert ADA to QAR | |
| Romanian Leu | 1.58 RON | Convert ADA to RON | |
| Rwandan Franc | 519.72 RWF | Convert ADA to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.27 SHP | Convert ADA to SHP | |
| Salvadoran Colon | 3.18 SVC | Convert ADA to SVC | |
| Samoan Tala | 1.01 WST | Convert ADA to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert ADA to STD | |
| Saudi Riyal | 1.36 SAR | Convert ADA to SAR | |
| Serbian Dinar | 36.38 RSD | Convert ADA to RSD | |
| Seychellois Rupee | 5.51 SCR | Convert ADA to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert ADA to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 2.96 SBD | Convert ADA to SBD | |
| Somali Shilling | 202.11 SOS | Convert ADA to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.25 XDR | Convert ADA to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 113.69 LKR | Convert ADA to LKR | |
| Sudanese Pound | 214 SDG | Convert ADA to SDG | |
| Surinamese Dollar | 13.99 SRD | Convert ADA to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 6.1 SZL | Convert ADA to SZL | |
| Syrian Pound | 3638.02 SYP | Convert ADA to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 3.35 TJS | Convert ADA to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 909.51 TZS | Convert ADA to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.88 TOP | Convert ADA to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 2.47 TTD | Convert ADA to TTD | |
| Tunisian Dinar | 1.06 TND | Convert ADA to TND | |
| Turkmenistani Manat | 1.27 TMT | Convert ADA to TMT | |
| Ugandan Shilling | 1212.67 UGX | Convert ADA to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 15.35 UAH | Convert ADA to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 1.34 AED | Convert ADA to AED | |
| Uruguayan Peso | 14.27 UYU | Convert ADA to UYU | |
| Uzbekistan Som | 3638.02 UZS | Convert ADA to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 43.83 VUV | Convert ADA to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert ADA to VND | |
| Yemeni Rial | 86.62 YER | Convert ADA to YER | |
| Zambian Kwacha | 8.23 ZMW | Convert ADA to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 3638.02 ZMK | Convert ADA to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 117.36 ZWL | Convert ADA to ZWL |
s