| Currency Name | From DATA to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.34 USD | Convert DATA to USD | |
| Euro | 0.3 EUR | Convert DATA to EUR | |
| Japanese Yen | 55.03 JPY | Convert DATA to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.26 GBP | Convert DATA to GBP | |
| Australian Dollar | 0.49 AUD | Convert DATA to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.48 CAD | Convert DATA to CAD | |
| Swiss Franc | 0.28 CHF | Convert DATA to CHF | |
| Chinese Yuan | 2.32 CNY | Convert DATA to CNY | |
| Swedish Krona | 3.32 SEK | Convert DATA to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.6 NZD | Convert DATA to NZD | |
| Mexican Peso | 5.98 MXN | Convert DATA to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.44 SGD | Convert DATA to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 2.68 HKD | Convert DATA to HKD | |
| Norwegian Krone | 3.36 NOK | Convert DATA to NOK | |
| South Korean Won | 568.62 KRW | Convert DATA to KRW | |
| Turkish Lira | 15.87 TRY | Convert DATA to TRY | |
| Russian Ruble | 25.85 RUB | Convert DATA to RUB | |
| Indian Rupee | 32.19 INR | Convert DATA to INR | |
| Brazilian Real | 1.77 BRL | Convert DATA to BRL | |
| South African Rand | 5.62 ZAR | Convert DATA to ZAR | |
| Danish Krone | 2.24 DKK | Convert DATA to DKK | |
| Polish Zloty | 1.28 PLN | Convert DATA to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 10.87 TWD | Convert DATA to TWD | |
| Thai Baht | 11.37 THB | Convert DATA to THB | |
| Malaysian Ringgit | 1.41 MYR | Convert DATA to MYR | |
| Afghan Afghani | 21.87 AFN | Convert DATA to AFN | |
| Albanian Lek | 28.43 ALL | Convert DATA to ALL | |
| Algerian Dinar | 45.49 DZD | Convert DATA to DZD | |
| Angolan Kwanza | 310.16 AOA | Convert DATA to AOA | |
| Argentine Peso | 487.39 ARS | Convert DATA to ARS | |
| Armenian Dram | 126.36 AMD | Convert DATA to AMD | |
| Aruban Florin | 0.61 AWG | Convert DATA to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.58 AZN | Convert DATA to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.34 BSD | Convert DATA to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.13 BHD | Convert DATA to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 42.12 BDT | Convert DATA to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.69 BBD | Convert DATA to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.97 BYN | Convert DATA to BYN | |
| Belarusian Ruble | 3411.74 BYR | Convert DATA to BYR | |
| Belize Dollar | 0.69 BZD | Convert DATA to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.34 BMD | Convert DATA to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 32.19 BTN | Convert DATA to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 2.36 BOB | Convert DATA to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.59 BAM | Convert DATA to BAM | |
| Botswanan Pula | 4.66 BWP | Convert DATA to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.44 BND | Convert DATA to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.58 BGN | Convert DATA to BGN | |
| Burundian Franc | 1137.25 BIF | Convert DATA to BIF | |
| Cambodian Riel | 1705.87 KHR | Convert DATA to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 33.12 CVE | Convert DATA to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.28 KYD | Convert DATA to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 200.69 XOF | Convert DATA to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 200.69 XAF | Convert DATA to XAF | |
| CFP Franc | 35.91 XPF | Convert DATA to XPF | |
| Chilean Peso | 310.16 CLP | Convert DATA to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.01 CLF | Convert DATA to CLF | |
| Colombian Peso | 1137.25 COP | Convert DATA to COP | |
| Comorian Franc | 148.34 KMF | Convert DATA to KMF | |
| Congolese Franc | 852.93 CDF | Convert DATA to CDF | |
| Costa Rican Colón | 155.08 CRC | Convert DATA to CRC | |
| Croatian Kuna | 2.26 HRK | Convert DATA to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.34 CUC | Convert DATA to CUC | |
| Cuban Peso | 9.05 CUP | Convert DATA to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 7.27 CZK | Convert DATA to CZK | |
| Djiboutian Franc | 60.92 DJF | Convert DATA to DJF | |
| Dominican Peso | 20.07 DOP | Convert DATA to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.92 XCD | Convert DATA to XCD | |
| Egyptian Pound | 16.89 EGP | Convert DATA to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 5.12 ERN | Convert DATA to ERN | |
| Ethiopian Birr | 54.15 ETB | Convert DATA to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.26 FKP | Convert DATA to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.77 FJD | Convert DATA to FJD | |
| Gambian Dalasi | 24.72 GMD | Convert DATA to GMD | |
| Georgian Lari | 0.9 GEL | Convert DATA to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 3.83 GHS | Convert DATA to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.26 GIP | Convert DATA to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 2.6 GTQ | Convert DATA to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.26 GGP | Convert DATA to GGP | |
| Guinean Franc | 3411.74 GNF | Convert DATA to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 71.08 GYD | Convert DATA to GYD | |
| Haitian Gourde | 44.89 HTG | Convert DATA to HTG | |
| Honduran Lempira | 9.12 HNL | Convert DATA to HNL | |
| Hungarian Forint | 106.62 HUF | Convert DATA to HUF | |
| Icelandic Króna | 43.19 ISK | Convert DATA to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 3411.74 IDR | Convert DATA to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert DATA to IRR | |
| Iraqi Dinar | 426.47 IQD | Convert DATA to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 1.02 ILS | Convert DATA to ILS | |
| Jamaican Dollar | 54.15 JMD | Convert DATA to JMD | |
| Jersey Pound | 0.26 JEP | Convert DATA to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.24 JOD | Convert DATA to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 162.46 KZT | Convert DATA to KZT | |
| Kenyan Shilling | 44.31 KES | Convert DATA to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.11 KWD | Convert DATA to KWD | |
| Kyrgystani Som | 29.93 KGS | Convert DATA to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert DATA to LAK | |
| Latvian Lats | 0.21 LVL | Convert DATA to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert DATA to LBP | |
| Lesotho Loti | 5.66 LSL | Convert DATA to LSL | |
| Liberian Dollar | 62.03 LRD | Convert DATA to LRD | |
| Libyan Dinar | 2.19 LYD | Convert DATA to LYD | |
| Lithuanian Litas | 1.01 LTL | Convert DATA to LTL | |
| Macanese Pataca | 2.76 MOP | Convert DATA to MOP | |
| Macedonian Denar | 18.44 MKD | Convert DATA to MKD | |
| Malagasy Ariary | 1705.87 MGA | Convert DATA to MGA | |
| Malawian Kwacha | 568.62 MWK | Convert DATA to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 5.27 MVR | Convert DATA to MVR | |
| Manx pound | 0.26 IMP | Convert DATA to IMP | |
| Mauritian Rupee | 16.48 MUR | Convert DATA to MUR | |
| Moldovan Leu | 6.06 MDL | Convert DATA to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1137.25 MNT | Convert DATA to MNT | |
| Moroccan Dirham | 3.21 MAD | Convert DATA to MAD | |
| Mozambican Metical | 21.73 MZN | Convert DATA to MZN | |
| Myanma Kyat | 682.35 MMK | Convert DATA to MMK | |
| Namibian Dollar | 5.66 NAD | Convert DATA to NAD | |
| Nepalese Rupee | 51.69 NPR | Convert DATA to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.61 ANG | Convert DATA to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 12.5 NIO | Convert DATA to NIO | |
| Nigerian Naira | 487.39 NGN | Convert DATA to NGN | |
| North Korean Won | 310.16 KPW | Convert DATA to KPW | |
| Omani Rial | 0.13 OMR | Convert DATA to OMR | |
| Pakistani Rupee | 94.77 PKR | Convert DATA to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.34 PAB | Convert DATA to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 1.5 PGK | Convert DATA to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 1705.87 PYG | Convert DATA to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 1.17 PEN | Convert DATA to PEN | |
| Philippine Peso | 20.93 PHP | Convert DATA to PHP | |
| Qatari Rial | 1.24 QAR | Convert DATA to QAR | |
| Romanian Leu | 1.57 RON | Convert DATA to RON | |
| Rwandan Franc | 487.39 RWF | Convert DATA to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.25 SHP | Convert DATA to SHP | |
| Salvadoran Colon | 2.99 SVC | Convert DATA to SVC | |
| Samoan Tala | 0.95 WST | Convert DATA to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert DATA to STD | |
| Saudi Riyal | 1.28 SAR | Convert DATA to SAR | |
| Serbian Dinar | 35.17 RSD | Convert DATA to RSD | |
| Seychellois Rupee | 5.07 SCR | Convert DATA to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert DATA to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 2.75 SBD | Convert DATA to SBD | |
| Somali Shilling | 200.69 SOS | Convert DATA to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.24 XDR | Convert DATA to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 113.72 LKR | Convert DATA to LKR | |
| Sudanese Pound | 200.69 SDG | Convert DATA to SDG | |
| Surinamese Dollar | 12.73 SRD | Convert DATA to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 5.66 SZL | Convert DATA to SZL | |
| Syrian Pound | 37.91 SYP | Convert DATA to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 3.16 TJS | Convert DATA to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 852.93 TZS | Convert DATA to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.82 TOP | Convert DATA to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 2.32 TTD | Convert DATA to TTD | |
| Tunisian Dinar | 1 TND | Convert DATA to TND | |
| Turkmenistani Manat | 1.19 TMT | Convert DATA to TMT | |
| Ugandan Shilling | 1137.25 UGX | Convert DATA to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 15.37 UAH | Convert DATA to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 1.25 AED | Convert DATA to AED | |
| Uruguayan Peso | 13.7 UYU | Convert DATA to UYU | |
| Uzbekistan Som | 3411.74 UZS | Convert DATA to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 41.11 VUV | Convert DATA to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert DATA to VND | |
| Yemeni Rial | 81.23 YER | Convert DATA to YER | |
| Zambian Kwacha | 6.16 ZMW | Convert DATA to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 3411.74 ZMK | Convert DATA to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 110.06 ZWL | Convert DATA to ZWL |
s