| Currency Name | From FLOW to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.03 USD | Convert FLOW to USD | |
| Euro | 0.03 EUR | Convert FLOW to EUR | |
| Japanese Yen | 5.08 JPY | Convert FLOW to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.02 GBP | Convert FLOW to GBP | |
| Australian Dollar | 0.05 AUD | Convert FLOW to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.04 CAD | Convert FLOW to CAD | |
| Swiss Franc | 0.03 CHF | Convert FLOW to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.22 CNY | Convert FLOW to CNY | |
| Swedish Krona | 0.3 SEK | Convert FLOW to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.05 NZD | Convert FLOW to NZD | |
| Mexican Peso | 0.56 MXN | Convert FLOW to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.04 SGD | Convert FLOW to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.25 HKD | Convert FLOW to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.31 NOK | Convert FLOW to NOK | |
| South Korean Won | 45.73 KRW | Convert FLOW to KRW | |
| Turkish Lira | 1.42 TRY | Convert FLOW to TRY | |
| Russian Ruble | 2.5 RUB | Convert FLOW to RUB | |
| Indian Rupee | 2.96 INR | Convert FLOW to INR | |
| Brazilian Real | 0.16 BRL | Convert FLOW to BRL | |
| South African Rand | 0.53 ZAR | Convert FLOW to ZAR | |
| Danish Krone | 0.2 DKK | Convert FLOW to DKK | |
| Polish Zloty | 0.12 PLN | Convert FLOW to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 1.02 TWD | Convert FLOW to TWD | |
| Thai Baht | 1.03 THB | Convert FLOW to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.13 MYR | Convert FLOW to MYR | |
| Afghan Afghani | 2.05 AFN | Convert FLOW to AFN | |
| Albanian Lek | 2.62 ALL | Convert FLOW to ALL | |
| Algerian Dinar | 4.27 DZD | Convert FLOW to DZD | |
| Angolan Kwanza | 29.1 AOA | Convert FLOW to AOA | |
| Argentine Peso | 45.73 ARS | Convert FLOW to ARS | |
| Armenian Dram | 11.86 AMD | Convert FLOW to AMD | |
| Aruban Florin | 0.06 AWG | Convert FLOW to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.05 AZN | Convert FLOW to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.03 BSD | Convert FLOW to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert FLOW to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 3.9 BDT | Convert FLOW to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.06 BBD | Convert FLOW to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.09 BYN | Convert FLOW to BYN | |
| Belarusian Ruble | 320.11 BYR | Convert FLOW to BYR | |
| Belize Dollar | 0.06 BZD | Convert FLOW to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.03 BMD | Convert FLOW to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 2.94 BTN | Convert FLOW to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.22 BOB | Convert FLOW to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.05 BAM | Convert FLOW to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.43 BWP | Convert FLOW to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.04 BND | Convert FLOW to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.05 BGN | Convert FLOW to BGN | |
| Burundian Franc | 106.7 BIF | Convert FLOW to BIF | |
| Cambodian Riel | 106.7 KHR | Convert FLOW to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 3.02 CVE | Convert FLOW to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.03 KYD | Convert FLOW to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 17.78 XOF | Convert FLOW to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 17.78 XAF | Convert FLOW to XAF | |
| CFP Franc | 3.27 XPF | Convert FLOW to XPF | |
| Chilean Peso | 29.1 CLP | Convert FLOW to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert FLOW to CLF | |
| Colombian Peso | 106.7 COP | Convert FLOW to COP | |
| Comorian Franc | 13.92 KMF | Convert FLOW to KMF | |
| Congolese Franc | 80.03 CDF | Convert FLOW to CDF | |
| Costa Rican Colón | 14.55 CRC | Convert FLOW to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.21 HRK | Convert FLOW to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.03 CUC | Convert FLOW to CUC | |
| Cuban Peso | 0.85 CUP | Convert FLOW to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.67 CZK | Convert FLOW to CZK | |
| Djiboutian Franc | 5.62 DJF | Convert FLOW to DJF | |
| Dominican Peso | 1.93 DOP | Convert FLOW to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.09 XCD | Convert FLOW to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.75 EGP | Convert FLOW to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.48 ERN | Convert FLOW to ERN | |
| Ethiopian Birr | 4.92 ETB | Convert FLOW to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.02 FKP | Convert FLOW to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.07 FJD | Convert FLOW to FJD | |
| Gambian Dalasi | 2.35 GMD | Convert FLOW to GMD | |
| Georgian Lari | 0.09 GEL | Convert FLOW to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.35 GHS | Convert FLOW to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.02 GIP | Convert FLOW to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.24 GTQ | Convert FLOW to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.02 GGP | Convert FLOW to GGP | |
| Guinean Franc | 320.11 GNF | Convert FLOW to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 6.67 GYD | Convert FLOW to GYD | |
| Haitian Gourde | 4.16 HTG | Convert FLOW to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.84 HNL | Convert FLOW to HNL | |
| Hungarian Forint | 10.33 HUF | Convert FLOW to HUF | |
| Icelandic Króna | 3.95 ISK | Convert FLOW to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 320.11 IDR | Convert FLOW to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert FLOW to IRR | |
| Iraqi Dinar | 40.01 IQD | Convert FLOW to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.1 ILS | Convert FLOW to ILS | |
| Jamaican Dollar | 5 JMD | Convert FLOW to JMD | |
| Jersey Pound | 0.02 JEP | Convert FLOW to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert FLOW to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 14.55 KZT | Convert FLOW to KZT | |
| Kenyan Shilling | 4.16 KES | Convert FLOW to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert FLOW to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2.81 KGS | Convert FLOW to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert FLOW to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert FLOW to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert FLOW to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.54 LSL | Convert FLOW to LSL | |
| Liberian Dollar | 5.82 LRD | Convert FLOW to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.2 LYD | Convert FLOW to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.09 LTL | Convert FLOW to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.26 MOP | Convert FLOW to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.69 MKD | Convert FLOW to MKD | |
| Malagasy Ariary | 160.06 MGA | Convert FLOW to MGA | |
| Malawian Kwacha | 53.35 MWK | Convert FLOW to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.49 MVR | Convert FLOW to MVR | |
| Manx pound | 0.02 IMP | Convert FLOW to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.5 MUR | Convert FLOW to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.55 MDL | Convert FLOW to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 106.7 MNT | Convert FLOW to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.3 MAD | Convert FLOW to MAD | |
| Mozambican Metical | 2.05 MZN | Convert FLOW to MZN | |
| Myanma Kyat | 64.02 MMK | Convert FLOW to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.54 NAD | Convert FLOW to NAD | |
| Nepalese Rupee | 4.71 NPR | Convert FLOW to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.06 ANG | Convert FLOW to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 1.17 NIO | Convert FLOW to NIO | |
| Nigerian Naira | 45.73 NGN | Convert FLOW to NGN | |
| North Korean Won | 29.1 KPW | Convert FLOW to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert FLOW to OMR | |
| Pakistani Rupee | 8.89 PKR | Convert FLOW to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.03 PAB | Convert FLOW to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.14 PGK | Convert FLOW to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 160.06 PYG | Convert FLOW to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.11 PEN | Convert FLOW to PEN | |
| Philippine Peso | 1.91 PHP | Convert FLOW to PHP | |
| Qatari Rial | 0.12 QAR | Convert FLOW to QAR | |
| Romanian Leu | 0.14 RON | Convert FLOW to RON | |
| Rwandan Franc | 45.73 RWF | Convert FLOW to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.02 SHP | Convert FLOW to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.28 SVC | Convert FLOW to SVC | |
| Samoan Tala | 0.09 WST | Convert FLOW to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert FLOW to STD | |
| Saudi Riyal | 0.12 SAR | Convert FLOW to SAR | |
| Serbian Dinar | 3.23 RSD | Convert FLOW to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.46 SCR | Convert FLOW to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert FLOW to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.26 SBD | Convert FLOW to SBD | |
| Somali Shilling | 17.78 SOS | Convert FLOW to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert FLOW to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 10 LKR | Convert FLOW to LKR | |
| Sudanese Pound | 18.83 SDG | Convert FLOW to SDG | |
| Surinamese Dollar | 1.2 SRD | Convert FLOW to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.54 SZL | Convert FLOW to SZL | |
| Syrian Pound | 3.56 SYP | Convert FLOW to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.3 TJS | Convert FLOW to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 80.03 TZS | Convert FLOW to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.08 TOP | Convert FLOW to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.21 TTD | Convert FLOW to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.09 TND | Convert FLOW to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.11 TMT | Convert FLOW to TMT | |
| Ugandan Shilling | 106.7 UGX | Convert FLOW to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.38 UAH | Convert FLOW to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.12 AED | Convert FLOW to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.29 UYU | Convert FLOW to UYU | |
| Uzbekistan Som | 320.11 UZS | Convert FLOW to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 3.81 VUV | Convert FLOW to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert FLOW to VND | |
| Yemeni Rial | 7.62 YER | Convert FLOW to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.61 ZMW | Convert FLOW to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 320.11 ZMK | Convert FLOW to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 10.33 ZWL | Convert FLOW to ZWL |
s